救急発生件数
令和8年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 件 | 249 | 227 | ||||||
| 人 | 227 | 201 | |||||||
| 救急事故種別 | 火災 | 件 |
1 |
||||||
| 人 | |||||||||
| 自然災害 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 水難 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 交通事故 | 件 |
13 |
29 | ||||||
| 人 |
14 |
26 | |||||||
| 労働災害 | 件 | 5 | 6 | ||||||
| 人 | 5 | 6 | |||||||
| 運動競技 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 一般負傷 | 件 | 35 | 37 | ||||||
| 人 | 33 | 33 | |||||||
| 加害 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 自損行為 | 件 | 2 | 1 | ||||||
| 人 | 1 | ||||||||
| 急病 | 件 | 163 | 133 | ||||||
| 人 | 149 | 121 | |||||||
| その他 | 転院搬送 | 件 | 25 | 14 | |||||
| 人 | 25 | 14 | |||||||
| 医師搬送 | 件 | ||||||||
| 資器材搬送 | 件 | ||||||||
| その他 | 件 | 5 | 6 | ||||||
| 人 | |||||||||
| 区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 件 | 476 | ||||||||
| 人 |
|
428 |
||||||||
| 救急事故種別 | 火災 | 件 | 1 | |||||||
| 人 | ||||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 水難 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 交通事故 | 件 |
|
42 | |||||||
| 人 | 40 | |||||||||
| 労働災害 | 件 | 11 | ||||||||
| 人 | 11 | |||||||||
| 運動競技 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 一般負傷 | 件 | 73 | ||||||||
| 人 | 67 | |||||||||
| 加害 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 自損行為 | 件 | 3 | ||||||||
| 人 | 1 | |||||||||
| 急病 | 件 | 296 | ||||||||
| 人 | 270 | |||||||||
| その他 | 転院搬送 | 件 | 39 | |||||||
| 人 | 39 | |||||||||
| 医師搬送 | 件 | |||||||||
| 資器材搬送 | 件 | |||||||||
| その他 | 件 | 11 | ||||||||
| 人 | ||||||||||







更新日:2026年02月01日