救急発生件数
令和8年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 件 | 249 | 227 | 230 | 195 | ||||
| 人 | 227 | 201 |
210 |
176 | |||||
| 救急事故種別 | 火災 | 件 |
1 |
||||||
| 人 | |||||||||
| 自然災害 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 水難 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 交通事故 | 件 |
13 |
30 |
14 |
11 | ||||
| 人 |
14 |
27 | 11 | 8 | |||||
| 労働災害 | 件 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 人 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 運動競技 | 件 | 3 | 3 | ||||||
| 人 | 3 | 3 | |||||||
| 一般負傷 | 件 | 35 | 37 | 42 | 42 | ||||
| 人 | 33 | 33 | 39 | 40 | |||||
| 加害 | 件 | 2 | |||||||
| 人 | 1 | ||||||||
| 自損行為 | 件 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 急病 | 件 | 163 | 133 | 124 |
105 |
||||
| 人 | 149 | 121 | 116 | 98 | |||||
| その他 | 転院搬送 | 件 | 25 | 14 | 39 | 23 | |||
| 人 | 25 | 14 | 39 | 23 | |||||
| 医師搬送 | 件 | ||||||||
| 資器材搬送 | 件 | ||||||||
| その他 | 件 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 人 | |||||||||
| 区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 件 | 901 | ||||||||
| 人 |
|
814 |
||||||||
| 救急事故種別 | 火災 | 件 | 1 | |||||||
| 人 | ||||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 水難 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 交通事故 | 件 |
|
68 | |||||||
| 人 |
60 |
|||||||||
| 労働災害 | 件 | 14 | ||||||||
| 人 | 13 | |||||||||
| 運動競技 | 件 | 6 | ||||||||
| 人 | 6 | |||||||||
| 一般負傷 | 件 |
157 |
||||||||
| 人 | 146 | |||||||||
| 加害 | 件 | 2 | ||||||||
| 人 | 1 | |||||||||
| 自損行為 | 件 |
6 |
||||||||
| 人 |
3 |
|||||||||
| 急病 | 件 |
525 |
||||||||
| 人 | 484 | |||||||||
| その他 | 転院搬送 | 件 | 101 | |||||||
| 人 | 101 | |||||||||
| 医師搬送 | 件 | |||||||||
| 資器材搬送 | 件 | |||||||||
| その他 | 件 | 21 | ||||||||
| 人 | ||||||||||







更新日:2026年04月01日