救急発生件数
令和8年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 件 | 249 | 227 | 230 | 195 | 189 | 184 | ||
| 人 | 227 | 201 |
210 |
176 | 170 | 168 | |||
| 救急事故種別 | 火災 | 件 |
1 |
2 | 1 | ||||
| 人 | 1 | ||||||||
| 自然災害 | 件 | ||||||||
| 人 | |||||||||
| 水難 | 件 | 1 | |||||||
| 人 | |||||||||
| 交通事故 | 件 |
13 |
30 |
14 |
11 | 17 | 13 | ||
| 人 |
14 |
27 | 11 | 8 |
15 |
12 | |||
| 労働災害 | 件 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
| 人 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 運動競技 | 件 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 人 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 一般負傷 | 件 | 35 | 37 | 42 | 42 | 31 | 31 | ||
| 人 | 33 | 33 | 39 | 40 | 29 | 29 | |||
| 加害 | 件 | 2 | |||||||
| 人 | 1 | ||||||||
| 自損行為 | 件 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 急病 | 件 | 163 | 133 | 124 |
105 |
114 | 110 | ||
| 人 | 149 | 121 | 116 | 98 | 104 | 101 | |||
| その他 | 転院搬送 | 件 | 25 | 14 | 39 | 23 | 16 | 17 | |
| 人 | 25 | 14 | 39 | 23 | 16 | 16 | |||
| 医師搬送 | 件 | ||||||||
| 資器材搬送 | 件 | ||||||||
| その他 | 件 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||
| 人 | 1 | ||||||||
| 区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 件 | 1274 | ||||||||
| 人 |
|
1152 |
||||||||
| 救急事故種別 | 火災 | 件 | 4 | |||||||
| 人 | 1 | |||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||
| 人 | ||||||||||
| 水難 | 件 | 1 | ||||||||
| 人 | ||||||||||
| 交通事故 | 件 |
|
98 | |||||||
| 人 |
87 |
|||||||||
| 労働災害 | 件 | 24 | ||||||||
| 人 |
23 |
|||||||||
| 運動競技 | 件 | 8 | ||||||||
| 人 | 8 | |||||||||
| 一般負傷 | 件 |
219 |
||||||||
| 人 |
204 |
|||||||||
| 加害 | 件 | 2 | ||||||||
| 人 | 1 | |||||||||
| 自損行為 | 件 |
10 |
||||||||
| 人 |
5 |
|||||||||
| 急病 | 件 |
750 |
||||||||
| 人 | 690 | |||||||||
| その他 | 転院搬送 | 件 | 134 | |||||||
| 人 | 133 | |||||||||
| 医師搬送 | 件 | |||||||||
| 資器材搬送 | 件 | |||||||||
| その他 | 件 | 24 | ||||||||
| 人 | ||||||||||







更新日:2026年06月01日