救助発生件数(令和8年)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救助事故種別 | 火災 (建物) |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 人 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||||||||||
| 火災 (建物以外) |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 交通事故 | 件 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||
| 人 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||
| 機械による事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 人 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||||||||||
| 建物等による事故 | 件 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
| 人 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 水難事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| その他の事故 | 件 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合計 | 件 |
6 |
7 | 8 | 21 | ||||||||||
| 人 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||||||||







更新日:2026年04月01日