9月の気象観測記録
2018年(平成30年)9月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 1.2 | 北 | 5.5 | 24.3 | 27.0 | 22.4 | 88.2 | 96.6 | 72.2 | 80.5 | 1011.4 | 5.0 |
2日 | 北 | 1.5 | 南南東 | 6.6 | 24.6 | 29.2 | 21.7 | 76.8 | 92.5 | 53.8 | 79.3 | 1021.1 | 0.0 |
3日 | 南 | 1.7 | 南 | 9.0 | 26.1 | 31.7 | 20.6 | 74.7 | 94.1 | 50.0 | 77.8 | 1009.0 | 0.0 |
4日 | 東北東 | 4.0 | 北北東 | 23.9 | 25.5 | 28.2 | 22.9 | 84.2 | 94.7 | 71.1 | 79.7 | 994.9 | 54.5 |
5日 | 南南西 | 2.0 | 南南西 | 11.7 | 25.2 | 30.4 | 20.8 | 70.9 | 97.7 | 33.8 | 77.0 | 1004.4 | 1.5 |
6日 | 西北西 | 1.5 | 南東 | 10.4 | 24.2 | 28.3 | 20.0 | 76.5 | 92.4 | 51.3 | 76.8 | 1009.7 | 0.0 |
7日 | 南南東 | 3.8 | 南南東 | 14.1 | 26.0 | 29.1 | 23.2 | 86.1 | 94.7 | 72.2 | 79.5 | 1008.7 | 12.0 |
8日 | 北 | 1.5 | 西南西 | 6.1 | 22.0 | 24.0 | 20.4 | 92.5 | 97.2 | 83.0 | 83.4 | 1013.4 | 57.0 |
9日 | 南南東 | 2.2 | 南南東 | 13.9 | 23.1 | 25.3 | 20.6 | 94.9 | 97.5 | 88.8 | 86.8 | 1013.5 | 28.0 |
10日 | 北 | 3.0 | 北 | 14.4 | 22.4 | 24.9 | 20.7 | 83.9 | 97.4 | 64.4 | 85.9 | 1015.5 | 22.0 |
11日 | 北 | 2.8 | 北 | 10.2 | 22.5 | 26.5 | 19.2 | 74.6 | 91.3 | 54.4 | 82.5 | 1019.3 | 0.0 |
12日 | 北 | 2.4 | 東北東 | 8.0 | 22.1 | 25.0 | 20.0 | 80.8 | 95.2 | 68.8 | 81.9 | 1019.5 | 0.0 |
13日 | 北 | 1.7 | 北北西 | 5.4 | 22.3 | 25.6 | 20.1 | 83.4 | 93.3 | 66.9 | 82.3 | 1019.0 | 0.5 |
14日 | 北 | 1.9 | 北 | 5.6 | 22.6 | 25.5 | 21.1 | 89.8 | 96.9 | 75.5 | 84.5 | 1017.7 | 12.5 |
15日 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | 7.8 | 24.0 | 26.5 | 21.4 | 89.6 | 97.4 | 78.3 | 86.0 | 1014.8 | 1.0 |
16日 | 南南西 | 1.5 | 南 | 8.2 | 25.8 | 29.6 | 22.0 | 82.3 | 98.0 | 61.9 | 84.8 | 1014.1 | 0.0 |
17日 | 北 | 1.3 | 北北西 | 6.7 | 24.0 | 29.1 | 20.6 | 84.4 | 96.9 | 58.8 | 84.6 | 1015.7 | 0.0 |
18日 | 北 | 1.4 | 北 | 7.1 | 23.0 | 29.4 | 18.7 | 76.5 | 96.6 | 49.9 | 82.1 | 1016.3 | 0.0 |
19日 | 北 | 2.0 | 北 | 7.2 | 23.0 | 29.4 | 18.9 | 59.5 | 89.7 | 27.5 | 75.2 | 1015.0 | 0.0 |
20日 | 北 | 1.9 | 北北西 | 7.7 | 18.7 | 20.7 | 17.9 | 89.1 | 96.9 | 61.9 | 79.4 | 1012.7 | 25.5 |
21日 | 北 | 1.4 | 北 | 7.1 | 21.5 | 25.4 | 18.8 | 94.4 | 97.5 | 80.8 | 83.8 | 1009.6 | 8.0 |
22日 | 北 | 2.3 | 南 | 10.8 | 24.5 | 28.0 | 20.2 | 79.1 | 97.4 | 56.1 | 82.3 | 1012.5 | 1.5 |
23日 | 西北西 | 1.0 | 南南東 | 4.9 | 22.0 | 26.6 | 18.3 | 80.3 | 95.2 | 58.6 | 81.7 | 1017.1 | 0.0 |
24日 | 西北西 | 0.8 | 北西 | 4.0 | 21.3 | 25.0 | 18.1 | 83.7 | 96.3 | 64.1 | 82.3 | 1016.9 | 0.0 |
25日 | 北 | 2.2 | 北北西 | 11.2 | 20.6 | 24.0 | 18.7 | 82.9 | 97.5 | 62.7 | 82.4 | 1016.3 | 4.5 |
26日 | 北 | 3.2 | 北 | 11.6 | 20.6 | 24.2 | 17.9 | 72.1 | 94.9 | 54.1 | 79.2 | 1016.4 | 4.5 |
27日 | 北 | 1.6 | 北 | 12.7 | 19.0 | 24.6 | 16.0 | 84.0 | 96.9 | 62.7 | 80.6 | 1015.1 | 3.5 |
28日 | 北 | 1.6 | 北北東 | 7.0 | 19.3 | 26.5 | 12.9 | 69.3 | 96.9 | 32.7 | 77.2 | 1018.4 | 0.0 |
29日 | 北 | 2.8 | 北 | 8.8 | 17.4 | 19.0 | 16.2 | 93.5 | 97.2 | 79.7 | 82.0 | 1016.0 | 37.5 |
30日 | 北 | 4.8 | 北北西 | 18.3 | 20.2 | 23.9 | 17.9 | 91.7 | 97.2 | 69.9 | 84.8 | 997.2 | 53.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:23.9
- 時刻:4日12時59分
- 瞬間風向
- 最大:北北東
- 平均風速(メートル毎秒):2.1
- 平均風向:北
- 雨量(ミリメートル):332.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 22.6 | 31.7 | 3日14時00分 | 12.9 | 28日05時48分 |
相対湿度(%) | 82.3 | 98.0 | 16日06時39分 | 27.5 | 19日13時31分 |
実効湿度(%) | 81.5 | 86.8 | 9日 | 75.2 | 19日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1013.1 | 1020.9 | 11日10時28分 | 967.3 | 4日13時46分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1005.6 | 1013.3 | 11日10時28分 | 960.2 | 4日13時46分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 9.1 | 5.3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 6.0 | 4.8 | 5.6 | 2.5 | 1.7 | 3.7 | 5.0 | 5.4 | 13.1 | 27.2 | 2.1 |
更新日:2022年04月01日