5月の気象観測記録
2018年(平成30年)5月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南東 | 1.7 | 南 | 6.1 | 19.1 | 26.5 | 11.9 | 64.7 | 93.0 | 30.2 | 65.8 | 1017.6 | 0.0 |
2日 | 南南東 | 3.3 | 南南東 | 14.5 | 18.9 | 21.7 | 17.0 | 82.4 | 96.6 | 61.3 | 70.7 | 1010.3 | 14.5 |
3日 | 南南西 | 3.9 | 南西 | 20.0 | 18.0 | 20.5 | 14.2 | 65.2 | 97.4 | 39.9 | 69.0 | 1005.3 | 2.5 |
4日 | 南西 | 3.6 | 南西 | 17.8 | 14.4 | 17.9 | 10.1 | 50.9 | 68.0 | 36.6 | 63.5 | 1013.4 | 0.0 |
5日 | 南西 | 1.9 | 南南西 | 9.2 | 16.4 | 22.4 | 8.9 | 50.2 | 82.2 | 23.6 | 59.4 | 1018.9 | 0.0 |
6日 | 南南東 | 2.6 | 南南東 | 11.6 | 16.4 | 22.9 | 10.0 | 71.3 | 95.0 | 35.5 | 62.9 | 1015.5 | 15.5 |
7日 | 南南東 | 1.2 | 西南西 | 8.7 | 17.9 | 19.7 | 15.9 | 95.6 | 97.5 | 83.8 | 72.7 | 1006.0 | 32.5 |
8日 | 北 | 3.8 | 北北東 | 11.0 | 15.1 | 17.3 | 13.2 | 83.7 | 93.0 | 75.5 | 76.0 | 1011.5 | 7.5 |
9日 | 北 | 3.4 | 北北西 | 12.1 | 14.7 | 19.3 | 10.7 | 66.5 | 92.7 | 40.0 | 73.1 | 1017.1 | 3.0 |
10日 | 西 | 1.1 | 北北東 | 8.8 | 13.2 | 19.4 | 7.7 | 65.1 | 91.3 | 40.8 | 70.7 | 1022.4 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.6 | 南 | 7.0 | 14.7 | 22.0 | 6.9 | 60.7 | 92.2 | 22.7 | 67.7 | 1021.2 | 0.0 |
12日 | 南 | 2.0 | 南 | 8.2 | 17.3 | 24.0 | 9.8 | 65.6 | 88.8 | 43.8 | 67.0 | 1017.6 | 0.0 |
13日 | 南南東 | 1.6 | 南東 | 8.0 | 17.3 | 18.6 | 15.7 | 91.1 | 97.4 | 71.1 | 74.2 | 1010.3 | 50.5 |
14日 | 北北東 | 1.5 | 北 | 9.0 | 19.9 | 27.0 | 15.2 | 70.2 | 97.7 | 26.1 | 72.9 | 1011.0 | 0.0 |
15日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 7.7 | 19.8 | 27.0 | 11.9 | 62.6 | 89.9 | 37.4 | 69.8 | 1014.1 | 0.0 |
16日 | 南南東 | 1.7 | 南南東 | 7.2 | 21.3 | 27.1 | 15.9 | 71.5 | 89.4 | 46.6 | 70.3 | 1013.8 | 0.0 |
17日 | 南南西 | 1.7 | 南 | 8.4 | 22.9 | 28.1 | 18.0 | 74.9 | 93.6 | 52.2 | 71.6 | 1011.6 | 0.0 |
18日 | 南東 | 2.4 | 南南東 | 9.7 | 22.3 | 26.0 | 19.7 | 85.0 | 96.6 | 70.2 | 75.6 | 1007.7 | 12.5 |
19日 | 北 | 4.6 | 北 | 13.4 | 16.0 | 21.1 | 11.9 | 70.6 | 97.2 | 51.1 | 74.0 | 1013.1 | 0.5 |
20日 | 北 | 3.1 | 北北西 | 13.5 | 15.2 | 20.4 | 9.3 | 64.0 | 87.5 | 43.6 | 71.0 | 1019.3 | 0.0 |
21日 | 北 | 2.3 | 南南西 | 11.5 | 18.8 | 26.1 | 12.9 | 54.2 | 84.9 | 20.0 | 65.9 | 1020.4 | 0.0 |
22日 | 南南西 | 1.9 | 東 | 9.1 | 18.8 | 25.9 | 11.3 | 54.5 | 82.4 | 23.0 | 62.4 | 1017.2 | 0.0 |
23日 | 西北西 | 0.7 | 北西 | 4.0 | 17.7 | 19.0 | 16.4 | 85.8 | 97.4 | 64.4 | 69.4 | 1008.8 | 14.5 |
24日 | 南南西 | 1.5 | 南西 | 6.7 | 20.1 | 25.7 | 15.5 | 63.8 | 97.5 | 33.8 | 67.7 | 1008.6 | 0.0 |
25日 | 北 | 1.5 | 南南西 | 7.9 | 21.4 | 28.8 | 14.1 | 55.6 | 87.5 | 19.9 | 64.0 | 1009.6 | 0.0 |
26日 | 北 | 1.4 | 南 | 6.7 | 21.0 | 26.1 | 17.4 | 61.7 | 82.5 | 36.1 | 63.3 | 1009.8 | 0.0 |
27日 | 南 | 1.4 | 南南西 | 6.9 | 20.9 | 27.0 | 13.8 | 58.6 | 90.0 | 33.8 | 61.8 | 1012.2 | 0.0 |
28日 | 南南東 | 1.5 | 南南東 | 8.7 | 21.4 | 24.8 | 17.9 | 70.1 | 83.8 | 50.0 | 64.2 | 1013.5 | 0.0 |
29日 | 南西 | 1.1 | 南南西 | 5.4 | 21.6 | 26.7 | 17.4 | 72.6 | 87.5 | 50.5 | 66.6 | 1014.5 | 0.0 |
30日 | 北北東 | 1.5 | 東北東 | 9.5 | 19.5 | 21.6 | 17.3 | 88.1 | 95.8 | 76.9 | 73.0 | 1013.0 | 12.0 |
31日 | 南 | 1.2 | 南 | 6.0 | 18.7 | 21.1 | 16.6 | 92.0 | 97.5 | 82.4 | 78.6 | 1009.4 | 4.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:20
- 時刻:3日23時40分
- 瞬間風向
- 最大:南西
- 平均風速(メートル毎秒):2.1
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):169.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 18.4 | 28.8 | 25日15時15分 | 6.9 | 11日 5時58分 |
相対湿度(%) | 70.0 | 97.7 | 14日 6時25分 | 19.9 | 25日13時51分 |
実効湿度(%) | 68.9 | 78.6 | 31日 | 59.4 | 5日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1013.4 | 1024.6 | 10日 8時17分 | 1002.0 | 3日 3時29分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1005.7 | 1016.7 | 10日 8時17分 | 994.4 | 3日 3時29分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 5.8 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 4.2 | 9.4 | 9.6 | 12.2 | 7.7 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 3.7 | 7.8 | 16.8 | 3.2 |
更新日:2022年04月01日