12月の気象観測記録
2018年(平成30年)12月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 9.6 | 9.7 | 16.8 | 4.2 | 76.8 | 97.4 | 46.9 | 80.1 | 1026.1 | 0.0 |
2日 | 北北東 | 1.1 | 北北東 | 5.3 | 10.5 | 16.7 | 4.1 | 73.6 | 95.2 | 44.9 | 78.1 | 1028.4 | 0.0 |
3日 | 北北東 | 1.1 | 北 | 5.7 | 13.0 | 16.1 | 9.8 | 95.2 | 98.6 | 88.3 | 83.2 | 1024.0 | 6.5 |
4日 | 西北西 | 1.6 | 西南西 | 13.6 | 16.9 | 21.6 | 13.8 | 94.3 | 99.1 | 82.5 | 86.5 | 1015.6 | 14.5 |
5日 | 北北東 | 3.0 | 北 | 11.9 | 13.1 | 16.6 | 9.5 | 80.6 | 95.0 | 66.3 | 84.7 | 1021.8 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 1.2 | 北 | 4.8 | 10.3 | 11.9 | 8.6 | 92.7 | 99.1 | 81.9 | 87.1 | 1018.0 | 4.0 |
7日 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 12.0 | 9.8 | 14.4 | 5.4 | 75.2 | 99.1 | 48.8 | 83.5 | 1020.4 | 0.0 |
8日 | 西 | 2.7 | 北西 | 12.2 | 5.0 | 8.6 | 2.3 | 61.2 | 82.4 | 37.7 | 76.8 | 1025.3 | 0.0 |
9日 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 9.1 | 3.5 | 7.0 | 1.2 | 71.1 | 90.5 | 54.1 | 75.0 | 1029.7 | 0.0 |
10日 | 北北東 | 1.1 | 北西 | 6.4 | 4.0 | 9.7 | 0.0 | 80.8 | 97.2 | 44.9 | 76.7 | 1031.6 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.3 | 北 | 5.9 | 4.4 | 10.3 | -0.8 | 87.3 | 98.6 | 49.4 | 79.8 | 1026.6 | 8.5 |
12日 | 北 | 2.0 | 北 | 11.8 | 7.3 | 11.8 | 2.9 | 86.4 | 99.1 | 52.7 | 81.7 | 1019.9 | 10.5 |
13日 | 西北西 | 1.0 | 西南西 | 6.4 | 5.0 | 9.3 | 0.4 | 80.3 | 98.0 | 56.3 | 81.2 | 1024.7 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 2.0 | 北 | 9.4 | 4.0 | 7.8 | 0.5 | 78.3 | 94.4 | 54.4 | 80.3 | 1028.0 | 0.0 |
15日 | 北 | 1.5 | 北 | 10.7 | 3.9 | 8.7 | 0.0 | 75.8 | 95.0 | 44.7 | 78.9 | 1031.0 | 0.0 |
16日 | 北 | 0.9 | 北西 | 5.9 | 3.9 | 9.8 | -2.9 | 89.6 | 98.8 | 66.3 | 82.1 | 1023.6 | 13.5 |
17日 | 西 | 1.6 | 西北西 | 10.1 | 8.3 | 12.7 | 5.3 | 79.2 | 99.7 | 50.8 | 81.2 | 1013.5 | 2.5 |
18日 | 西 | 1.6 | 西南西 | 9.2 | 6.2 | 10.4 | 1.9 | 68.8 | 87.2 | 43.3 | 77.4 | 1019.4 | 0.0 |
19日 | 南西 | 1.3 | 南西 | 8.3 | 6.0 | 12.6 | -0.9 | 77.0 | 96.6 | 49.4 | 77.2 | 1022.3 | 0.0 |
20日 | 北 | 0.7 | 北 | 4.2 | 5.9 | 10.1 | 2.9 | 95.3 | 98.8 | 88.0 | 82.6 | 1023.7 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 4.9 | 8.4 | 14.8 | 3.6 | 88.9 | 99.7 | 52.4 | 84.4 | 1025.1 | 1.5 |
22日 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 10.4 | 11.2 | 14.4 | 7.0 | 91.5 | 99.1 | 76.1 | 86.5 | 1020.4 | 7.0 |
23日 | 南西 | 1.0 | 南南西 | 5.4 | 10.1 | 14.7 | 5.8 | 88.9 | 98.6 | 64.7 | 87.2 | 1017.9 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 2.7 | 北 | 9.9 | 6.6 | 9.8 | 1.1 | 72.4 | 91.6 | 49.9 | 82.7 | 1022.5 | 0.0 |
25日 | 北北東 | 1.3 | 南 | 8.0 | 4.1 | 11.5 | -1.5 | 80.5 | 99.1 | 43.3 | 82.0 | 1024.0 | 0.0 |
26日 | 北 | 0.9 | 南 | 4.4 | 6.5 | 11.0 | 2.3 | 84.3 | 95.2 | 58.8 | 82.6 | 1019.6 | 0.0 |
27日 | 西北西 | 2.0 | 西北西 | 12.0 | 6.5 | 11.3 | 3.3 | 69.0 | 97.5 | 40.8 | 78.4 | 1016.7 | 0.0 |
28日 | 西北西 | 2.1 | 北 | 9.9 | 2.1 | 5.5 | -1.4 | 78.0 | 94.9 | 60.2 | 78.3 | 1020.1 | 0.0 |
29日 | 西北西 | 1.6 | 西北西 | 11.0 | 1.2 | 6.2 | -3.1 | 82.7 | 95.0 | 56.9 | 79.6 | 1024.6 | 0.0 |
30日 | 北 | 1.9 | 北北西 | 11.0 | 1.6 | 7.1 | -3.2 | 82.6 | 96.9 | 52.7 | 80.5 | 1030.0 | 0.0 |
31日 | 北北東 | 1.0 | 北北東 | 6.9 | 2.5 | 7.4 | -0.8 | 81.6 | 95.5 | 55.0 | 80.8 | 1033.6 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:13.6
- 時刻:12月04日18時21分
- 瞬間風向
- 最大:西南西
- 平均風速(メートル毎秒):1.6
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):68.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 6.8 | 21.6 | 12月04日14時42分 | -3.2 | 12月30日07時20分 |
相対湿度(%) | 81.3 | 99.7 | 12月17日09時20分 | 37.7 | 12月08日13時46分 |
実効湿度(%) | 81.2 | 87.2 | 12月23日 | 75.0 | 12月09日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1023.5 | 1035.6 | 12月31日08時34分 | 1010.9 | 12月04日15時24分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1015.4 | 1027.3 | 12月31日08時34分 | 1003.3 | 12月17日13時01分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 17.9 | 4.7 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 5.0 | 4.2 | 9.4 | 15.6 | 6.3 | 6.2 | 16.0 | 3.6 |
更新日:2022年04月01日