11月の気象観測記録
2018年(平成30年)11月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 1.3 | 北 | 9.8 | 11.6 | 16.8 | 7.4 | 73.0 | 94.9 | 43.6 | 71.9 | 1023.5 | 0.0 |
2日 | 北 | 1.7 | 北北東 | 7.8 | 11.7 | 16.9 | 5.7 | 75.3 | 96.9 | 48.3 | 72.8 | 1027.2 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.1 | 北北東 | 5.4 | 12.5 | 19.7 | 6.4 | 72.2 | 95.0 | 39.7 | 72.6 | 1025.9 | 0.0 |
4日 | 北北東 | 1.8 | 北 | 7.4 | 13.8 | 19.8 | 8.1 | 79.2 | 94.9 | 54.9 | 74.5 | 1022.0 | 0.0 |
5日 | 北北東 | 1.2 | 北 | 6.8 | 15.0 | 23.1 | 7.9 | 78.7 | 98.6 | 44.9 | 75.7 | 1021.8 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 10.3 | 17.5 | 22.3 | 14.6 | 71.0 | 91.6 | 51.6 | 74.2 | 1022.3 | 0.0 |
7日 | 北 | 2.0 | 北 | 10.0 | 15.3 | 20.1 | 10.3 | 73.8 | 91.3 | 52.5 | 74.0 | 1024.4 | 0.0 |
8日 | 南南西 | 1.2 | 南南西 | 6.3 | 16.2 | 22.2 | 10.6 | 80.5 | 95.2 | 57.5 | 75.9 | 1022.1 | 0.0 |
9日 | 西北西 | 1.2 | 西 | 5.7 | 18.1 | 22.1 | 14.5 | 86.2 | 96.3 | 74.4 | 78.9 | 1017.8 | 0.5 |
10日 | 北 | 1.7 | 北 | 10.6 | 15.9 | 20.5 | 9.6 | 63.6 | 89.4 | 28.6 | 74.2 | 1022.6 | 0.0 |
11日 | 北 | 0.8 | 東 | 5.4 | 12.5 | 20.4 | 6.0 | 73.3 | 95.2 | 38.8 | 73.9 | 1022.6 | 0.0 |
12日 | 北 | 0.8 | 北北西 | 4.4 | 12.7 | 16.0 | 8.7 | 85.7 | 95.5 | 68.3 | 77.4 | 1017.4 | 0.0 |
13日 | 北 | 3.1 | 北北東 | 10.8 | 13.7 | 16.3 | 10.4 | 74.9 | 94.1 | 60.0 | 76.6 | 1015.7 | 0.0 |
14日 | 北北西 | 2.0 | 北北西 | 9.5 | 11.7 | 15.6 | 8.2 | 68.2 | 88.6 | 52.2 | 74.0 | 1019.3 | 0.0 |
15日 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 9.1 | 10.4 | 16.2 | 4.9 | 78.1 | 97.2 | 46.9 | 75.2 | 1024.2 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 1.2 | 南西 | 6.3 | 10.7 | 16.4 | 4.9 | 80.0 | 98.6 | 49.1 | 76.6 | 1022.4 | 0.0 |
17日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 10.1 | 12.5 | 16.7 | 8.2 | 77.9 | 91.9 | 56.6 | 76.9 | 1019.6 | 0.0 |
18日 | 南西 | 0.8 | 西南西 | 4.8 | 12.0 | 18.0 | 5.4 | 76.6 | 97.2 | 47.7 | 76.7 | 1019.4 | 0.0 |
19日 | 北 | 1.8 | 北 | 8.4 | 12.1 | 15.5 | 7.5 | 77.3 | 95.5 | 55.8 | 76.8 | 1018.4 | 0.0 |
20日 | 北 | 1.1 | 北 | 7.1 | 9.9 | 16.2 | 5.4 | 75.6 | 96.6 | 40.0 | 76.4 | 1022.7 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.0 | 北北東 | 4.1 | 8.9 | 15.6 | 3.2 | 77.8 | 98.3 | 37.2 | 76.8 | 1023.6 | 0.0 |
22日 | 西北西 | 1.4 | 北北東 | 9.6 | 9.9 | 14.5 | 5.9 | 77.9 | 95.5 | 57.2 | 77.1 | 1018.1 | 0.5 |
23日 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 10.5 | 7.5 | 12.6 | 3.1 | 69.8 | 92.4 | 45.5 | 74.9 | 1025.0 | 0.0 |
24日 | 北 | 0.9 | 南西 | 4.1 | 6.1 | 13.4 | 0.2 | 78.7 | 97.5 | 43.8 | 76.0 | 1027.3 | 7.5 |
25日 | 北 | 0.8 | 北北西 | 3.1 | 8.0 | 14.8 | 2.3 | 86.0 | 97.2 | 63.3 | 79.0 | 1025.0 | 0.0 |
26日 | 北 | 0.8 | 北 | 3.8 | 10.0 | 16.3 | 4.5 | 83.8 | 98.6 | 49.4 | 80.4 | 1025.5 | 0.0 |
27日 | 南南西 | 1.0 | 南南西 | 6.9 | 11.6 | 17.6 | 6.8 | 84.4 | 97.5 | 54.7 | 81.5 | 1023.3 | 0.0 |
28日 | 北 | 1.2 | 北 | 7.0 | 11.7 | 17.4 | 6.6 | 89.1 | 98.8 | 61.3 | 83.7 | 1020.4 | 1.0 |
29日 | 北 | 1.4 | 南西 | 6.8 | 10.3 | 15.6 | 5.2 | 77.7 | 99.1 | 48.0 | 81.9 | 1023.0 | 0.0 |
30日 | 南西 | 1.1 | 南西 | 7.9 | 8.6 | 15.5 | 2.7 | 80.9 | 97.4 | 50.5 | 81.6 | 1025.4 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:10.8
- 時刻:13日12時43分
- 瞬間風向
- 最大:北北東
- 平均風速(メートル毎秒):1.4
- 平均風向:北
- 雨量(ミリメートル):9.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 11.9 | 23.1 | 5日13時47分 | 0.2 | 24日 5時40分 |
相対湿度(%) | 77.6 | 99.1 | 29日 5時28分 | 28.6 | 10日14時33分 |
実効湿度(%) | 76.6 | 83.7 | 28日 | 71.9 | 1日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1022.3 | 1029.6 | 24日 8時13分 | 1014.5 | 13日13時43分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1014.4 | 1021.3 | 24日 8時13分 | 1006.8 | 13日13時43分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 18.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 4.0 | 2.4 | 4.2 | 8.8 | 8.4 | 11.0 | 23.1 | 3.8 |
更新日:2022年04月01日