10月の気象観測記録
2018年(平成30年)10月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西南西 | 2.5 | 西南西 | 12.7 | 20.7 | 24.5 | 16.2 | 60.3 | 90.8 | 37.5 | 77.4 | 1006.0 | 0.0 |
2日 | 北 | 1.0 | 南 | 6.9 | 18.3 | 24.0 | 12.6 | 70.0 | 93.3 | 46.1 | 75.1 | 1016.5 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.6 | 西北西 | 6.2 | 19.6 | 26.5 | 14.2 | 68.7 | 92.7 | 38.5 | 73.1 | 1021.2 | 0.0 |
4日 | 北 | 2.1 | 北北東 | 7.3 | 19.0 | 21.6 | 16.2 | 80.0 | 90.8 | 66.1 | 75.1 | 1024.1 | 0.0 |
5日 | 東北東 | 3.1 | 東北東 | 12.9 | 22.5 | 26.9 | 18.8 | 78.7 | 90.5 | 60.8 | 76.1 | 1020.6 | 0.0 |
6日 | 南南東 | 4.9 | 南南東 | 21.7 | 25.1 | 28.3 | 22.2 | 83.9 | 94.1 | 66.9 | 78.4 | 1011.5 | 1.5 |
7日 | 北 | 2.0 | 北 | 10.0 | 23.2 | 28.1 | 19.5 | 75.4 | 90.5 | 53.0 | 77.5 | 1013.9 | 0.0 |
8日 | 北 | 1.6 | 北北東 | 6.9 | 21.7 | 27.4 | 18.0 | 69.9 | 91.1 | 42.2 | 75.1 | 1015.7 | 0.0 |
9日 | 北 | 1.6 | 北 | 6.0 | 21.2 | 27.6 | 17.2 | 69.3 | 89.9 | 40.8 | 73.3 | 1016.3 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.3 | 北北西 | 5.6 | 18.9 | 20.3 | 17.4 | 90.4 | 96.3 | 81.6 | 78.4 | 1015.7 | 10.5 |
11日 | 北 | 1.0 | 南南東 | 4.3 | 16.9 | 18.7 | 15.2 | 94.8 | 97.7 | 85.8 | 83.2 | 1017.5 | 14.5 |
12日 | 北 | 2.1 | 北北西 | 10.4 | 15.8 | 20.3 | 12.0 | 73.3 | 97.7 | 40.0 | 80.2 | 1022.4 | 0.0 |
13日 | 北 | 1.9 | 北 | 8.8 | 16.2 | 22.3 | 9.9 | 74.1 | 95.8 | 48.3 | 78.3 | 1022.9 | 0.0 |
14日 | 北 | 1.1 | 西南西 | 5.5 | 17.6 | 24.3 | 12.5 | 74.2 | 96.3 | 34.7 | 77.0 | 1021.2 | 0.0 |
15日 | 北 | 1.1 | 南 | 5.4 | 18.2 | 24.0 | 15.1 | 73.4 | 89.7 | 42.2 | 75.8 | 1018.8 | 0.0 |
16日 | 北 | 1.4 | 北 | 7.1 | 17.6 | 22.8 | 13.8 | 75.2 | 93.6 | 48.6 | 75.5 | 1014.8 | 0.5 |
17日 | 北 | 1.7 | 北 | 10.6 | 16.6 | 21.8 | 13.8 | 80.9 | 95.2 | 48.8 | 76.5 | 1013.5 | 1.5 |
18日 | 北 | 1.0 | 北西 | 5.3 | 16.6 | 23.4 | 11.1 | 76.0 | 96.3 | 43.0 | 76.3 | 1015.8 | 0.0 |
19日 | 北北東 | 1.4 | 北北西 | 6.3 | 16.1 | 22.4 | 11.7 | 75.6 | 95.5 | 39.1 | 76.0 | 1018.3 | 2.0 |
20日 | 北 | 2.4 | 北北西 | 12.9 | 15.2 | 20.1 | 10.5 | 69.4 | 93.8 | 36.6 | 73.9 | 1021.8 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.7 | 北北西 | 9.3 | 14.5 | 22.0 | 7.9 | 72.2 | 95.0 | 40.0 | 73.3 | 1022.8 | 0.0 |
22日 | 北 | 1.1 | 南南西 | 6.3 | 15.2 | 22.3 | 8.8 | 77.1 | 95.8 | 45.8 | 74.4 | 1022.7 | 0.0 |
23日 | 北北西 | 1.2 | 北北東 | 4.1 | 15.5 | 19.6 | 12.4 | 88.9 | 98.0 | 66.1 | 78.7 | 1019.8 | 6.0 |
24日 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 9.6 | 17.4 | 23.1 | 12.2 | 77.1 | 98.6 | 43.8 | 78.1 | 1018.0 | 0.5 |
25日 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 9.4 | 14.7 | 21.2 | 8.8 | 73.4 | 97.2 | 41.3 | 76.6 | 1020.8 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 1.9 | 南南東 | 8.2 | 15.9 | 22.7 | 8.5 | 81.8 | 97.2 | 61.1 | 78.1 | 1017.6 | 7.5 |
27日 | 西 | 1.9 | 西南西 | 11.2 | 17.1 | 21.4 | 11.8 | 72.1 | 97.4 | 39.9 | 76.2 | 1012.1 | 9.5 |
28日 | 西 | 1.1 | 西 | 8.8 | 13.7 | 19.2 | 9.2 | 71.1 | 95.5 | 37.7 | 74.6 | 1013.3 | 0.0 |
29日 | 南西 | 1.3 | 南南西 | 10.0 | 13.7 | 19.8 | 8.7 | 72.3 | 93.8 | 38.3 | 73.8 | 1013.9 | 0.0 |
30日 | 西 | 1.7 | 南西 | 13.4 | 14.1 | 19.1 | 9.6 | 64.1 | 90.8 | 31.1 | 70.8 | 1017.2 | 0.0 |
31日 | 北西 | 1.2 | 西北西 | 8.4 | 11.8 | 16.3 | 8.1 | 73.5 | 94.9 | 43.8 | 71.5 | 1020.1 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:21.7
- 時刻:6日15時52分
- 瞬間風向
- 最大:南南東
- 平均風速(メートル毎秒):1.7
- 平均風向:北
- 雨量(ミリメートル):54.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 17.4 | 28.3 | 6日12時58分 | 7.9 | 21日 6時35分 |
相対湿度(%) | 75.4 | 98.6 | 24日 4時53分 | 31.1 | 30日16時01分 |
実効湿度(%) | 76.1 | 83.2 | 11日 | 70.8 | 30日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1017.6 | 1025.7 | 4日 9時38分 | 992.3 | 1日 0時01分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1010.0 | 1018.0 | 4日 9時38分 | 984.9 | 1日 0時01分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 14.3 | 4.2 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 6.2 | 6.4 | 7.6 | 12.3 | 24.1 | 2.8 |
更新日:2022年04月01日