12月の気象観測記録
2024年(令和6年) 12月の気象観測記録
日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | SSW | 1.3 | SW | 7.8 | 8.5 | 15.1 | 2.7 | 75.9 | 95.0 | 51.6 | 72.1 | 1018.5 | 0.0 |
2日 | N | 1.1 | SSW | 5.9 | 8.6 | 16.4 | 2.2 | 84.8 | 97.4 | 57.2 | 75.9 | 1020.0 | 0.0 |
3日 | NNW | 1.3 | SW | 10.3 | 11.1 | 17.8 | 4.9 | 83.5 | 97.4 | 58.6 | 78.1 | 1018.8 | 0.0 |
4日 | N | 0.9 | NE | 7.2 | 8.2 | 14.2 | 3.7 | 77.5 | 97.5 | 43.0 | 77.8 | 1010.2 | 0.0 |
5日 | WNW | 1.2 | W | 10.1 | 6.2 | 11.8 | 1.1 | 74.2 | 95.2 | 47.2 | 76.6 | 1016.2 | 0.0 |
6日 | W | 1.7 | W | 10.2 | 7.1 | 12.9 | 0.7 | 71.0 | 96.1 | 45.8 | 74.9 | 1017.5 | 0.0 |
7日 | WSW | 2.1 | WSW | 12.3 | 6.7 | 11.8 | 0.9 | 61.3 | 95.0 | 36.3 | 70.7 | 1019.4 | 0.0 |
8日 | W | 2.3 | W | 11.2 | 6.4 | 9.5 | 3.6 | 67.6 | 88.6 | 43.6 | 69.8 | 1018.9 | 0.0 |
9日 | NNE | 1.0 | N | 7.7 | 5.6 | 11.3 | 1.5 | 80.2 | 95.8 | 50.2 | 72.9 | 1022.6 | 0.0 |
10日 | N | 1.1 | WSW | 7.6 | 5.8 | 12.9 | -0.6 | 79.2 | 97.4 | 44.9 | 74.7 | 1021.1 | 0.0 |
11日 | N | 2.4 | NW | 12.5 | 6.1 | 13.1 | 0.1 | 81.7 | 96.9 | 48.3 | 76.7 | 1018.6 | 0.0 |
12日 | NNE | 2.4 | NNE | 11.9 | 5.9 | 9.7 | 2.6 | 69.9 | 89.7 | 47.7 | 74.6 | 1021.8 | 0.0 |
13日 | N | 1.3 | SSW | 8.9 | 6.2 | 11.4 | 1.2 | 77.0 | 94.1 | 49.7 | 75.2 | 1017.9 | 0.0 |
14日 | N | 1.5 | NW | 8.1 | 4.4 | 7.9 | -0.1 | 82.8 | 96.6 | 58.3 | 77.4 | 1018.2 | 1.5 |
15日 | W | 1.7 | W | 9.8 | 4.0 | 9.1 | -1.1 | 76.8 | 97.2 | 50.2 | 77.1 | 1019.5 | 0.0 |
16日 | WNW | 1.6 | W | 10.8 | 4.7 | 10.1 | -0.6 | 72.7 | 95.5 | 43.6 | 75.7 | 1020.2 | 0.0 |
17日 | W | 1.5 | SW | 11.3 | 4.4 | 11.0 | -2.0 | 71.0 | 95.0 | 45.0 | 74.2 | 1022.3 | 0.0 |
18日 | WSW | 1.6 | SW | 11.1 | 3.7 | 10.3 | -1.8 | 71.0 | 93.0 | 34.4 | 73.2 | 1020.5 | 0.0 |
19日 | N | 1.9 | NNW | 13.6 | 2.7 | 7.2 | -0.6 | 81.5 | 96.1 | 47.4 | 75.6 | 1023.4 | 2.0 |
20日 | NNE | 0.8 | SSE | 4.4 | 2.0 | 8.5 | -3.0 | 83.7 | 97.2 | 52.2 | 78.0 | 1024.9 | 0.0 |
21日 | W | 1.8 | WNW | 9.3 | 4.2 | 11.0 | -1.5 | 83.4 | 96.3 | 60.5 | 79.5 | 1015.6 | 0.5 |
22日 | WNW | 2.0 | WNW | 10.3 | 4.2 | 9.2 | 0.0 | 75.0 | 91.3 | 48.0 | 78.1 | 1017.1 | 0.0 |
23日 | W | 1.6 | W | 9.2 | 3.5 | 9.3 | -2.6 | 74.2 | 97.4 | 39.4 | 76.9 | 1014.2 | 0.0 |
24日 | WNW | 1.4 | W | 9.5 | 4.3 | 10.3 | -1.3 | 77.7 | 94.7 | 55.2 | 77.1 | 1024.9 | 0.0 |
25日 | N | 1.2 | SSW | 6.5 | 3.8 | 10.4 | -1.5 | 85.2 | 97.4 | 56.9 | 79.5 | 1027.8 | 0.0 |
26日 | WNW | 1.5 | W | 10.1 | 7.3 | 12.0 | 3.5 | 75.7 | 96.1 | 53.6 | 78.3 | 1020.0 | 0.0 |
27日 | W | 2.9 | W | 14.5 | 5.2 | 9.4 | 1.0 | 54.4 | 85.8 | 29.9 | 71.1 | 1019.1 | 0.0 |
28日 | W | 2.4 | W | 17.4 | 3.7 | 8.3 | -1.0 | 56.3 | 81.9 | 31.1 | 66.6 | 1018.7 | 0.0 |
29日 | W | 1.4 | WSW | 9.6 | 3.0 | 8.9 | -2.8 | 66.8 | 89.1 | 43.3 | 66.6 | 1024.3 | 0.0 |
30日 | SW | 1.1 | SSW | 10.4 | 3.0 | 9.9 | -2.5 | 81.3 | 94.1 | 59.1 | 71.0 | 1024.1 | 0.0 |
31日 | WNW | 1.8 | WNW | 13.1 | 5.4 | 12.3 | 2.0 | 77.7 | 94.7 | 42.7 | 72.9 | 1015.2 | 0.0 |
平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
気温(℃) | 5.4 | 17.8 | 3日13:45 | -3.0 | 20日 4:58 |
相対湿度(%) |
75.2 |
97.5 | 4日 8:26 | 29.9 | 27日13:22 |
実効湿度(%) | 74.8 | 79.5 | 21日 | 66.6 | 28日 |
現地気圧(hPa) | 1012.2 | 1022.6 | 25日 6:30 | 1002.2 | 21日16:06 |
海面気圧(hPa) | 1020.2 | 1031.0 | 25日 6:30 | 1010.0 | 21日16:06 |
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
風速(m/s) | 1.6 | 17.4 | W | 28日12:48 |
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 9.9 | 8.4 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 6.8 | 8.4 | 9.2 | 14.5 | 11.1 | 5.3 | 5.9 | 3.7 |
更新日:2025年01月01日