10月の気象観測記録

更新日:2024年11月01日

2024年(令和6年) 10月の気象観測記録

日別気象観測記録
【平均】風向 【平均】風速(メートル毎秒) 【最大瞬間】風向 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) 【気温】平均(℃) 【気温】最高(℃) 【気温】最低(℃) 【相対湿度】平均(%) 【相対湿度】最高(%) 【相対湿度】最低(%) 実効湿度(%) 気圧(海面)(ヘクトパスカル) 雨量(ミリメートル)
1日 SSW 1.8 SSW 8.5 24.4 30.0 19.5 80.0 97.2 55.0 76.8 1011.0 0.0
2日 SSE 2.2 NNE 11.8 23.3 29.4 19.6 79.7 96.3 55.5 77.6 1013.3 0.0
3日 N 2.8 N 11.2 20.1 22.2 18.4 95.9 97.5 85.5 83.0 1016.5 85.0
4日 N 2.2 NNE 11.2 20.9 23.5 19.7 90.2 97.5 78.6 85.1 1021.1 10.0
5日 NNE 3.2 N 9.3 21.3 26.4 18.0 72.7 88.3 47.7 81.3 1022.5 0.0
6日 NNE 1.4 NNE 4.9 22.2 30.0 16.0 75.0 95.2 41.3 79.4 1019.9 0.0
7日 N 1.7 N 10.5 21.5 25.5 18.8 95.6 97.5 87.4 84.2 1014.7 12.0
8日 N 2.9 NNE 11.6 18.7 21.8 16.0 91.0 97.5 75.8 86.2 1013.6 5.5
9日 N 2.5 N 12.0 19.7 24.0 16.0 81.7 97.5 61.9 84.8 1013.1 1.0
10日 NNE 2.4 NNE 9.4 20.4 26.3 16.7 68.3 88.6 42.7 79.8 1013.5 0.0
11日 NNE 1.6 N 7.6 19.2 25.0 13.9 68.2 95.8 36.1 76.3 1017.7 0.0
12日 NNE 1.7 N 8.6 19.1 25.6 12.8 74.7 95.5 44.1 75.8 1022.8 0.0
13日 NNE 2.7 NNE 9.8 20.2 26.2 14.8 75.7 96.1 43.3 75.7 1024.4 0.0
14日 NNE 1.6 SSW 7.3 21.2 27.6 15.7 74.2 95.8 41.1 75.2 1023.7 0.0
15日 S 1.7 SSW 11.6 21.9 26.7 16.5 80.3 95.8 61.3 76.7 1021.9 0.0
16日 NNE 1.4 NNE 6.7 22.3 26.6 19.8 87.4 95.2 67.2 79.9 1021.7 0.0
17日 NNE 2.2 NNE 8.1 22.5 28.1 18.0 77.6 96.1 51.3 79.2 1023.0 0.0
18日 N 1.6 SSW 8.0 23.0 27.9 19.7 85.5 95.5 68.3 81.0 1020.3 0.0
19日 NNE 2.4 NNE 14.5 21.6 24.1 16.1 94.0 97.5 79.4 84.8 1016.7 11.5
20日 NNE 4.7 N 16.4 15.9 18.2 13.6 67.7 81.3 51.3 79.6 1028.2 0.0
21日 ENE 2.1 ENE 8.8 18.1 24.2 12.2 69.4 90.0 44.9 76.5 1028.4 0.0
22日 ENE 1.4 ENE 7.2 19.0 22.7 14.9 82.1 96.1 63.6 78.1 1022.3 0.0
23日 SSW 2.4 SSW 14.4 21.7 26.4 17.8 91.5 97.5 81.1 82.1 1014.5 1.0
24日 NNE 2.4 N 7.6 19.3 23.7 16.1 76.2 93.6 53.0 80.3 1019.9 0.0
25日 NNE 3.1 NNW 12.1 18.8 22.7 16.3 74.9 88.0 53.6 78.6 1025.1 0.0
26日 NNE 1.6 N 5.7 18.8 23.4 16.1 85.8 96.6 71.9 80.7 1021.7 0.0
27日 N 1.2 N 6.7 20.6 25.2 16.4 87.0 97.4 67.2 82.5 1014.4 10.0
28日 N 2.9 N 9.2 17.7 20.3 16.0 87.1 97.5 74.4 83.8 1013.1 25.5
29日 N 2.1 NNE 8.5 16.6 18.9 15.1 87.3 97.5 72.7 84.8 1017.8 12.5
30日 N 1.9 N 13.2 17.0 21.5 12.4 80.5 97.5 45.5 83.5 1020.2 9.5
31日 N 1.4 NE 6.8 15.3 19.8 10.6 84.1 97.4 58.0 83.6 1025.2 0.0
当月の気温等の平均・最大・最低記録と観測日時
  平均 最大 日時 最低 日時
気温(℃) 20.1 30.0 10/0113:36 10.6 10/3106:22
相対湿度(%) 81.3 97.5 10/0310:16 36.1 10/1113:08
実効湿度(%) 80.5 86.2 10/08 75.2 10/14
現地気圧(hPa) 1011.8 1023.4 10/2021:20 1000.7 10/0115:09
海面気圧(hPa) 1019.4 1031.3 10/2021:20 1008.0 10/0115:09

 

当月の平均風速・最大瞬間風速と観測日時

 

平均 最大瞬間 風向 日時
風速(m/s) 2.2 16.4 N 10/2011:17
当月の最多風向と風向頻度
風向頻度 北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 CALM
(%) 27.7 28.8 5.2 3.6 1.5 0.6 0.7 1.0 2.3 5.2 2.5 1.0 1.4 3.0 4.9 9.2 1.5

 

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

メールフォームによるお問い合わせ