8月の気象観測記録
2023年(令和5年) 8月の気象観測記録
日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | SSE | 2.3 | SW | 8.2 | 29.6 | 35.1 | 25.9 | 72.5 | 92.5 | 46.9 | 73.8 | 1013.2 | 0.0 |
2日 | SSW | 3.0 | SSW | 10.8 |
29.2 |
33.9 | 25.0 | 72.4 | 94.1 | 46.1 | 73.3 | 1012.1 | 0.0 |
3日 | SSE | 2.8 | SSE | 9.4 | 29.1 | 33.3 | 26.2 | 73.7 | 88.3 | 54.7 | 73.3 | 1010.7 | 0.0 |
4日 | S | 2.6 | SW | 8.1 | 29.4 | 34.1 | 26.6 | 74.4 | 89.9 | 51.6 | 73.6 | 1008.4 | 0.0 |
5日 | SW | 1.7 | SW | 9.2 | 29.6 | 35.2 | 25.4 | 76.4 | 96.1 | 50.8 | 74.4 | 1004.2 | 0.0 |
6日 | E | 2.5 | E | 10.9 | 30.2 | 35.5 | 26.3 | 72.5 | 96.6 | 51.1 | 73.8 | 1000.7 | 1.5 |
7日 | E | 2.6 | E | 9.5 | 28.5 | 32.0 | 25.6 | 80.1 | 97.7 | 62.7 | 75.6 | 1002.4 | 0.5 |
8日 | E | 4.7 | ENE | 11.7 | 30.1 | 33.9 | 27.5 | 72.6 | 83.6 | 59.1 | 74.7 | 1004.6 | 0.0 |
9日 | E | 3.7 | E | 11.5 | 29.9 | 35.1 | 27.0 | 75.9 | 94.7 | 50.5 | 75.0 | 1006.7 | 1.5 |
10日 | E | 4.2 | S | 14.8 | 30.1 | 35.0 | 26.6 | 70.2 | 89.4 | 43.0 | 73.5 | 1006.2 | 0.0 |
11日 | SW | 1.9 | SW | 8.3 | 29.7 | 34.3 | 25.9 | 70.4 | 85.0 | 52.4 | 72.5 | 1006.6 | 0.0 |
12日 | NNE | 1.7 | SW | 8.9 | 29.3 | 35.5 | 24.4 | 73.8 | 95.2 | 48.6 | 72.8 | 1004.8 | 0.0 |
13日 | NNE | 2.6 | NNE | 10.6 | 29.9 | 37.4 | 23.8 | 68.6 | 93.6 | 37.7 | 71.5 | 1003.9 | 0.0 |
14日 | NNE | 4.0 | NNE | 13.3 | 29.1 | 32.9 | 26.8 | 72.0 | 91.6 | 56.6 | 71.6 | 1001.9 | 1.0 |
15日 | N | 6.6 | N | 25.1 | 25.8 | 27.3 | 24.3 | 95.0 | 98.6 | 88.3 | 78.5 | 993.3 | 95.5 |
16日 | SSW | 3.5 | S | 9.7 | 28.6 | 31.9 | 26.3 | 81.8 | 95.2 | 65.0 | 79.4 | 1003.8 | 0.0 |
17日 | SSE | 1.9 | SSE | 8.8 | 26.3 | 27.7 | 25.5 | 93.1 | 97.5 | 86.1 | 83.5 | 1007.7 | 5.0 |
18日 | NE | 1.5 | SE | 6.2 | 27.6 | 33.0 | 24.5 | 85.8 | 98.6 | 65.5 | 84.1 | 1010.5 | 1.0 |
19日 | WNW | 1.2 | SSW | 6.1 | 28.6 | 34.0 | 24.7 | 84.0 | 99.1 | 59.7 | 84.0 | 1012.6 | 0.0 |
20日 | NNE | 1.7 | SW | 6.8 | 30.0 | 35.2 | 25.5 | 78.6 | 97.4 | 62.4 | 82.3 | 1012.4 | 0.0 |
21日 | NNE | 1.7 | SW | 7.3 | 29.6 | 35.2 | 26.0 | 80.1 | 95.5 | 58.6 | 81.6 | 1010.9 | 0.0 |
22日 | N | 1.4 | ESE | 10.2 | 28.3 | 35.1 | 25.0 | 87.2 | 98.6 | 57.7 | 83.2 | 1009.8 | 2.5 |
23日 | E | 1.9 | SW | 11.3 | 28.1 | 33.5 | 25.5 | 87.9 | 99.1 | 60.2 | 84.6 | 1009.8 | 13.0 |
24日 | ESE | 1.5 | SSW | 7.4 | 26.5 | 31.2 | 25.0 | 94.4 | 99.4 | 69.4 | 85.9 | 1011.8 | 2.0 |
25日 | SSW | 2.2 | SSW | 9.7 | 28.0 | 32.3 | 24.6 | 79.9 | 96.3 | 57.4 | 84.5 | 1011.6 | 0.0 |
26日 | WNW | 1.5 | ESE | 13.3 | 27.6 | 34.5 | 23.4 | 81.1 | 96.6 | 52.5 | 83.4 | 1010.6 | 6.0 |
27日 | N | 1.7 | SW | 7.9 | 27.6 | 33.4 | 23.0 | 77.0 | 96.6 | 49.4 | 81.4 | 1009.1 | 0.0 |
28日 | NNE | 1.8 | S | 9.1 | 28.4 | 33.9 | 23.7 | 77.4 | 96.1 | 53.6 | 80.2 | 1010.1 | 0.0 |
29日 | SSW | 2.7 | SSW | 11.6 | 28.5 | 32.7 | 24.9 | 73.4 | 93.0 | 49.4 | 78.1 | 1013.5 | 0.0 |
30日 | SSW | 1.9 | SSW | 10.6 | 27.8 | 32.7 | 24.0 | 79.5 | 93.6 | 55.5 | 78.5 | 1014.9 | 0.0 |
31日 | SSW | 1.9 | S | 9.9 | 27.4 | 30.7 | 25.0 | 81.9 | 97.4 | 61.6 | 79.5 | 1015.6 | 3.5 |
平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
気温(℃) | 28.7 | 37.4 | 8/13 13:58 | 23.0 | 8/27 1:47 |
相対湿度(%) | 78.7 | 99.4 | 8/24 1:17 | 37.7 | 8/13 14:47 |
実効湿度(%) | 78.2 | 86.5 | 8/24 | 71.5 | 8/13 |
現地気圧(hPa) | 1000.9 | 1009.1 | 8/31 20.55 | 979.5 | 8/15 12:11 |
海面気圧(hPa) | 1008.2 | 1016.5 | 8/31 20:55 | 986.8 | 8/15 12:11 |
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
風速(m/s) | 2.5 | 25.1 | N | 8/15 7:35 |
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 9.1 | 9.4 | 4.8 | 7.1 | 8.7 | 2.6 | 3.5 | 8.3 | 9.2 | 13.1 | 7.7 | 2.1 | 3.1 | 4.7 | 2.3 | 2.7 | 1.4 |
更新日:2023年09月01日