4月の気象観測記録
2022年(令和4年) 4月の気象観測記録
日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 |
NNE |
5.4 | N | 17.9 | 8.1 | 11.5 | 4.3 | 48.5 | 86.6 | 29.4 | 66.7 | 1026.5 | 0.0 |
2日 | NNE | 1.3 | NNE | 6.9 | 6.8 | 13.8 | 0.6 | 62.5 | 89.4 | 32.7 | 65.4 | 1028.1 | 0.0 |
3日 | NNE | 3.1 | NNE | 9.6 | 9.7 | 15.1 | 4.5 | 71.3 | 83.6 | 56.6 | 67.1 | 1027.2 | 0.0 |
4日 | NNE | 3.4 | NNE | 12.5 | 11.0 | 17.1 | 5.4 | 63.1 | 89.7 | 37.7 | 65.9 | 1026.2 | 0.0 |
5日 | SSW | 1.3 | SSW | 9.0 | 10.4 | 18.5 | 2.0 | 53.3 | 92.2 | 13.8 | 62.0 | 1023.5 | 0.0 |
6日 | SSW | 1.7 | NNE | 7.4 | 13.4 | 20.4 | 6.4 | 56.1 | 84.7 | 14.1 | 60.2 | 1020.7 | 0.0 |
7日 | NNE | 2.2 | SSW | 11.2 | 14.0 | 19.9 | 7.5 | 62.2 | 93.0 | 32.2 | 60.8 | 1017.0 | 0.0 |
8日 | NNE | 1.8 | NNE | 9.5 | 13.5 | 20.0 | 7.0 | 64.1 | 93.0 | 38.0 | 61.7 | 1019.9 | 0.0 |
9日 | SSW | 1.8 | SW | 9.3 | 14.6 | 21.8 | 6.5 | 63.4 | 88.6 | 33.8 | 62.2 | 1019.9 | 0.0 |
10日 | SSW | 1.5 | SSW | 8.8 | 16.8 | 24.8 | 8.6 | 63.6 | 93.8 | 25.0 | 62.6 | 1020.6 | 0.0 |
11日 | SSW | 1.5 | S | 8.3 | 16.5 | 21.8 | 10.9 | 70.2 | 92.7 | 29.1 | 64.8 | 1019.3 | 0.0 |
12日 | SSW | 1.8 | SSW | 8.9 | 18.2 | 25.4 | 11.9 | 76.4 | 96.1 | 47.5 | 68.2 | 1015.0 | 0.0 |
13日 | NNE | 2.1 | NNE | 12.1 | 19.8 | 27.0 | 16.1 | 76.8 | 97.5 | 38.8 | 70.7 | 1013.8 | 0.0 |
14日 | N | 3.5 | NNE | 11.2 | 16.5 | 19.2 | 14.4 | 84.6 | 95.5 | 75.5 | 74.8 | 1014.7 | 4.0 |
15日 | NNE | 4.5 | NNE | 13.0 | 13.7 | 16.0 | 11.9 | 83.9 | 95.8 | 73.3 | 77.5 | 1011.6 | 3.5 |
16日 | N | 4.0 | NNW | 13.6 | 11.6 | 15.3 | 5.8 | 55.9 | 80.2 | 33.8 | 71.0 | 1014.4 | 0.0 |
17日 | NNE | 1.5 | SW | 7.4 | 11.9 | 20.3 | 2.8 | 52.2 | 91.9 | 14.1 | 65.3 | 1018.7 | 0.0 |
18日 | NNE | 1.9 | SW | 8.8 | 15.0 | 20.9 | 8.3 | 53.8 | 73.8 | 25.2 | 61.8 | 1017.4 | 0.0 |
19日 | NNE | 1.9 | SW | 9.5 | 15.3 | 22.8 | 7.4 | 41.3 | 73.0 | 21.6 | 55.6 | 1017.5 | 0.0 |
20日 | NNE | 2.0 | S | 9.7 | 15.7 | 23.5 | 7.5 | 47.2 | 79.9 | 18.0 | 53.1 | 1019.0 | 0.0 |
21日 | N | 1.2 | SSE | 7.6 | 14.7 | 20.3 | 10.8 | 85.5 | 98.8 | 48.0 | 62.8 | 1017.0 | 33.5 |
22日 | SSW | 1.8 | SSW | 8.3 | 17.1 | 21.6 | 13.2 | 80.4 | 99.1 | 55.0 | 68.0 | 1013.6 | 0.0 |
23日 | NNE | 1.4 | SSW | 6.8 | 17.4 | 22.7 | 11.6 | 76.1 | 96.6 | 52.7 | 70.4 | 1014.4 | 0.0 |
24日 | NNE | 1.2 | ENE | 8.3 | 16.8 | 18.8 | 14.6 | 91.8 | 98.0 | 82.4 | 76.8 | 1013.4 | 3.0 |
25日 |
SSW |
1.3 | SSW | 7.1 | 20.1 | 25.3 | 16.6 | 80.0 | 98.3 | 58.6 | 77.7 | 1015.0 | 0.0 |
26日 | S | 3.9 | S | 17.5 | 20.2 | 23.1 | 17.7 | 91.6 | 98.8 | 84.1 | 81.8 | 1009.6 | 24.0 |
27日 | NNE | 3.8 | NNE | 14.4 | 18.0 | 23.9 | 12.3 | 81.0 | 99.1 | 52.4 | 81.5 | 1012.5 | 8.5 |
28日 | N | 2.9 | N | 9.8 | 16.8 | 24.1 | 11.1 | 53.6 | 81.9 | 18.0 | 73.1 | 1017.4 | 0.0 |
29日 | N | 3.6 | N | 18.1 | 13.8 | 16.8 | 10.4 | 78.8 | 97.5 | 60.8 | 74.8 | 1009.6 | 40.0 |
30日 | NNW | 2.8 | N | 9.9 | 13.7 | 20.1 | 10.0 | 61.8 | 95.0 | 40.0 | 70.8 | 1016.8 | 0.5 |
平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
気温(℃) | 14.7 | 27.0 | 4/13 14:54 | 0.6 | 4/2 5:33 |
相対湿度(%) | 67.7 | 99.1 | 4/22 1:17 | 13.8 | 4/6 11:03 |
実効湿度(%) | 67.8 | 81.8 | 4/26 | 53.1 | 4/20 |
現地気圧(hPa) | 1009.9 | 1021.9 | 4/1 21:05 | 992.0 | 4/29 13:30 |
海面気圧(hPa) | 1017.7 | 1030.1 | 4/1 23:25 | 999.6 | 4/29 13:30 |
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
風速(m/s) | 2.4 | 9.1 | N | 4/29 15:07 |
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 17.4 | 23.9 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 5.1 | 12.2 | 7.1 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 4.1 | 6.4 | 2.7 |
更新日:2022年05月01日