10月の気象観測記録
2022年(令和4年) 10月の気象観測記録
日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | NNE | 1.5 | SSW | 4.3 | 22.0 | 28.6 | 16.4 | 75.2 | 97.2 | 50.8 | 76.5 | 1018.1 | 0.0 |
2日 | SW | 1.3 | SSW | 7.4 | 21.9 | 29.2 | 15.3 | 71.6 | 96.9 | 35.0 | 75.0 | 1021.0 | 0.0 |
3日 | SSW | 1.9 | SSW | 9.8 | 22.8 | 28.0 | 17.0 | 77.8 | 95.2 | 53.6 | 75.8 | 1020.7 | 0.0 |
4日 | S | 2.6 | SSW | 9.5 | 25.1 | 28.9 | 20.7 | 79.7 | 96.6 | 58.6 | 76.9 | 1014.3 | 2.0 |
5日 | N | 4.8 | N | 14.5 | 19.4 | 23.3 | 16.9 | 75.0 | 97.2 | 59.7 | 76.2 | 1016.7 | 2.0 |
6日 | NNE | 2.7 | NNE | 8.7 | 17.9 | 21.2 | 15.5 | 64.3 | 78.3 | 44.4 | 72.6 | 1019.4 | 0.0 |
7日 | N | 1.0 | N | 3.9 | 15.6 | 17.5 | 14.0 | 94.9 | 98.8 | 76.6 | 79.3 | 1015.9 | 25.5 |
8日 | N | 2.9 | N | 11.7 | 16.4 | 20.0 | 11.4 | 75.3 | 98.8 | 52.4 | 78.0 | 1022.2 | 0.0 |
9日 | NNE | 1.8 | NE | 11.3 | 14.8 | 18.6 | 10.9 | 92.5 | 98.3 | 76.9 | 82.3 | 1020.7 | 40.5 |
10日 |
W |
1.5 | W | 8.6 | 18.0 | 21.4 | 13.7 | 84.2 | 99.4 | 62.4 | 82.8 | 1011.7 | 12.0 |
11日 | NNE | 1.5 | WNW | 7.7 | 16.0 | 21.5 | 10.3 | 66.8 | 94.1 | 43.6 | 78.0 | 1018.7 | 0.0 |
12日 | NNE | 2.3 | NNE | 10.6 | 16.2 | 19.5 | 12.7 | 81.5 | 95.2 | 67.2 | 79.0 | 1024.7 | 0.0 |
13日 | N | 3.2 | N | 9.7 | 19.2 | 23.8 | 16.0 | 75.3 | 87.4 | 56.6 | 77.8 | 1023.0 | 0.0 |
14日 | NNE | 2.0 | NNE | 7.9 | 19.3 | 25.5 | 13.9 | 76.9 | 97.2 | 51.1 | 77.5 | 1019.0 | 0.0 |
15日 | NNE | 1.9 | NNE | 8.4 | 19.2 | 25.5 | 13.3 | 75.2 | 96.6 | 44.1 | 76.8 | 1018.6 | 0.0 |
16日 | N | 1.1 | S | 7.1 | 20.2 | 26.9 | 13.5 | 80.6 | 97.4 | 55.5 | 77.9 | 1018.1 | 0.0 |
17日 | WNW | 0.7 | SSW | 3.5 | 19.2 | 20.8 | 17.7 | 97.0 | 99.4 | 88.3 | 83.6 | 1013.6 | 5.0 |
18日 | N | 3.5 | NNE | 13.6 | 16.0 | 18.1 | 13.1 | 80.6 | 99.4 | 60.5 | 82.6 | 1015.9 | 0.0 |
19日 | N | 2.2 | N | 9.1 | 14.6 | 19.7 | 9.5 | 67.0 | 92.4 | 45.2 | 77.9 | 1022.2 | 0.0 |
20日 | NNE | 1.1 | ENE | 7.0 | 14.3 | 21.5 | 7.7 | 74.0 | 95.8 | 44.7 | 76.7 | 1027.3 | 0.0 |
21日 | SSW | 1.5 | SSW | 8.4 | 15.3 | 21.8 | 8.5 | 80.3 | 98.0 | 52.5 | 77.7 | 1027.3 | 0.0 |
22日 | SSW | 1.2 | SSW | 9.5 | 18.1 | 23.9 | 14.2 | 83.2 | 97.2 | 55.0 | 79.3 | 1020.9 | 0.0 |
23日 | NNE | 1.5 | N | 8.8 | 17.7 | 24.3 | 13.3 | 76.0 | 99.7 | 33.6 | 78.2 | 1014.6 | 1.0 |
24日 | N | 3.1 | N | 11.1 | 14.5 | 19.7 | 11.3 | 67.1 | 80.0 | 38.3 | 74.8 | 1015.3 | 0.0 |
25日 | N | 2.9 | NNE | 13.1 | 12.3 | 16.9 | 8.6 | 80.2 | 97.4 | 58.6 | 76.4 | 1021.6 | 2.0 |
26日 | N | 1.9 | N | 10.0 | 12.1 | 19.3 | 6.1 | 80.2 | 99.1 | 47.7 | 77.5 | 1027.1 | 0.0 |
27日 | NNE | 1.2 | N | 4.4 | 11.7 | 17.9 | 6.9 | 83.6 | 98.0 | 51.3 | 79.3 | 1026.2 | 0.0 |
28日 | NNE | 1.9 | N | 8.9 | 13.9 | 21.5 | 7.3 | 75.4 | 97.7 | 34.7 | 78.1 | 1025.2 | 0.0 |
29日 | N | 2.7 | NNW | 12.1 | 14.0 | 17.9 | 9.2 | 66.1 | 88.6 | 42.5 | 74.4 | 1025.5 | 0.0 |
30日 | N | 1.5 | N | 9.2 | 11.7 | 18.8 | 6.0 | 76.5 | 95.8 | 43.8 | 75.0 | 1024.7 | 0.0 |
31日 | NNE | 1.5 | NNE | 8.3 | 13.5 | 21.3 | 5.7 | 74.6 | 97.5 | 40.0 | 74.8 | 1023.9 | 0.0 |
平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
気温(℃) | 16.9 | 29.2 | 10/02 14:08 | 5.7 | 10/31 06:38 |
相対湿度(%) | 77.7 | 99.7 | 10/23 07:03 | 33.6 | 10/23 13:35 |
実効湿度(%) | 77.7 | 83.6 | 10/17 | 72.6 | 10/06 |
現地気圧(hPa) | 1012.7 | 1021.9 | 10/21 08:05 | 1001.3 | 10/10 03:51 |
海面気圧(hPa) | 1020.5 | 1029.9 | 10/21 08:05 | 1008.9 | 10/10 03:51 |
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
風速(m/s) | 2.0 | 14.5 | N | 10/05 16:13 |
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 23.5 | 28.0 | 6.1 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 4.4 | 3.7 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.0 | 2.7 |
更新日:2022年11月01日