5月の気象観測記録
2022年(令和4年) 5月の気象観測記録
日 | 【平均】風向 | 【平均】風速(メートル毎秒) | 【最大瞬間】風向 | 【最大瞬間】風速(メートル毎秒) | 【気温】平均(℃) | 【気温】最高(℃) | 【気温】最低(℃) | 【相対湿度】平均(%) | 【相対湿度】最高(%) | 【相対湿度】最低(%) | 実効湿度(%) | 気圧(海面)(ヘクトパスカル) | 雨量(ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | NNE | 1.8 | N | 10.4 | 13.4 | 18.3 | 8.4 | 85.1 | 98.6 | 62.7 | 75.1 | 1012.3 | 14.5 |
2日 | N | 1.9 | SW | 10.7 | 11.5 | 18.5 | 5.3 | 76.2 | 99.1 | 35.8 | 75.4 | 1013.8 | 0.5 |
3日 | N | 1.5 | SW | 8.4 | 12.6 | 18.9 | 6.1 | 66.2 | 97.2 | 33.8 | 72.6 | 1020.1 | 0.0 |
4日 | SW | 1.6 | SSW | 8.5 | 15.5 | 23.2 | 7.1 | 65.4 | 94.1 | 29.7 | 70.4 | 1023.0 | 0.0 |
5日 | SSW | 1.7 | SSW | 8.0 | 17.5 | 25.0 | 10.5 | 68.5 | 95.2 | 24.1 | 69.8 | 1023.3 | 0.0 |
6日 | WSW | 1.6 | S | 9.4 | 18.3 | 23.7 | 13.4 | 70.1 | 96.1 | 29.7 | 69.8 | 1020.8 | 0.0 |
7日 | SSW | 2.2 | NNE | 11.9 | 19.2 | 25.1 | 12.1 | 68.6 | 94.1 | 44.4 | 89.4 | 1016.9 | 0.0 |
8日 | NNE | 4.1 | NNE | 11.3 | 15.9 | 21.1 | 11.3 | 48.4 | 73.3 | 30.8 | 63.1 | 1019.0 | 0.0 |
9日 | NNE | 2.5 | NNE | 9.5 | 14.0 | 17.0 | 11.6 | 56.2 | 73.3 | 44.7 | 61.0 | 1018.6 | 0.0 |
10日 | NNE | 1.7 | N | 7.2 | 16.7 | 23.7 | 8.2 | 63.9 | 92.5 | 38.8 | 61.8 | 1018.9 | 0.0 |
11日 | N | 1.2 | WNW | 6.3 | 18.7 | 23.2 | 15.1 | 81.1 | 96.1 | 65.0 | 67.5 | 1018.6 | 4.5 |
12日 | ENE | 1.4 | ENE | 6.9 | 18.9 | 20.7 | 17.2 | 92.1 | 97.7 | 78.8 | 74.8 | 1014.7 | 13.0 |
13日 | SSW | 1.5 | E | 7.1 | 19.3 | 20.7 | 17.7 | 97.0 | 99.4 | 91.9 | 81.4 | 1007.6 | 14.5 |
14日 | NNE | 2.3 | NNE | 8.4 | 19.3 | 23.5 | 13.9 | 78.2 | 99.7 | 47.7 | 80.4 | 1008.1 | 8.0 |
15日 | NNE | 1.5 | SSW | 7.3 | 15.9 | 20.7 | 11.7 | 64.2 | 93.0 | 42.5 | 75.5 | 1012.9 | 0.0 |
16日 | SSW | 1.6 | SW | 6.9 | 16.4 | 21.3 | 11.6 | 64.2 | 85.5 | 38.3 | 72.1 | 1012.8 | 0.0 |
17日 | SSW | 1.2 | SSW | 7.2 | 16.6 | 22.2 | 13.5 | 74.5 | 93.0 | 39.7 | 72.8 | 1016.4 | 0.0 |
18日 | N | 1.6 | SSW | 9.3 | 17.8 | 24.9 | 10.8 | 61.3 | 96.3 | 21.3 | 69.3 | 1020.0 | 0.0 |
19日 | SW | 1.6 | SW | 8.4 | 18.4 | 25.9 | 10.5 | 55.9 | 85.0 | 23.0 | 65.2 | 1020.0 | 0.0 |
20日 |
SSW |
1.1 | SSW | 5.4 | 18.7 | 24.1 | 14.2 | 64.6 | 83.3 | 36.3 | 64.9 | 1016.8 | 0.0 |
21日 | WSW | 0.8 | SW | 4.7 | 18.1 | 22.2 | 15.7 | 76.0 | 93.8 | 53.3 | 68.2 | 1011.0 | 0.0 |
22日 | SW | 1.6 | SSW | 8.3 | 19.7 | 26.0 | 13.3 | 71.2 | 98.0 | 41.3 | 69.1 | 1007.4 | 2.5 |
23日 | NNE | 2.2 | NNE | 7.5 | 20.7 | 27.3 | 15.7 | 64.1 | 97.4 | 39.4 | 67.5 | 1012.5 | 0.0 |
24日 | NNE | 1.9 | SSW | 8.7 | 20.8 | 27.5 | 13.4 | 59.3 | 89.9 | 32.5 | 65.0 | 1015.6 | 0.0 |
25日 | SSW | 1.6 | SSW | 8.5 | 21.8 | 27.6 | 16.0 | 69.4 | 94.4 | 41.3 | 66.3 | 1012.7 | 0.0 |
26日 | S | 2.7 | S | 12.7 | 21.1 | 26.1 | 17.5 | 81.2 | 96.1 | 59.1 | 70.7 | 1008.0 | 4.5 |
27日 | SW | 2.9 | SW | 11.7 | 21.1 | 26.2 | 17.8 | 73.3 | 97.5 | 39.4 | 71.4 | 1001.8 | 4.5 |
28日 | SW | 2.1 | SSW | 11.6 | 21.4 | 27.3 | 14.1 | 62.4 | 94.1 | 38.6 | 68.6 | 1006.2 | 0.0 |
29日 | SW | 1.7 | SSW | 8.3 | 22.6 | 30.3 | 15.0 | 54.4 | 89.9 | 16.1 | 64.3 | 1008.1 | 0.0 |
30日 | NNW | 2.1 | S | 9.7 | 19.8 | 24.8 | 15.1 | 73.9 | 97.5 | 44.7 | 67.1 | 1004.9 | 3.5 |
31日 | NNE | 1.8 | NNW | 11.5 | 20.3 | 26.7 | 14.7 | 75.8 | 98.3 | 32.7 | 69.6 | 1006.3 | 1.5 |
平均 | 最大 | 日時 | 最低 | 日時 | |
気温(℃) | 18.1 | 30.3 |
29日15:42 |
5.3 | 2日05:06 |
相対湿度(%) | 69.8 | 99.7 | 14日06:02 | 16.1 | 29日16:30 |
実効湿度(%) | 69.7 | 81.4 | 13日 | 61.0 | 9日 |
現地気圧(hPa) | 1006.2 | 1017.4 | 5日07:16 | 992.2 | 27日17:04 |
海面気圧(hPa) | 1013.8 | 1025.3 | 5日07:16 | 999.5 | 27日17:04 |
|
平均 | 最大瞬間 | 風向 | 日時 |
風速(m/s) | 1.8 | 12.7 | S | 26日17:31 |
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 11.3 | 16.7 | 6.5 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 5.4 | 12.4 | 11.5 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 5.0 | 6.5 | 2.3 |
更新日:2022年06月01日