7月の気象観測記録
2021年(令和3年) 7月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 東北東 | 2.9 | 東北東 | 9.3 | 23.4 | 26.0 | 21.6 | 85.5 | 96.3 | 72.5 | 81.4 | 1009.0 | 11.0 |
2日 | 北東 | 1.5 | 南 | 6.3 | 24.2 | 27.0 | 22.0 | 94.4 | 98.3 | 83.3 | 85.3 | 1008.3 | 3.5 |
3日 | 北北東 | 2.0 | 南西 | 7.7 | 26.2 | 30.8 | 23.7 | 83.9 | 98.8 | 64.9 | 84.8 | 1010.3 | 0.5 |
4日 | 南南東 | 2.6 | 南 | 8.7 | 25.2 | 29.6 | 24.1 | 90.2 | 97.5 | 71.9 | 86.4 | 1011.9 | 0.5 |
5日 | 南西 | 2.3 | 南西 | 10.4 | 27.0 | 30.0 | 24.8 | 84.3 | 97.2 | 70.2 | 85.7 | 1012.0 | 0.0 |
6日 | 南西 | 2.1 | 南西 | 10.1 | 27.2 | 31.0 | 24.7 | 82.2 | 95.2 | 58.3 | 84.6 | 1011.7 | 0.0 |
7日 | 南西 | 1.7 | 南南西 | 13.9 | 24.3 | 26.6 | 22.7 | 95.8 | 99.4 | 83.0 | 87.9 | 1010.8 | 98.5 |
8日 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | 7.9 | 24.0 | 26.2 | 22.3 | 97.6 | 99.7 | 90.0 | 90.8 | 1008.4 | 64.0 |
9日 | 南南西 | 1.8 | 南西 | 8.0 | 25.1 | 27.6 | 24.1 | 95.4 | 99.4 | 85.5 | 92.1 | 1008.4 | 16.5 |
10日 | 南南西 | 1.8 | 南南西 | 7.3 | 26.1 | 29.2 | 23.5 | 88.7 | 99.4 | 73.3 | 91.0 | 1011.2 | 1.0 |
11日 | 南西 | 2.4 | 北北西 | 13.4 | 25.7 | 31.0 | 22.7 | 82.5 | 96.6 | 58.8 | 88.4 | 1013.2 | 0.0 |
12日 | 北 | 1.2 | 北西 | 10.2 | 22.9 | 25.8 | 21.4 | 94.7 | 98.8 | 86.1 | 90.2 | 1013.4 | 7.0 |
13日 | 南西 | 1.1 | 南 | 5.3 | 24.9 | 29.8 | 21.2 | 86.7 | 99.1 | 66.3 | 89.1 | 1014.1 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 1.5 | 南 | 9.4 | 24.7 | 31.4 | 22.2 | 87.7 | 99.4 | 63.3 | 88.6 | 1015.5 | 0.0 |
15日 | 南南西 | 1.4 | 南 | 7.4 | 24.9 | 28.9 | 22.1 | 86.8 | 97.5 | 69.7 | 88.0 | 1018.0 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 2.1 | 東北東 | 11.8 | 25.5 | 29.7 | 22.3 | 87.2 | 98.3 | 66.3 | 87.2 | 1018.1 | 3.0 |
17日 | 東北東 | 2.0 | 東北東 | 8.0 | 26.9 | 31.0 | 23.4 | 76.8 | 95.2 | 58.3 | 84.0 | 1016.1 | 0.0 |
18日 | 北北東 | 2.1 | 北東 | 8.2 | 26.7 | 32.1 | 22.6 | 81.0 | 97.4 | 58.3 | 83.1 | 1015.2 | 3.0 |
19日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 8.2 | 28.0 | 34.1 | 23.3 | 75.5 | 98.8 | 44.1 | 80.7 | 1016.0 | 0.0 |
20日 | 北 | 1.3 | 北北東 | 13.6 | 27.2 | 33.8 | 23.0 | 80.2 | 95.5 | 54.7 | 80.5 | 1015.5 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.7 | 南西 | 8.3 | 27.6 | 34.1 | 22.4 | 74.2 | 98.6 | 49.1 | 78.6 | 1014.1 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 1.9 | 東北東 | 7.6 | 27.9 | 34.0 | 22.5 | 70.1 | 92.7 | 45.8 | 76.0 | 1012.7 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 1.7 | 南南西 | 7.6 | 27.8 | 33.4 | 22.7 | 72.8 | 94.4 | 51.6 | 75.0 | 1011.3 | 0.0 |
24日 | 南西 | 1.8 | 南西 | 8.2 | 27.9 | 32.7 | 24.0 | 73.0 | 91.9 | 50.2 | 74.3 | 1010.9 | 0.0 |
25日 | 南西 | 1.4 | 南南西 | 7.5 | 27.8 | 33.2 | 23.7 | 73.2 | 92.7 | 53.6 | 73.9 | 1009.8 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 7.2 | 28.2 | 34.2 | 22.5 | 68.9 | 94.1 | 41.3 | 72.3 | 1006.2 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.8 | 北北西 | 8.4 | 28.2 | 33.8 | 23.2 | 68.2 | 89.7 | 46.9 | 71.0 | 1001.7 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 7.8 | 27.5 | 32.3 | 22.3 | 71.6 | 92.4 | 49.1 | 71.1 | 1002.4 | 0.0 |
29日 | 北北東 | 1.9 | 南南西 | 9.6 | 27.6 | 32.5 | 24.4 | 76.5 | 92.5 | 48.0 | 72.7 | 1002.8 | 0.0 |
30日 | 南西 | 1.6 | 南西 | 7.7 | 28.5 | 32.9 | 23.9 | 74.5 | 94.9 | 53.8 | 73.2 | 1002.3 | 0.0 |
31日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 9.3 | 28.3 | 33.5 | 24.6 | 72.5 | 88.3 | 46.1 | 72.9 | 1002.6 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:13.9
- 時刻:14時09分
- 瞬間風向
- 最大:北北西
- 平均風速(メートル毎秒):1.8
- 平均風向:北北西
- 雨量(ミリメートル):208.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 26.4 | 34.2 | 07月26日 14時16分 | 21.2 | 07月13日 00時09分 |
相対湿度(%) | 81.6 | 99.7 | 07月08日 06時14分 | 41.3 | 07月26日 16時22分 |
実効湿度(%) | 82.0 | 92.1 | 07月09日 | 71.0 | 07月27日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1010.8 | 1019.0 | 07月16日 03時49分 | 1000.1 | 07月27日 15時32分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1003.4 | 1012.1 | 07月16日 03時49分 | 993.0 | 07月27日 15時32分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 8.4 | 14.2 | 6.9 | 7.4 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | 4.4 | 5.4 | 11.3 | 14.1 | 5.3 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 2.2 |
更新日:2022年04月01日