5月の気象観測記録
2021年(令和3年) 5月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南西 | 4.0 | 南 | 19.4 | 16.3 | 23.5 | 9.8 | 73.4 | 95.2 | 51.3 | 74.7 | 1004.6 | 0.0 |
2日 | 西南西 | 3.3 | 北 | 13.1 | 12.8 | 15.3 | 8.1 | 61.8 | 83.6 | 52.4 | 70.8 | 1009.7 | 0.0 |
3日 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 9.8 | 13.0 | 19.9 | 5.5 | 63.7 | 95.0 | 20.8 | 68.6 | 1019.2 | 0.0 |
4日 | 北 | 2.8 | 南南東 | 13.7 | 15.8 | 22.6 | 7.9 | 66.4 | 90.0 | 27.7 | 67.9 | 1019.3 | 0.0 |
5日 | 南南東 | 4.7 | 南南東 | 18.0 | 16.9 | 18.1 | 15.0 | 90.5 | 98 | 98.0 | 72.4 | 1014.8 | 25.5 |
6日 | 南西 | 1.5 | 南南西 | 8.1 | 16.6 | 22.9 | 10.7 | 72.9 | 99.4 | 32.5 | 74.1 | 1018.5 | 0.0 |
7日 | 南南西 | 1.3 | 南南西 | 5.2 | 15.1 | 18.1 | 12.7 | 84.0 | 93.3 | 63.0 | 77.0 | 1013.3 | 1.5 |
8日 | 南南東 | 1.8 | 南東 | 7.0 | 17.2 | 20.6 | 14.4 | 85.0 | 97.2 | 64.9 | 79.4 | 1009.3 | 0.0 |
9日 | 南西 | 3.5 | 南西 | 13.9 | 18.7 | 24.2 | 12.1 | 67.4 | 98.0 | 38.0 | 75.7 | 1007.8 | 0.0 |
10日 | 北北東 | 2.2 | 北 | 9.8 | 16.2 | 23.0 | 7.9 | 54.9 | 86.9 | 23.8 | 69.4 | 1013.7 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 10.5 | 16.9 | 22.0 | 13.7 | 64.4 | 82.5 | 46.3 | 67.9 | 1016.3 | 0.0 |
12日 | 東北東 | 3.1 | 東北東 | 10.1 | 16.2 | 20.6 | 12.1 | 79.9 | 90.8 | 62.5 | 71.5 | 1016.7 | 7.0 |
13日 | 東北東 | 2.9 | 北東 | 11.5 | 20.2 | 25.6 | 15.7 | 74.9 | 93.8 | 54.7 | 72.5 | 1013.0 | 2.5 |
14日 | 南西 | 1.5 | 南南西 | 8.8 | 21.4 | 27.2 | 16.6 | 77.0 | 94.7 | 56.3 | 73.8 | 1014.1 | 0.0 |
15日 | 南南西 | 2.0 | 南南西 | 11.7 | 21.2 | 25.6 | 17.2 | 79.9 | 95.0 | 60.8 | 75.6 | 1015.2 | 1.0 |
16日 | 南 | 1.8 | 南 | 13.4 | 20.9 | 23.2 | 18.4 | 93.1 | 97.7 | 86.1 | 80.8 | 1011.3 | 6.0 |
17日 | 南南西 | 3.1 | 南 | 13.7 | 22.3 | 25.2 | 19.9 | 95.7 | 98.8 | 85.5 | 85.2 | 1006.4 | 17.0 |
18日 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 5.5 | 20.4 | 24.9 | 18.5 | 90.7 | 98.6 | 70.8 | 86.8 | 1010.7 | 2.0 |
19日 | 北北東 | 1.1 | 北北東 | 6.3 | 20.0 | 22.8 | 17.7 | 93.1 | 99.1 | 77.7 | 88.6 | 1012.2 | 1.0 |
20日 | 北北東 | 2.3 | 南西 | 10.8 | 19.3 | 22.6 | 16.3 | 97.5 | 99.1 | 91.6 | 91.2 | 1011.3 | 40.5 |
21日 | 南西 | 4.0 | 南西 | 13.4 | 21.0 | 23.5 | 18.1 | 85.7 | 99.1 | 63.0 | 89.5 | 1005.7 | 28.5 |
22日 | 南南西 | 2.6 | 南南西 | 12.2 | 18.7 | 22.3 | 15.6 | 77.1 | 94.9 | 63.0 | 85.7 | 1008.3 | 0.0 |
23日 | 南西 | 1.5 | 南南西 | 9.6 | 19.9 | 26.8 | 12.9 | 75.3 | 99.1 | 47.5 | 82.5 | 1010.8 | 0.0 |
24日 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | 11.7 | 18.8 | 22.7 | 16.4 | 87.2 | 94.9 | 69.9 | 83.9 | 1009.0 | 0.0 |
25日 | 南西 | 2.8 | 南南西 | 10.8 | 19.5 | 23.5 | 14.8 | 74.6 | 98.0 | 45.5 | 81.0 | 1007.7 | 0.0 |
26日 | 南南西 | 1.2 | 南西 | 6.1 | 18.4 | 22.0 | 13.4 | 56.1 | 84.1 | 34.9 | 73.5 | 1012.4 | 0.0 |
27日 | 東北東 | 2.3 | 東 | 9.8 | 16.1 | 18.0 | 13.8 | 92.4 | 97.5 | 74.1 | 79.1 | 1005.1 | 34.0 |
28日 | 南 | 1.9 | 南 | 8.7 | 18.8 | 22.7 | 14.1 | 82.1 | 99.7 | 57.2 | 80.0 | 1006.6 | 0.0 |
29日 | 南西 | 2.8 | 南西 | 10.0 | 20.9 | 26.1 | 16.8 | 69.4 | 96.6 | 41.1 | 76.7 | 1005.2 | 0.0 |
30日 | 北北東 | 2.3 | 南 | 9.1 | 19.9 | 26.1 | 14.2 | 63.1 | 92.7 | 36.3 | 72.5 | 1010.0 | 0.0 |
31日 | 北北東 | 2.0 | 南西 | 7.8 | 20.7 | 27.5 | 13.8 | 56.1 | 89.7 | 22.7 | 67.5 | 1012.9 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:19.4
- 時刻:1日10時41分
- 瞬間風向
- 最大:南
- 平均風速(メートル毎秒):2.4
- 平均風向:南南西
- 雨量(ミリメートル):166.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 18.4 | 27.5 | 31日15時09分 | 5.5 | 3日5時14分 |
相対湿度(%) | 76.9 | 99.7 | 28日6時55分 | 20.8 | 3日16時34分 |
実効湿度(%) | 77.4 | 91.2 | 20日 | 67.5 | 31日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1011.3 | 1022.2 | 4日6時52分 | 999.1 | 1日16時30分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1003.7 | 1014.2 | 4日6時52分 | 991.6 | 1日16時30分 |
風向き
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 6.6 | 12.6 | 6.7 | 5.1 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 10.4 | 15.5 | 14.7 | 5.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 2.7 |
更新日:2022年04月01日