4月の気象観測記録
2021年(令和3年) 4月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北東 | 3.8 | 北 | 13.1 | 13.9 | 21.1 | 8.1 | 49.2 | 72.7 | 23.0 | 62.4 | 1020.6 | 0.0 |
2日 | 南西 | 2.4 | 南西 | 9.7 | 16.1 | 22.6 | 10.1 | 62.5 | 77.2 | 41.1 | 62.4 | 1023.9 | 0.0 |
3日 | 南南西 | 1.9 | 南 | 8.4 | 16.1 | 20.0 | 10.7 | 67.3 | 85.8 | 54.9 | 63.8 | 1020.5 | 0.0 |
4日 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 12.7 | 15.5 | 18.9 | 12.1 | 86.5 | 98.0 | 70.0 | 70.6 | 1011.9 | 18.0 |
5日 | 北北東 | 5.5 | 北 | 15.5 | 10.8 | 14.4 | 8.1 | 61.0 | 80.5 | 32.2 | 67.6 | 1017.0 | 0.0 |
6日 | 北 | 2.0 | 南西 | 7.2 | 10.4 | 16.4 | 7.3 | 71.8 | 96.9 | 48.0 | 68.8 | 1018.6 | 0.5 |
7日 | 北北東 | 1.6 | 南西 | 8.3 | 11.8 | 19.0 | 3.7 | 68.5 | 99.4 | 30.2 | 68.6 | 1017.3 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 2.2 | 南西 | 11.6 | 12.5 | 18.3 | 6.3 | 66.6 | 91.9 | 24.9 | 68.0 | 1016.8 | 1.0 |
9日 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 14.4 | 9.8 | 15.3 | 5.4 | 58.2 | 87.7 | 31.9 | 65.0 | 1024.7 | 0.0 |
10日 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | 9.7 | 8.7 | 16.3 | 1.0 | 55.7 | 85.8 | 30.0 | 62.2 | 1031.8 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.7 | 南南西 | 7.1 | 11.3 | 19.0 | 3.3 | 49.9 | 85.5 | 15.8 | 58.4 | 1033.0 | 0.0 |
12日 | 南西 | 1.9 | 南西 | 8.9 | 14.0 | 20.5 | 5.4 | 60.9 | 82.2 | 35.5 | 59.1 | 1028.5 | 0.0 |
13日 | 南 | 2.7 | 南 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | 12.2 | 81.5 | 97.7 | 58.6 | 65.8 | 1015.8 | 3.0 |
14日 | 北 | 3.0 | 北北東 | 13.4 | 13.6 | 19.8 | 7.2 | 78.8 | 98.8 | 53.0 | 69.6 | 1012.6 | 0.5 |
15日 | 北 | 1.4 | 南南西 | 9.1 | 10.5 | 17.9 | 3.0 | 62.0 | 95.2 | 31.1 | 67.3 | 1021.3 | 0.0 |
16日 | 東 | 1.9 | 南東 | 9.1 | 13.5 | 19.2 | 7.9 | 75.3 | 91.6 | 55.5 | 69.7 | 1022.3 | 0.0 |
17日 | 南南西 | 1.4 | 西 | 9.9 | 13.6 | 15.3 | 12.2 | 95.8 | 98.6 | 84.7 | 77.5 | 1014.4 | 20.0 |
18日 | 西 | 2.3 | 北西 | 15.9 | 10.2 | 14.2 | 7.0 | 66.1 | 90.5 | 41.1 | 74.0 | 1011.8 | 1.0 |
19日 | 南西 | 1.5 | 南南西 | 9.4 | 10.9 | 17.5 | 2.9 | 67.0 | 96.9 | 32.7 | 71.9 | 1016.6 | 0.0 |
20日 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | 7.8 | 14.4 | 22.7 | 5.3 | 61.6 | 93.6 | 27.2 | 68.8 | 1019.5 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 2.2 | 南南西 | 8.0 | 17.4 | 24.9 | 11.1 | 45.4 | 85.8 | 10.5 | 61.7 | 1022.7 | 0.0 |
22日 | 北 | 3.3 | 北 | 11.6 | 17.1 | 24.2 | 8.1 | 26.4 | 69.9 | 11.1 | 51.1 | 1021.8 | 0.0 |
23日 | 南南西 | 2.6 | 南西 | 9.3 | 16.9 | 23.0 | 11.0 | 48.6 | 78.3 | 29.4 | 50.3 | 1020.5 | 0.0 |
24日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 7.9 | 16.8 | 22.0 | 12.5 | 65.2 | 85.0 | 42.7 | 54.7 | 1020.5 | 0.0 |
25日 | 北 | 3.8 | 北北東 | 16.1 | 14.9 | 21.8 | 9.8 | 54.9 | 86.1 | 15.8 | 54.7 | 1017.6 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 13.1 | 12.2 | 18.1 | 8.6 | 40.6 | 61.1 | 20.5 | 50.4 | 1021.9 | 0.0 |
27日 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 8.6 | 13.1 | 20.6 | 4.7 | 57.5 | 84.7 | 25.8 | 52.5 | 1023.5 | 0.0 |
28日 | 南 | 2.0 | 南 | 5.6 | 15.3 | 17.9 | 12.8 | 91.0 | 98.0 | 68.6 | 64.0 | 1020.0 | 19.0 |
29日 | 北北東 | 1.5 | 東北東 | 7.2 | 13.8 | 16.1 | 11.4 | 97.2 | 99.1 | 92.4 | 73.9 | 1009.3 | 49.5 |
30日 | 南南西 | 2.0 | 南南西 | 12.2 | 15.5 | 21.3 | 9.9 | 79.2 | 99.4 | 43.0 | 75.4 | 1007.1 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:16.1
- 時刻:25日15時50分
- 瞬間風向
- 最大:北北東
- 平均風速(メートル毎秒):2.4
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):112.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 13.6 | 24.9 | 21日12時25分 | 1.0 | 10日05時13分 |
相対湿度(%) | 65.1 | 99.4 | 7日07時13分 | 10.5 | 21日12時15分 |
実効湿度(%) | 64.3 | 77.5 | 17日 | 50.3 | 23日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1019.5 | 1035.5 | 11日07時26分 | 1004.3 | 30日15時12分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1011.6 | 1027.3 | 11日07時26分 | 996.8 | 29日17時17分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 17.4 | 20.0 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 6.1 | 9.0 | 8.4 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 3.1 |
更新日:2022年04月01日