3月の気象観測記録
2021年(令和3年) 3月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南 | 2.6 | 南 | 12.2 | 12.2 | 18.1 | 4.5 | 67.1 | 91.9 | 41.3 | 64.4 | 1023.2 | 0.0 |
2日 | 北 | 4.3 | 北北西 | 17.3 | 9.5 | 16.3 | 3.1 | 82.4 | 97.2 | 61.9 | 69.7 | 1014.9 | 22.0 |
3日 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 13.5 | 4.8 | 9.3 | 2.3 | 57.5 | 76.1 | 40.5 | 66.0 | 1029.4 | 0.0 |
4日 | 北北東 | 2.0 | 南南西 | 9.4 | 8.4 | 15.3 | 0.2 | 69.9 | 90.5 | 45.5 | 67.2 | 1029.1 | 0.0 |
5日 | 北北東 | 2.4 | 北 | 7.3 | 11.4 | 13.5 | 9.5 | 91.7 | 97.4 | 76.1 | 74.5 | 1020.8 | 5.5 |
6日 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 13.4 | 9.9 | 15.0 | 5.1 | 82.7 | 98.8 | 60.2 | 76.9 | 1023.3 | 0.0 |
7日 | 北 | 4.0 | 北 | 10.5 | 7.0 | 11.0 | 4.2 | 62.0 | 72.2 | 45.8 | 72.4 | 1027.6 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 4.4 | 北 | 13.0 | 7.2 | 11.1 | 3.7 | 67.6 | 79.4 | 49.7 | 70.9 | 1026.3 | 0.0 |
9日 | 南南西 | 1.0 | 南南西 | 5.3 | 6.6 | 14.2 | -0.6 | 69.0 | 92.4 | 42.2 | 70.3 | 1024.8 | 0.0 |
10日 | 北 | 3.1 | 北 | 15.0 | 8.6 | 14.8 | 2.6 | 63.4 | 95.2 | 28.6 | 68.2 | 1026.6 | 0.0 |
11日 | 南西 | 1.1 | 南 | 5.7 | 7.4 | 15.4 | -0.7 | 56.9 | 88.0 | 17.7 | 64.7 | 1029.2 | 0.0 |
12日 | 北北東 | 2.2 | 東北東 | 14.2 | 9.2 | 15.2 | 3.9 | 76.9 | 96.6 | 54.7 | 68.3 | 1021.8 | 11.0 |
13日 | 北北西 | 2.8 | 東北東 | 15.1 | 10.6 | 14.5 | 6.6 | 79.3 | 96.9 | 54.9 | 71.6 | 1013.1 | 15.0 |
14日 | 北西 | 1.4 | 北西 | 9.9 | 8.0 | 14.9 | 1.3 | 71.5 | 99.1 | 33.0 | 71.5 | 1018.1 | 0.0 |
15日 | 南西 | 1.1 | 南西 | 8.4 | 8.6 | 16.2 | 1.6 | 72.5 | 97.4 | 42.7 | 71.8 | 1019.7 | 0.0 |
16日 | 北 | 0.9 | 北北東 | 5.8 | 9.7 | 13.4 | 4.8 | 85.6 | 94.7 | 65.2 | 75.9 | 1015.2 | 0.0 |
17日 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 12.7 | 10.1 | 14.9 | 5.3 | 66.7 | 91.1 | 44.4 | 73.1 | 1018.3 | 0.5 |
18日 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 10.8 | 9.4 | 18.3 | 2.3 | 60.2 | 84.7 | 29.4 | 69.2 | 1021.5 | 0.0 |
19日 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 10.0 | 10.9 | 18.0 | 6.2 | 53.6 | 81.1 | 18.8 | 64.4 | 1020.8 | 0.0 |
20日 | 北北東 | 1.9 | 南 | 6.1 | 12.6 | 17.9 | 6.3 | 65.1 | 94.1 | 38.3 | 64.6 | 1016.9 | 0.5 |
21日 | 北北東 | 1.7 | 南西 | 8.6 | 13.4 | 18.1 | 9.7 | 95.4 | 98.6 | 87.4 | 73.8 | 1007.6 | 11.5 |
22日 | 北 | 1.8 | 北 | 9.8 | 8.6 | 12.2 | 5.0 | 73.0 | 96.3 | 42.4 | 73.5 | 1016.0 | 0.5 |
23日 | 南南西 | 1.8 | 南南西 | 11.7 | 7.4 | 13.9 | 0.6 | 70.1 | 97.2 | 37.7 | 72.4 | 1024.0 | 0.0 |
24日 | 南南西 | 1.7 | 南 | 9.2 | 10.4 | 17.4 | 2.0 | 73.2 | 95.0 | 49.4 | 72.6 | 1024.6 | 0.0 |
25日 | 北 | 0.7 | 南南西 | 4.1 | 11.4 | 16.7 | 8.3 | 88.2 | 97.5 | 65.5 | 77.3 | 1020.8 | 1.5 |
26日 | 北北東 | 2.6 | 西北西 | 14.2 | 11.1 | 19.7 | 4.1 | 64.5 | 99.4 | 15.0 | 73.4 | 1021.6 | 0.0 |
27日 | 南 | 2.2 | 南南西 | 8.3 | 11.8 | 18.8 | 3.0 | 61.0 | 94.9 | 10.8 | 69.6 | 1021.6 | 0.0 |
28日 | 南南東 | 2.2 | 南南東 | 12.2 | 14.2 | 15.2 | 12.4 | 88.9 | 99.1 | 65.8 | 75.4 | 1010.5 | 27.0 |
29日 | 南南西 | 2.2 | 南西 | 10.9 | 15.5 | 20.1 | 12.0 | 79.1 | 99.1 | 55.0 | 76.5 | 1007.7 | 0.0 |
30日 | 北北東 | 1.8 | 北 | 12.9 | 14.4 | 20.4 | 9.0 | 73.4 | 97.7 | 41.1 | 75.5 | 1010.4 | 0.0 |
31日 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 10.4 | 13.7 | 21.0 | 8.3 | 51.4 | 75.0 | 28.0 | 68.2 | 1015.1 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:17.3
- 時刻:2日09時31分
- 瞬間風向
- 最大:北北東
- 平均風速(メートル毎秒):2.4
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):95.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 10.1 | 21.0 | 31日15時00分 | -0.7 | 11日06時23分 |
相対湿度(%) | 71.6 | 99.4 | 26日07時23分 | 10.8 | 27日14時40分 |
実効湿度(%) | 71.1 | 77.3 | 25日 | 64.4 | 1日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1020.0 | 1032.0 | 4日08時10分 | 1003.9 | 21日13時23分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1012.1 | 1023.7 | 4日08時10分 | 996.3 | 21日13時23分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 18.8 | 25.5 | 5.4 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 6.1 | 7.1 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 3.1 |
更新日:2022年04月01日