2月の気象観測記録
2021年(令和3年) 2月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南 | 1.6 | 南 | 12.1 | 6.4 | 13.4 | -0.7 | 86.1 | 97.7 | 65.2 | 75.0 | 1022.8 | 1.0 |
2日 | 西 | 2.3 | 西 | 12.7 | 8.3 | 12.5 | 1.6 | 63.9 | 98.0 | 28.8 | 71.6 | 1016.2 | 3.5 |
3日 | 西 | 1.9 | 西北西 | 9.4 | 3.4 | 8.0 | -0.1 | 55.2 | 79.7 | 33.3 | 66.6 | 1023.0 | 0.0 |
4日 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 11.5 | 3.3 | 9.6 | -2.5 | 68.1 | 91.6 | 41.9 | 67.0 | 1022.7 | 0.0 |
5日 | 南南西 | 1.2 | 南西 | 7.6 | 3.9 | 10.2 | -2.4 | 69.2 | 91.9 | 44.9 | 67.6 | 1023.1 | 0.0 |
6日 | 南南西 | 1.2 | 南南西 | 8.3 | 7.1 | 13.2 | 2.0 | 72.8 | 92.7 | 47.5 | 69.1 | 1017.3 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 1.3 | 西北西 | 9.6 | 6.2 | 13.7 | -0.3 | 79.1 | 96.6 | 45.5 | 72.1 | 1017.3 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 10.1 | 3.7 | 6.9 | 0.7 | 83.6 | 97.2 | 64.9 | 75.5 | 1017.8 | 0.0 |
9日 | WMW | 1.1 | 西北西 | 6.8 | 2.7 | 6.7 | -2.2 | 76.2 | 94.1 | 50.5 | 75.7 | 1025.0 | 0.0 |
10日 | 南南西 | 1.3 | 南南西 | 9.5 | 4.7 | 9.4 | -1.0 | 73.7 | 93.8 | 50.5 | 75.1 | 1023.9 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 10.7 | 6.2 | 12.8 | -0.5 | 70.5 | 95.2 | 38.6 | 73.6 | 1025.1 | 0.0 |
12日 | 北 | 0.8 | 北北東 | 4.7 | 7.9 | 14.9 | 2.9 | 69.8 | 91.1 | 38.3 | 72.4 | 1026.4 | 0.0 |
13日 | 南南西 | 1.3 | 南西 | 8.1 | 10.2 | 17.9 | 2.8 | 76.8 | 94.9 | 53.0 | 73.7 | 1026.5 | 0.0 |
14日 | 南 | 1.7 | 南南西 | 10.1 | 11.9 | 18.3 | 4.4 | 75.1 | 98.0 | 45.5 | 74.1 | 1019.9 | 1.5 |
15日 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | 17.8 | 12.3 | 17.0 | 8.5 | 79.5 | 98.0 | 40.2 | 75.6 | 1001.7 | 31.0 |
16日 | 西 | 3.1 | 西北西 | 17.0 | 6.7 | 9.6 | 4.4 | 43.9 | 54.9 | 28.3 | 66.0 | 1010.4 | 0.0 |
17日 | 西 | 3.4 | 西 | 15.9 | 2.2 | 6.5 | -1.8 | 49.2 | 71.1 | 26.9 | 60.9 | 1008.9 | 0.0 |
18日 | 西北西 | 2.1 | 西北西 | 11.6 | 0.4 | 5.4 | -3.2 | 64.5 | 82.5 | 36.9 | 62.0 | 1014.0 | 0.0 |
19日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 9.2 | 2.5 | 7.1 | -1.8 | 73.5 | 89.9 | 48.6 | 65.4 | 1019.2 | 0.0 |
20日 | 南西 | 2.4 | 南南西 | 14.3 | 6.9 | 13.8 | -0.5 | 73.3 | 94.4 | 45.5 | 67.7 | 1015.4 | 0.0 |
21日 | 南西 | 1.8 | 南西 | 11.6 | 10.3 | 18.3 | 2.2 | 70.4 | 96.6 | 39.9 | 68.4 | 1016.1 | 0.0 |
22日 | 南西 | 1.9 | 南西 | 11.9 | 11.3 | 18.8 | 2.8 | 69.1 | 94.7 | 41.9 | 68.6 | 1014.5 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | 11.5 | 8.1 | 11.2 | 4.1 | 69.7 | 92.5 | 45.5 | 68.9 | 1018.9 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | 11.1 | 4.9 | 9.2 | 0.2 | 53.4 | 74.4 | 29.4 | 64.2 | 1025.6 | 0.0 |
25日 | 北 | 0.9 | 南南西 | 5.8 | 4.4 | 11.9 | -2.8 | 59.2 | 88.0 | 14.9 | 62.6 | 1025.9 | 0.0 |
26日 | 北 | 3.2 | 北 | 11.2 | 6.1 | 7.9 | 4.1 | 74.8 | 92.4 | 51.9 | 66.2 | 1023.8 | 5.0 |
27日 | 北 | 5.6 | 北北東 | 16.4 | 5.0 | 8.2 | 2.2 | 53.6 | 69.9 | 39.4 | 62.4 | 1029.5 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 1.7 | 南南西 | 8.0 | 7.2 | 13.8 | -0.2 | 65.5 | 86.3 | 44.9 | 63.3 | 1031.8 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:17.8
- 時刻:15日23時52分
- 瞬間風向
- 最大:西北西
- 平均風速(メートル毎秒):2.1
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):42.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 6.2 | 18.8 | 22日14時31分 | -3.2 | 18日05時53分 |
相対湿度(%) | 68.6 | 98.0 | 2日00時29分 | 14.9 | 25日14時38分 |
実効湿度(%) | 69.0 | 75.7 | 9日 | 60.9 | 17日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1020.1 | 1033.9 | 28日08時04分 | 997.0 | 15日13時13分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1012.1 | 1025.7 | 28日09時01分 | 989.4 | 15日13時13分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 10.7 | 15.9 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 5.8 | 9.1 | 10.2 | 4.3 | 10.4 | 10.5 | 4.7 | 3.7 | 5.2 |
更新日:2022年04月01日