1月の気象観測記録
2021年(令和3年) 1月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西 | 1.6 | 西北西 | 9.8 | 2.1 | 7.7 | -3.0 | 69.0 | 92.5 | 40.5 | 72.5 | 1023.9 | 0.0 |
2日 | 西 | 1.5 | 南西 | 8.7 | 1.5 | 5.5 | -2.5 | 66.5 | 87.5 | 42.7 | 74.1 | 1022.9 | 0.0 |
3日 | 西 | 1.7 | 西 | 8.1 | 3.1 | 7.6 | -3.2 | 65.5 | 92.2 | 45.5 | 70.3 | 1027.7 | 0.0 |
4日 | 西 | 1.2 | 北西 | 8.2 | 3.4 | 9.6 | -1.5 | 68.8 | 91.1 | 41.6 | 69.8 | 1029.7 | 0.0 |
5日 | 南西 | 1.1 | 南南西 | 5.7 | 3.7 | 9.1 | -0.9 | 75.5 | 93.8 | 49.9 | 71.5 | 1024.1 | 0.0 |
6日 | 西 | 1.9 | 南西 | 8.9 | 4.5 | 8.5 | 1.4 | 59.3 | 81.3 | 35.2 | 67.8 | 1018.5 | 0.0 |
7日 | 西 | 2.6 | 西 | 19.1 | 0.5 | 6.8 | -3.6 | 55.5 | 81.1 | 29.4 | 64.0 | 1015.3 | 0.0 |
8日 | 西 | 2.9 | 西南西 | 10.9 | -2.2 | 1.4 | -4.8 | 53.1 | 70.8 | 34.1 | 60.7 | 1017.4 | 0.0 |
9日 | 西 | 2.5 | 西 | 10.9 | -1.7 | 3.3 | -7.1 | 55.4 | 81.1 | 31.6 | 59.1 | 1017.9 | 0.0 |
10日 | 西 | 2.0 | 西北西 | 9.7 | 0.0 | 5.4 | -4.8 | 59.7 | 78.6 | 38.0 | 59.2 | 1022.9 | 0.0 |
11日 | 南南西 | 1.0 | 南南西 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | -4.7 | 72.6 | 87.7 | 47.7 | 63.2 | 1025.7 | 0.0 |
12日 | 南西 | 0.6 | 南南西 | 3.8 | 1.3 | 5.3 | -1.3 | 90.3 | 97.7 | 80.0 | 71.3 | 1018.3 | 2.0 |
13日 | 南西 | 1.2 | 南西 | 8.1 | 1.5 | 8.1 | -3.7 | 86.4 | 98.8 | 56.9 | 75.8 | 1020.2 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 1.1 | 南 | 6.4 | 5.6 | 13.6 | -0.5 | 78.4 | 96.1 | 51.3 | 76.5 | 1023.1 | 0.0 |
15日 | 北北東 | 1.0 | 南 | 7.0 | 5.5 | 13.7 | -0.4 | 81.6 | 98.8 | 44.9 | 78.0 | 1022.3 | 0.0 |
16日 | 北 | 1.6 | 北北東 | 8.6 | 5.4 | 11.8 | 0.6 | 89.5 | 97.4 | 74.4 | 81.4 | 1017.3 | 1.0 |
17日 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 12.9 | 4.1 | 8.4 | 0.0 | 69.8 | 97.4 | 41.9 | 77.8 | 1020.4 | 0.0 |
18日 | 南西 | 2.1 | 南西 | 13.0 | 2.0 | 6.3 | -4.3 | 68.7 | 90.5 | 43.0 | 75.0 | 1020.0 | 0.0 |
19日 | 北北東 | 2.3 | 北北東 | 11.3 | 2.4 | 5.9 | 0.5 | 71.4 | 86.1 | 47.5 | 73.9 | 1027.1 | 0.0 |
20日 | 北北東 | 1.1 | 北北東 | 7.8 | 2.7 | 9.2 | -1.2 | 65.0 | 87.5 | 42.4 | 71.2 | 1032.0 | 0.0 |
21日 | 北 | 0.9 | 南西 | 6.3 | 3.8 | 12.1 | -3.5 | 74.1 | 94.7 | 45.8 | 72.0 | 1027.8 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 0.8 | 北 | 5.8 | 7.3 | 9.9 | 3.8 | 94.1 | 98.3 | 80.5 | 78.6 | 1020.5 | 5.0 |
23日 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 10.9 | 8.2 | 9.7 | 6.9 | 92.1 | 96.3 | 88.6 | 82.6 | 1018.6 | 19.0 |
24日 | 北 | 3.1 | 北北東 | 10.1 | 7.7 | 8.8 | 5.8 | 89.6 | 96.6 | 85.0 | 84.7 | 1021.1 | 5.5 |
25日 | 北 | 2.2 | 北 | 10.0 | 7.8 | 12.4 | 3.7 | 77.7 | 97.5 | 54.7 | 82.5 | 1026.9 | 0.0 |
26日 | 北 | 1.2 | 西北西 | 5.7 | 8.5 | 16.0 | 1.9 | 85.4 | 98.8 | 52.4 | 83.3 | 1020.3 | 19.0 |
27日 | 北 | 2.6 | 北北東 | 11.4 | 9.8 | 12.7 | 6.1 | 79.7 | 99.9 | 47.4 | 82.1 | 1017.3 | 0.5 |
28日 | 南南西 | 1.8 | 西 | 17.2 | 6.8 | 10.3 | 2.2 | 72.8 | 91.6 | 56.9 | 79.3 | 1012.5 | 0.0 |
29日 | 西 | 3.8 | 西北西 | 14.9 | 1.9 | 5.7 | -0.4 | 51.6 | 77.7 | 36.9 | 70.9 | 1016.1 | 0.0 |
30日 | 西 | 1.6 | 西 | 9.0 | 2.5 | 7.5 | -2.8 | 64.0 | 85.8 | 37.2 | 68.8 | 1025.6 | 0.0 |
31日 | 北北東 | 1.3 | 北 | 9.0 | 4.7 | 10.5 | 0.7 | 74.1 | 89.7 | 47.2 | 70.3 | 1030.1 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:19.1
- 時刻:7日12時29分
- 瞬間風向
- 最大:西
- 平均風速(メートル毎秒):1.8
- 平均風向:西
- 雨量(ミリメートル):52.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 3.7 | 16.0 | 26日14時33分 | -7.1 | 9日 6時35分 |
相対湿度(%) | 72.8 | 99.9 | 27日17時06分 | 29.4 | 7日15時03分 |
実効湿度(%) | 73.2 | 84.7 | 24日 | 59.1 | 9日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1022.0 | 1034.4 | 20日 9時00分 | 806.3 | 27日17時06分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1013.9 | 1026.1 | 20日 9時00分 | 800.0 | 27日17時06分 |
風向き
最多風向:西
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 11.8 | 12.6 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 7.7 | 15.7 | 11.0 | 3.6 | 3.3 | 4.5 |
更新日:2022年04月01日