11月の気象観測記録
2021年(令和3年) 11月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南西 | 1.0 | 南西 | 5.1 | 15.8 | 22.2 | 10.2 | 84.8 | 98.6 | 58.6 | 78.6 | 1021.4 | 0.0 |
2日 | 北北東 | 1.0 | 北 | 6.2 | 15.2 | 21.1 | 10.7 | 76.3 | 97.7 | 42.2 | 77.9 | 1018.5 | 0.0 |
3日 | 北北東 | 1.5 | 北 | 8.7 | 13.9 | 21.0 | 7.8 | 76.2 | 97.5 | 42.2 | 77.3 | 1016.6 | 0.0 |
4日 | 北北東 | 1.3 | 北 | 9.2 | 13.3 | 20.5 | 8.5 | 70.9 | 95.5 | 33.0 | 75.3 | 1017.8 | 0.0 |
5日 | 北北東 | 1.2 | 北北東 | 6.8 | 12.7 | 19.7 | 6.4 | 75.6 | 96.9 | 46.1 | 75.3 | 1020.7 | 0.0 |
6日 | 北 | 1.3 | 北 | 7.1 | 12.8 | 19.0 | 6.4 | 73.3 | 96.6 | 38.0 | 74.6 | 1021.0 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | 10.4 | 15.2 | 21.7 | 8.1 | 71.4 | 94.7 | 46.9 | 73.6 | 1021.2 | 0.0 |
8日 | 東 | 4.1 | 東 | 12.9 | 18.3 | 22.2 | 11.6 | 70.2 | 93.8 | 54.1 | 72.5 | 1016.1 | 6.0 |
9日 | 西 | 1.2 | 北北東 | 6.7 | 13.6 | 15.5 | 10.0 | 91.5 | 98.8 | 76.1 | 78.2 | 1009.6 | 19.5 |
10日 | 南西 | 2.6 | 西南西 | 14.0 | 11.2 | 15.7 | 6.6 | 74.9 | 95.5 | 43.0 | 77.2 | 1007.9 | 0.5 |
11日 | 西 | 1.7 | 南西 | 11.7 | 10.9 | 15.8 | 5.8 | 72.8 | 95.2 | 52.2 | 75.8 | 1010.8 | 0.0 |
12日 | 西北西 | 1.7 | 南西 | 10.1 | 9.0 | 14.6 | 4.6 | 74.7 | 95.0 | 45.5 | 75.4 | 1015.3 | 0.0 |
13日 | 南西 | 1.3 | 南西 | 9.1 | 9.1 | 15.0 | 3.4 | 76.5 | 97.2 | 48.3 | 75.7 | 1020.6 | 0.0 |
14日 | 北 | 1.2 | 南南西 | 9.7 | 10.6 | 16.7 | 6.2 | 82.3 | 95.8 | 58.6 | 77.6 | 1020.6 | 0.0 |
15日 | 北 | 1.1 | 南 | 5.8 | 11.0 | 18.4 | 4.5 | 83.2 | 99.4 | 53.0 | 79.2 | 1020.9 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 1.1 | 北北東 | 6.2 | 11.8 | 18.3 | 5.4 | 78.6 | 98.0 | 47.4 | 79.0 | 1022.2 | 0.0 |
17日 | 北 | 1.0 | 南西 | 5.8 | 11.3 | 18.3 | 5.3 | 78.4 | 98.0 | 43.0 | 78.8 | 1023.0 | 0.0 |
18日 | 北北東 | 1.3 | 南西 | 7.6 | 11.6 | 18.0 | 7.8 | 80.5 | 95.5 | 49.9 | 79.3 | 1020.3 | 0.0 |
19日 | 北 | 1.1 | 南南西 | 5.8 | 10.8 | 18.6 | 5.4 | 81.8 | 98.3 | 45.5 | 80.0 | 1019.0 | 0.0 |
20日 | 北北東 | 1.9 | 北 | 9.4 | 11.2 | 18.1 | 5.0 | 81.3 | 97.5 | 56.6 | 80.3 | 1020.7 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.0 | 南 | 4.8 | 10.8 | 17.6 | 4.9 | 82.9 | 97.7 | 52.2 | 81.0 | 1021.1 | 0.0 |
22日 | 西北西 | 1.6 | 南南西 | 12.4 | 12.3 | 17.4 | 9.5 | 90.5 | 99.4 | 52.7 | 83.7 | 1009.7 | 18.5 |
23日 | 西 | 2.2 | 西 | 12.7 | 8.0 | 11.2 | 4.5 | 63.2 | 81.6 | 48.3 | 77.5 | 1013.8 | 0.0 |
24日 | 西 | 1.9 | 西 | 11.4 | 7.7 | 12.2 | 2.7 | 69.4 | 92.7 | 46.1 | 75.0 | 1017.3 | 0.0 |
25日 | 南西 | 0.3 | 南西 | 6.6 | 9.5 | 15.6 | 4.8 | 79.4 | 96.1 | 50.2 | 76.3 | 1017.9 | 0.0 |
26日 | 西 | 1.7 | 西北西 | 8.5 | 10.5 | 16.6 | 5.4 | 66.2 | 96.9 | 32.5 | 73.2 | 1020.8 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.6 | 北 | 11.0 | 6.3 | 11.4 | 1.4 | 78.3 | 94.4 | 51.3 | 74.7 | 1029.8 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 1.3 | 北北東 | 7.1 | 5.6 | 13.3 | -0.7 | 78.1 | 98.0 | 42.5 | 75.6 | 1034.2 | 0.0 |
29日 | 北 | 1.3 | 南南西 | 7.9 | 6.1 | 14.0 | -0.3 | 78.6 | 98.0 | 37.5 | 76.5 | 1030.5 | 0.0 |
30日 | 北 | 2.0 | 南南東 | 10.0 | 10.0 | 18.1 | 1.9 | 82.4 | 98.0 | 57.4 | 78.2 | 1018.0 | 34.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:14.0
- 時刻:11月10日10時23分
- 瞬間風向
- 最大:西南西
- 平均風速(メートル毎秒):7.6
- 平均風向:南西
- 雨量(ミリメートル):79.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 11.2 | 22.2 | 11月01日12時45分 | -0.7 | 11月28日05時28分 |
相対湿度(%) | 77.5 | 99.4 | 11月15日07時30分 | 32.5 | 11月26日14時52分 |
実効湿度(%) | 77.1 | 83.7 | 11月22日 | 72.5 | 11月08日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1019.2 | 1036.3 | 11月28日09時08分 | 1003.5 | 11月22日12時48分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1011.4 | 1028.0 | 11月28日09時08分 | 995.9 | 11月22日12時48分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 15.2 | 15.6 | 5.6 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 4.1 | 7.4 | 5.2 | 8.6 | 8.0 | 6.4 | 8.2 | 4.0 |
更新日:2022年04月01日