10月の気象観測記録
2021年(令和3年) 10月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 3.9 | 北北西 | 14.5 | 23.7 | 27.8 | 19.4 | 68.1 | 79.7 | 49.4 | 74.1 | 1004.2 | 0.0 |
2日 | 北北東 | 1.4 | 南西 | 7.4 | 21.3 | 27.1 | 15.3 | 74.3 | 94.4 | 47.5 | 74.1 | 1013.6 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.3 | 南南西 | 7.7 | 21.6 | 29.3 | 15.7 | 76.7 | 97.2 | 42.7 | 74.8 | 1023.3 | 0.0 |
4日 | 北西 | 1.5 | 南南西 | 9.4 | 22.1 | 28.5 | 15.5 | 77.1 | 95.8 | 50.2 | 75.4 | 1025.8 | 0.0 |
5日 | 南西 | 1.3 | 南南西 | 7.6 | 22.3 | 28.0 | 17.4 | 80.2 | 97.4 | 56.6 | 76.8 | 1023.0 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 10.9 | 21.1 | 27.2 | 17.0 | 82.7 | 96.6 | 62.4 | 78.5 | 1020.2 | 0.0 |
7日 | 南西 | 1.7 | 南南西 | 8.8 | 22.5 | 28.2 | 16.6 | 80.2 | 96.6 | 60.8 | 79.0 | 1019.1 | 0.0 |
8日 | 南南西 | 1.1 | 南南西 | 6.7 | 23.3 | 29.1 | 18.5 | 77.2 | 98.0 | 47.4 | 78.4 | 1021.4 | 0.0 |
9日 | 南西 | 1.2 | 南西 | 7.7 | 23.6 | 30.3 | 18.4 | 76.3 | 95.5 | 47.5 | 77.7 | 1023.9 | 0.0 |
10日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 10.0 | 23.6 | 28.8 | 18.8 | 79.6 | 96.9 | 54.9 | 78.3 | 1022.5 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 7.8 | 23.4 | 27.1 | 20.8 | 85.7 | 94.9 | 68.8 | 80.4 | 1019.7 | 0.0 |
12日 | 北北東 | 3.5 | 北 | 9.9 | 22.4 | 26.2 | 21.0 | 80.7 | 87.5 | 65.8 | 80.4 | 1022.5 | 0.0 |
13日 | 北 | 3.0 | 北北東 | 9.2 | 21.9 | 24.5 | 20.3 | 81.1 | 89.7 | 70.2 | 80.6 | 1022.2 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 8.1 | 21.1 | 26.0 | 17.4 | 70.0 | 87.2 | 48.8 | 77.4 | 1018.9 | 0.0 |
15日 | 北北東 | 1.7 | 北 | 7.2 | 20.7 | 27.6 | 16.1 | 73.3 | 92.5 | 42.2 | 76.1 | 1016.8 | 0.0 |
16日 | 南西 | 1.8 | 北 | 11.4 | 20.2 | 25.8 | 15.3 | 83.2 | 94.9 | 65.2 | 78.2 | 1014.5 | 7.0 |
17日 | 北 | 3.7 | 北 | 14.6 | 15.0 | 17.6 | 11.9 | 79.4 | 97.5 | 60.0 | 78.5 | 1018.5 | 6.0 |
18日 | 北 | 2.1 | 北北東 | 9.3 | 13.7 | 18.3 | 9.0 | 74.1 | 95.5 | 49.9 | 77.1 | 1022.9 | 0.0 |
19日 | 南西 | 1.7 | 西 | 14.3 | 15.1 | 20.0 | 11.6 | 78.9 | 97.7 | 54.4 | 77.6 | 1016.3 | 3.0 |
20日 | 北 | 1.8 | 北北西 | 11.0 | 12.8 | 17.0 | 9.4 | 74.1 | 97.5 | 42.2 | 76.5 | 1017.3 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.6 | 北 | 9.5 | 12.3 | 17.4 | 8.0 | 75.2 | 96.3 | 47.7 | 76.0 | 1019.8 | 0.0 |
22日 | 北 | 2.0 | 北 | 10.0 | 13.7 | 19.3 | 8.9 | 74.0 | 93.0 | 49.4 | 75.3 | 1016.6 | 0.0 |
23日 | 北 | 2.6 | 北 | 14.4 | 13.3 | 17.7 | 7.6 | 66.1 | 94.4 | 41.1 | 72.5 | 1024.9 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 1.1 | 東 | 5.3 | 11.3 | 16.9 | 5.1 | 79.1 | 97.2 | 51.6 | 74.4 | 1027.2 | 0.0 |
25日 | 北 | 1.9 | 北北東 | 8.2 | 12.1 | 13.6 | 10.3 | 93.8 | 98.3 | 85.2 | 80.2 | 1022.3 | 26.0 |
26日 | 北 | 2.1 | 北 | 9.3 | 15.5 | 20.5 | 10.8 | 79.8 | 97.2 | 56.9 | 80.0 | 1018.0 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.1 | 西南西 | 4.7 | 13.7 | 20.1 | 9.0 | 87.3 | 99.7 | 58.6 | 82.1 | 1018.4 | 0.0 |
28日 | 北 | 2.6 | 北北西 | 12.2 | 14.8 | 21.1 | 8.6 | 72.1 | 99.7 | 37.7 | 79.0 | 1019.9 | 0.0 |
29日 | 北 | 3.1 | 北 | 12.7 | 14.6 | 18.8 | 9.3 | 59.0 | 91.3 | 40.5 | 73.0 | 1023.4 | 0.0 |
30日 | 北 | 1.1 | 南 | 6.2 | 13.5 | 21.1 | 6.9 | 73.2 | 97.2 | 39.9 | 73.0 | 1025.4 | 0.0 |
31日 | 北 | 0.9 | 北北西 | 3.7 | 15.2 | 20.2 | 12.1 | 83.2 | 96.9 | 58.6 | 76.0 | 1023.8 | 2.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:14.6
- 時刻:10月17日11時25分
- 瞬間風向
- 最大:北
- 平均風速(メートル毎秒):1.9
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):44.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 18.1 | 30.3 | 10月09日13時41分 | 5.1 | 10月24日06時18分 |
相対湿度(%) | 77.3 | 99.7 | 10月27日06時40分 | 37.7 | 10月28日15時07分 |
実効湿度(%) | 77.1 | 82.1 | 10月27日 | 72.5 | 10月23日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1020.2 | 1029.4 | 10月24日08時17分 | 1001.9 | 10月01日13時49分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1012.5 | 1021.3 | 10月24日08時17分 | 994.6 | 10月01日13時49分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 25.2 | 23.5 | 4.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 5.3 | 5.9 | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 5.4 | 10.1 | 2.9 |
更新日:2022年04月01日