6月の気象観測記録
2020年(令和2年) 6月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南 | 1.6 | 南南西 | 7.0 | 21.1 | 25.9 | 16.1 | 76.0 | 93.0 | 57.4 | 68.0 | 1011.6 | 0.0 |
2日 | 南西 | 1.8 | 南南西 | 9.1 | 23.3 | 28.0 | 19.2 | 67.0 | 94.4 | 41.9 | 67.6 | 1008.9 | 0.0 |
3日 | 南西 | 1.0 | 南西 | 6.0 | 21.6 | 25.6 | 17.0 | 69.4 | 90.5 | 46.6 | 68.1 | 1007.3 | 0.0 |
4日 | 南西 | 1.3 | 南西 | 6.5 | 22.8 | 29.1 | 17.1 | 65.6 | 90.8 | 32.2 | 67.3 | 1006.2 | 0.0 |
5日 | 南西 | 1.5 | 南南西 | 8.6 | 23.6 | 28.8 | 17.9 | 69.2 | 87.2 | 50.0 | 67.8 | 1007.7 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 3.1 | 北 | 10.2 | 23.1 | 27.3 | 20.1 | 66.2 | 79.4 | 49.7 | 67.3 | 1009.0 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 3.6 | 北北東 | 11.7 | 22.6 | 28.2 | 18.3 | 51.4 | 70.8 | 28.8 | 62.5 | 1011.4 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 2.2 | 南西 | 8.1 | 22.8 | 29.7 | 15.5 | 57.1 | 85.5 | 30.8 | 60.8 | 1016.9 | 0.0 |
9日 | 南 | 2.0 | 南南西 | 10.9 | 23.4 | 28.3 | 18.5 | 68.5 | 90.5 | 40.2 | 63.1 | 1019.5 | 0.0 |
10日 | 南 | 2.5 | 南南東 | 12.6 | 23.4 | 26.9 | 20.1 | 80.7 | 92.4 | 64.1 | 68.3 | 1015.0 | 2.5 |
11日 | 南南東 | 2.4 | 南南東 | 8.8 | 23.2 | 24.5 | 22.4 | 94.5 | 97.5 | 87.2 | 76.1 | 1007.1 | 12.0 |
12日 | 南南西 | 1.7 | 北北東 | 5.9 | 23.9 | 27.3 | 22.1 | 93.6 | 98.0 | 76.1 | 81.3 | 1007.2 | 9.5 |
13日 | 南南西 | 1.6 | 南西 | 10.5 | 23.4 | 25.5 | 21.8 | 96.9 | 98.8 | 89.4 | 85.9 | 1007.6 | 52.0 |
14日 | 南南西 | 2.7 | 南南西 | 9.1 | 24.6 | 29.5 | 22.7 | 92.9 | 98.8 | 68.6 | 87.9 | 1006.9 | 19.0 |
15日 | 南西 | 2.1 | 南西 | 10.8 | 25.5 | 29.0 | 22.2 | 77.6 | 97.2 | 54.4 | 84.8 | 1005.1 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 2.1 | 南南西 | 9.3 | 23.6 | 29.2 | 19.6 | 71.0 | 96.1 | 44.4 | 80.6 | 1005.2 | 0.0 |
17日 | 北北東 | 1.8 | 南南西 | 6.6 | 23.0 | 29.1 | 17.7 | 57.0 | 83.8 | 28.3 | 73.5 | 1007.4 | 0.0 |
18日 | 北北東 | 1.6 | 北東 | 7.6 | 19.3 | 21.5 | 17.9 | 87.0 | 96.1 | 70.8 | 77.5 | 1006.0 | 38.0 |
19日 | 北 | 2.2 | 北北東 | 8.1 | 20.1 | 23.2 | 17.6 | 87.5 | 98.0 | 73.3 | 80.4 | 1002.2 | 40.5 |
20日 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 10.1 | 21.3 | 25.1 | 18.3 | 69.2 | 93.8 | 48.8 | 77.0 | 1010.7 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.6 | 北東 | 7.3 | 22.1 | 27.6 | 16.0 | 69.8 | 91.3 | 50.2 | 74.8 | 1010.0 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | 10.0 | 24.5 | 29.5 | 20.9 | 60.4 | 76.9 | 42.4 | 70.4 | 1009.0 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 9.8 | 25.0 | 31.4 | 18.7 | 57.1 | 87.2 | 36.3 | 66.4 | 1010.6 | 0.0 |
24日 | 南南西 | 1.9 | 南 | 8.3 | 24.9 | 30.1 | 19.9 | 66.0 | 84.7 | 49.4 | 66.2 | 1010.4 | 0.0 |
25日 | 南南東 | 2.2 | 南南東 | 9.1 | 24.3 | 25.1 | 22.4 | 82.7 | 93.6 | 70.8 | 71.1 | 1008.0 | 0.5 |
26日 | 南西 | 2.0 | 南西 | 9.7 | 26.4 | 30.2 | 23.5 | 83.2 | 97.2 | 68.0 | 74.7 | 1006.7 | 0.5 |
27日 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 7.9 | 25.0 | 28.5 | 22.0 | 80.2 | 95.2 | 59.4 | 76.3 | 1007.3 | 0.0 |
28日 | 南南東 | 2.2 | 北北東 | 8.4 | 23.9 | 27.8 | 20.9 | 83.8 | 96.9 | 65.0 | 78.5 | 1003.1 | 14.0 |
29日 | 北北東 | 1.4 | 南南西 | 6.5 | 23.7 | 29.2 | 18.1 | 68.2 | 94.1 | 43.3 | 75.4 | 1008.2 | 0.0 |
30日 | 南 | 3.7 | 南南東 | 11.7 | 23.9 | 26.9 | 20.4 | 87.7 | 96.6 | 70.0 | 79.0 | 1001.2 | 18.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:12.6
- 時刻:10日17時53分
- 瞬間風向
- 最大:南南東
- 平均風速(メートル毎秒):2.1
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):207.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 23.3 | 31.4 | 23日17時27分 | 15.5 | 8日04時45分 |
相対湿度(%) | 74.6 | 98.8 | 13日19時39分 | 28.3 | 17日14時06分 |
実効湿度(%) | 73.3 | 87.9 | 14日 | 60.8 | 8日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1008.4 | 1020.6 | 9日10時20分 | 998.4 | 30日14時56分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1001.0 | 1013.1 | 9日10時20分 | 991.1 | 30日14時56分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 8.4 | 17.6 | 6.0 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 8.0 | 10.9 | 12.5 | 11.5 | 3.0 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 3.0 | 2.1 |
更新日:2022年04月01日