4月の気象観測記録
2020年(令和2年) 4月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 2.7 | 北西 | 14.8 | 13.2 | 15.6 | 10.0 | 86.7 | 97.2 | 73.0 | 76.5 | 1007.6 | 24.0 |
2日 | 北北西 | 2.3 | 北西 | 13.4 | 10.1 | 14.2 | 4.5 | 66.0 | 92.7 | 34.9 | 73.3 | 1017.6 | 0.0 |
3日 | 北北東 | 1.4 | 南 | 6.5 | 8.8 | 16.4 | 1.5 | 66.5 | 98.0 | 19.9 | 71.2 | 1022.3 | 0.0 |
4日 | 南西 | 3.0 | 北北東 | 13.9 | 11.5 | 19.3 | 4.5 | 62.6 | 88.6 | 25.2 | 68.5 | 1017.1 | 0.0 |
5日 | 北 | 3.7 | 北 | 11.5 | 9.1 | 12.9 | 6.4 | 51.3 | 74.4 | 28.8 | 63.3 | 1019.0 | 0.0 |
6日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 9.3 | 9.0 | 14.7 | 2.1 | 56.2 | 90.0 | 27.7 | 61.1 | 1020.5 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 1.4 | 南南西 | 7.0 | 10.3 | 17.1 | 3.6 | 55.0 | 81.9 | 27.7 | 59.2 | 1016.4 | 0.0 |
8日 | 南西 | 2.7 | 南南西 | 13.1 | 11.9 | 18.6 | 4.1 | 60.3 | 86.1 | 36.9 | 59.5 | 1015.3 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 2.2 | 北 | 10.5 | 11.1 | 17.2 | 5.2 | 53.2 | 84.4 | 33.8 | 57.6 | 1020.1 | 0.0 |
10日 | 北 | 2.9 | 北北東 | 12.0 | 9.2 | 14.2 | 4.5 | 54.8 | 82.4 | 30.8 | 56.7 | 1023.5 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.3 | 南西 | 7.2 | 8.9 | 14.5 | 1.9 | 61.0 | 90.5 | 36.3 | 57.9 | 1021.1 | 0.0 |
12日 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 11.9 | 7.6 | 9.4 | 6.0 | 84.2 | 92.5 | 63.8 | 65.7 | 1011.5 | 26.5 |
13日 | 北西 | 3.5 | 北 | 18.5 | 9.4 | 11.5 | 7.9 | 91.1 | 97.5 | 78.3 | 73.2 | 995.5 | 43.0 |
14日 | 北北東 | 3.1 | 北北西 | 14.2 | 11.5 | 17.3 | 7.0 | 50.6 | 79.9 | 23.8 | 66.4 | 1013.1 | 0.0 |
15日 | 北北東 | 1.7 | 南西 | 7.3 | 11.5 | 19.0 | 3.7 | 59.4 | 89.4 | 21.3 | 64.2 | 1015.9 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 11.0 | 12.7 | 18.8 | 7.1 | 64.0 | 87.5 | 38.0 | 64.1 | 1018.0 | 0.0 |
17日 | 北北東 | 2.3 | 南東 | 10.9 | 14.0 | 21.1 | 5.9 | 65.7 | 91.9 | 41.3 | 64.5 | 1020.5 | 0.0 |
18日 | 西 | 3.0 | 西南西 | 14.8 | 14.6 | 18.2 | 10.7 | 72.7 | 96.3 | 40.2 | 66.9 | 1011.3 | 38.5 |
19日 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 8.2 | 14.1 | 17.9 | 11.9 | 64.7 | 88.6 | 47.5 | 66.2 | 1016.3 | 1.0 |
20日 | 南西 | 2.1 | 東 | 9.6 | 15.2 | 20.8 | 11.5 | 82.2 | 97.2 | 55.8 | 71.0 | 1008.8 | 15.0 |
21日 | 南西 | 2.1 | 南西 | 9.8 | 14.2 | 17.5 | 9.6 | 64.1 | 95.8 | 32.7 | 68.9 | 1011.5 | 0.0 |
22日 | 西北西 | 2.4 | 西北西 | 12.3 | 11.4 | 14.2 | 8.0 | 43.0 | 80.2 | 26.6 | 61.1 | 1012.5 | 0.0 |
23日 | 西 | 2.0 | 西北西 | 12.5 | 9.6 | 13.9 | 5.8 | 59.7 | 85.0 | 37.4 | 60.7 | 1013.7 | 0.0 |
24日 | 西北西 | 1.9 | 南南西 | 16.0 | 8.8 | 15.2 | 2.3 | 64.9 | 93.8 | 24.1 | 61.9 | 1015.5 | 0.0 |
25日 | 南 | 2.6 | 南南東 | 10.8 | 11.3 | 18.0 | 2.3 | 59.5 | 91.1 | 27.5 | 61.1 | 1018.6 | 0.0 |
26日 | 南西 | 2.2 | 南西 | 11.4 | 14.4 | 19.9 | 7.1 | 64.4 | 90.5 | 37.2 | 62.0 | 1016.8 | 0.0 |
27日 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 10.3 | 13.6 | 18.9 | 9.5 | 62.6 | 87.2 | 33.6 | 62.1 | 1019.0 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 1.5 | 南西 | 7.1 | 13.0 | 18.0 | 7.3 | 55.4 | 91.1 | 29.1 | 60.0 | 1020.0 | 0.0 |
29日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 8.7 | 13.7 | 20.9 | 5.7 | 51.9 | 79.7 | 21.3 | 57.5 | 1021.3 | 0.0 |
30日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 8.0 | 15.9 | 22.9 | 7.6 | 61.8 | 86.6 | 27.2 | 58.7 | 1020.2 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:18.5
- 時刻:13日03時13分
- 瞬間風向
- 最大:北
- 平均風速(メートル毎秒):2.3
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):148.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 11.7 | 22.9 | 30日14時56分 | 1.5 | 3日05時45分 |
相対湿度(%) | 63.2 | 98.0 | 3日07時55分 | 19.9 | 3日15時11分 |
実効湿度(%) | 64.0 | 76.5 | 1日 | 56.7 | 10日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1016.0 | 1025.1 | 10日22時42分 | 992.0 | 13日05時39分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1008.2 | 1017.1 | 10日22時49分 | 984.3 | 13日05時39分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 14.2 | 19.8 | 5.3 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 6.1 | 13.0 | 3.7 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 2.4 |
更新日:2022年04月01日