2月の気象観測記録
2020年(令和2年) 2月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北西 | 1.3 | 北西 | 8.6 | 5.1 | 10.6 | 1.2 | 58.8 | 81.9 | 32.7 | 69.6 | 1021.9 | 0.0 |
2日 | 西北西 | 0.9 | 南 | 7.1 | 4.6 | 11.2 | -0.5 | 74.6 | 93.0 | 45.2 | 71.1 | 1024.7 | 0.0 |
3日 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | 8.3 | 5.1 | 11.2 | -0.7 | 74.5 | 96.1 | 41.1 | 72.0 | 1023.0 | 0.0 |
4日 | 南南西 | 1.1 | 南南西 | 7.0 | 4.0 | 9.6 | -1.4 | 65.3 | 89.1 | 38.6 | 69.9 | 1024.9 | 0.0 |
5日 | 西北西 | 2.2 | 西 | 15.2 | 3.5 | 10.1 | -1.8 | 64.4 | 92.7 | 32.2 | 68.2 | 1021.6 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 3.1 | 北 | 13.3 | 1.3 | 4.6 | -1.4 | 70.5 | 85.8 | 46.6 | 68.8 | 1029.7 | 0.0 |
7日 | 北 | 1.0 | 南南西 | 7.2 | 1.2 | 6.7 | -3.7 | 69.9 | 92.2 | 39.7 | 69.1 | 1028.8 | 0.0 |
8日 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 9.6 | 4.0 | 10.9 | -1.4 | 71.3 | 91.1 | 38.8 | 69.7 | 1019.8 | 0.0 |
9日 | 北 | 3.1 | 北西 | 12.1 | 2.5 | 6.0 | -2.0 | 61.9 | 85.8 | 33.8 | 67.3 | 1023.2 | 0.0 |
10日 | 西北西 | 2.0 | 西北西 | 12.4 | 2.6 | 8.5 | -3.5 | 77.8 | 91.1 | 51.1 | 70.4 | 1021.6 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.5 | 北東 | 8.9 | 4.3 | 11.1 | -1.4 | 71.8 | 98.0 | 36.9 | 70.7 | 1030.4 | 0.0 |
12日 | 南 | 1.5 | 南南西 | 8.4 | 7.2 | 13.4 | 0.5 | 80.2 | 95.2 | 45.8 | 73.5 | 1026.3 | 10.0 |
13日 | 南西 | 2.5 | 南 | 12.9 | 13.9 | 18.0 | 8.7 | 84.2 | 98.3 | 57.5 | 76.7 | 1017.6 | 4.5 |
14日 | 北北東 | 1.0 | 北北東 | 4.6 | 9.4 | 13.8 | 5.7 | 90.5 | 97.5 | 72.4 | 80.8 | 1021.0 | 0.0 |
15日 | 北北東 | 1.0 | 北 | 4.7 | 8.7 | 13.7 | 4.5 | 90.0 | 99.1 | 64.1 | 83.5 | 1022.5 | 0.0 |
16日 | 南西 | 1.9 | 西 | 15.0 | 10.6 | 14.4 | 8.9 | 94.6 | 98.8 | 59.1 | 86.8 | 1008.8 | 11.0 |
17日 | 西南西 | 3.8 | 南西 | 16.0 | 6.1 | 9.2 | 1.5 | 56.2 | 75.0 | 38.3 | 77.6 | 1011.1 | 0.0 |
18日 | 西北西 | 2.2 | 西北西 | 10.4 | 3.5 | 7.9 | 0.1 | 65.2 | 84.7 | 47.2 | 73.9 | 1020.7 | 0.0 |
19日 | 南西 | 1.1 | 南南西 | 7.6 | 5.1 | 10.0 | 0.7 | 70.1 | 94.4 | 44.4 | 72.7 | 1029.0 | 0.0 |
20日 | 北北東 | 1.2 | 北北東 | 5.9 | 6.3 | 13.0 | 1.5 | 72.4 | 93.0 | 42.7 | 72.6 | 1032.2 | 0.0 |
21日 | 北 | 1.0 | 南西 | 6.4 | 6.5 | 13.4 | -0.2 | 72.7 | 97.2 | 42.5 | 72.6 | 1035.3 | 0.0 |
22日 | 南西 | 1.5 | 南西 | 10.5 | 7.9 | 13.1 | 2.4 | 84.7 | 97.2 | 57.2 | 76.2 | 1023.8 | 10.0 |
23日 | 西北西 | 1.8 | 西北西 | 9.8 | 6.3 | 11.2 | 1.5 | 65.1 | 97.7 | 39.4 | 72.8 | 1025.6 | 0.0 |
24日 | 南南西 | 1.1 | 南 | 6.7 | 5.7 | 13.4 | -1.6 | 71.2 | 94.9 | 40.8 | 72.3 | 1026.8 | 0.0 |
25日 | 北 | 1.2 | 北 | 5.7 | 7.6 | 11.9 | 2.8 | 82.1 | 96.1 | 64.1 | 75.2 | 1019.8 | 6.0 |
26日 | 北 | 3.2 | 北北東 | 9.6 | 9.2 | 11.3 | 5.1 | 79.4 | 96.3 | 62.5 | 76.4 | 1017.9 | 2.0 |
27日 | 北 | 2.2 | 北 | 13.4 | 4.9 | 8.0 | 2.7 | 72.7 | 91.1 | 51.1 | 75.2 | 1025.2 | 1.0 |
28日 | 西 | 1.0 | 西南西 | 5.3 | 5.6 | 9.3 | 0.8 | 63.6 | 88.8 | 41.1 | 71.7 | 1026.4 | 0.0 |
29日 | 北北東 | 1.2 | 北 | 5.3 | 6.9 | 8.4 | 5.0 | 87.1 | 97.7 | 70.5 | 76.3 | 1019.3 | 4.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:16
- 時刻:17日15時10分
- 瞬間風向
- 最大:南西
- 平均風速(メートル毎秒):1.7
- 平均風向:北
- 雨量(ミリメートル):48.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 5.8 | 18.0 | 13日14時44分 | -3.7 | 7日06時55分 |
相対湿度(%) | 73.9 | 99.1 | 15日05時52分 | 32.2 | 5日13時53分 |
実効湿度(%) | 73.6 | 86.8 | 16日 | 67.3 | 9日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1023.4 | 1039.0 | 21日07時33分 | 1002.4 | 16日14時52分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1015.3 | 1030.7 | 21日08時19分 | 994.7 | 16日14時52分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 15.7 | 15.6 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 11.3 | 6.6 | 7.0 | 4.4 |
更新日:2022年04月01日