11月の気象観測記録
2020年(令和2年)11月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北西 | 1.0 | 南西 | 4.8 | 13.8 | 20.7 | 7.1 | 79.0 | 95.8 | 51.1 | 74.4 | 1024.4 | 0.0 |
2日 | 北 | 1.2 | 北 | 7.9 | 14.9 | 16.4 | 13.8 | 96.7 | 98.6 | 89.7 | 81.0 | 1018.7 | 26.0 |
3日 | 西北西 | 2.1 | 西南西 | 9.7 | 14.0 | 18.6 | 9.2 | 61.5 | 90.8 | 37.4 | 75.0 | 1014.5 | 0.0 |
4日 | 西北西 | 1.7 | 西北西 | 9.4 | 9.9 | 15.5 | 5.7 | 67.3 | 89.7 | 40.8 | 72.6 | 1021.3 | 0.0 |
5日 | 北北東 | 1.1 | 南南東 | 4.6 | 9.5 | 17.4 | 3.3 | 73.2 | 95.5 | 33.8 | 72.7 | 1027.8 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 1.1 | 南南西 | 7.2 | 13.0 | 20.2 | 8.3 | 76.7 | 91.6 | 40.8 | 73.8 | 1025.8 | 0.0 |
7日 | 西北西 | 0.7 | 南南東 | 3.0 | 15.1 | 17.1 | 12.2 | 95.7 | 98.8 | 87.2 | 80.3 | 1017.9 | 7.5 |
8日 | 西北西 | 1.2 | 北 | 6.9 | 15.5 | 20.8 | 10.5 | 79.6 | 99.4 | 42.7 | 80.0 | 1016.3 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 1.9 | 北西 | 10.2 | 11.3 | 16.4 | 6.6 | 74.3 | 95.2 | 46.1 | 78.2 | 1019.8 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.6 | 西北西 | 8.0 | 8.8 | 14.7 | 3.7 | 81.2 | 98.0 | 50.0 | 79.1 | 1025.4 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 10.1 | 8.0 | 14.0 | 2.9 | 83.8 | 98.8 | 47.7 | 80.5 | 1031.7 | 0.0 |
12日 | 北北東 | 1.0 | 北 | 5.1 | 9.9 | 18.1 | 3.0 | 81.0 | 97.4 | 48.3 | 80.6 | 1031.0 | 0.0 |
13日 | 北北東 | 1.1 | 北北東 | 4.4 | 11.8 | 17.0 | 7.9 | 86.2 | 97.2 | 71.6 | 82.2 | 1027.0 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 11.0 | 11.5 | 18.0 | 6.8 | 75.4 | 97.5 | 42.7 | 80.1 | 1029.4 | 0.0 |
15日 | 北 | 0.9 | 南西 | 5.3 | 11.8 | 19.9 | 4.5 | 80.7 | 97.2 | 51.6 | 80.2 | 1029.0 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 1.2 | 南西 | 5.4 | 14.7 | 20.7 | 9.4 | 84.9 | 98.3 | 64.7 | 81.6 | 1026.4 | 0.0 |
17日 | 北北東 | 1.1 | 南南西 | 5.9 | 14.5 | 22.0 | 9.6 | 77.0 | 96.3 | 37.7 | 80.1 | 1027.6 | 0.0 |
18日 | 北北西 | 1.1 | 南南西 | 5.5 | 15.2 | 23.0 | 8.9 | 81.8 | 96.9 | 56.9 | 80.6 | 1025.0 | 0.0 |
19日 | 南 | 3.8 | 南 | 17.5 | 18.2 | 23.8 | 11.0 | 83.7 | 97.7 | 61.1 | 81.5 | 1017.8 | 0.0 |
20日 | 南南西 | 3.1 | 南 | 13.3 | 20.0 | 23.5 | 14.5 | 82.5 | 93.8 | 67.5 | 81.7 | 1011.6 | 1.5 |
21日 | 北 | 2.6 | 北 | 12.1 | 12.4 | 14.7 | 6.2 | 67.2 | 92.2 | 51.3 | 77.3 | 1021.7 | 0.0 |
22日 | 北 | 1.1 | 西北西 | 4.8 | 11.2 | 18.4 | 4.0 | 81.5 | 96.9 | 52.7 | 78.5 | 1020.6 | 0.5 |
23日 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 13.1 | 12.4 | 17.1 | 8.4 | 84.1 | 98.3 | 57.5 | 80.1 | 1020.5 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 9.2 | 9.7 | 14.9 | 4.4 | 79.1 | 97.7 | 53.3 | 79.8 | 1025.7 | 0.0 |
25日 | 北北東 | 1.0 | 北北東 | 3.7 | 8.8 | 14.3 | 5.1 | 83.9 | 94.4 | 58.6 | 81.0 | 1024.6 | 0.0 |
26日 | 北 | 1.9 | 北 | 7.8 | 10.3 | 17.3 | 3.2 | 83.0 | 97.5 | 56.9 | 81.5 | 1016.1 | 0.0 |
27日 | 北北東 | 2.0 | 西南西 | 13.1 | 13.3 | 17.1 | 9.3 | 70.7 | 86.6 | 51.3 | 78.2 | 1020.5 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 9.0 | 9.8 | 13.9 | 5.4 | 67.7 | 90.5 | 55.8 | 75.0 | 1020.3 | 0.0 |
29日 | 北 | 1.2 | 南西 | 7.8 | 7.7 | 13.7 | 2.7 | 81.5 | 97.2 | 53.8 | 76.9 | 1024.4 | 0.0 |
30日 | 北 | 1.0 | 北西 | 7.6 | 7.1 | 13.7 | 0.3 | 77.3 | 98.6 | 47.5 | 77.0 | 1028.9 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:17.5
- 時刻:11月19日14時51分
- 瞬間風向
- 最大:南
- 平均風速(メートル毎秒):1.6
- 平均風向:北
- 雨量(ミリメートル):35.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 12.1 | 23.8 | 11月19日13時12分 | 0.3 | 11月30日06時58分 |
相対湿度(%) | 79.3 | 99.4 | 11月08日05時40分 | 33.8 | 11月05日15時32分 |
実効湿度(%) | 78.7 | 82.2 | 11月13日 | 72.6 | 11月4日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1023.3 | 1034.0 | 11月11日21時15分 | 1008.9 | 11月20日13時29分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1015.4 | 1025.9 | 11月11日21時15分 | 1001.4 | 11月20日13時29分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 18.8 | 18.4 | 5.1 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 2.2 | 5.1 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | 3.5 |
更新日:2022年04月01日