9月の気象観測記録
2019年(令和元年) 9月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 1.0 | 北東 | 4.6 | 24.1 | 27.3 | 21.9 | 83.2 | 95.2 | 60.8 | 84.6 | 1019.1 | 0.0 |
2日 | 西北西 | 1.2 | 南 | 5.3 | 25.8 | 31.5 | 21.5 | 83.1 | 96.9 | 61.6 | 84.1 | 1018.4 | 0.0 |
3日 | 北北東 | 1.5 | 南 | 6.6 | 27.1 | 32.1 | 23.5 | 78.8 | 96.9 | 51.3 | 82.4 | 1016.8 | 0.0 |
4日 | 南南西 | 1.8 | 南西 | 8.1 | 27.4 | 32.3 | 24.0 | 78.2 | 93.6 | 53.0 | 81.1 | 1016.3 | 0.0 |
5日 | 南南西 | 1.9 | 南南西 | 9.4 | 27.4 | 31.4 | 23.7 | 77.5 | 93.6 | 59.9 | 80.0 | 1016.3 | 0.0 |
6日 | 南西 | 1.9 | 南南西 | 8.6 | 28.2 | 33.1 | 24.0 | 73.0 | 91.3 | 50.2 | 77.8 | 1015.0 | 0.0 |
7日 | 西北西 | 2.0 | 南南東 | 10.6 | 28.2 | 33.6 | 22.6 | 70.8 | 94.9 | 45.2 | 75.7 | 1012.9 | 0.0 |
8日 | 西 | 1.1 | 南南西 | 6.1 | 29.1 | 34.1 | 24.5 | 71.8 | 94.7 | 50.8 | 74.5 | 1010.3 | 0.0 |
9日 | 南西 | 1.5 | 南西 | 7.6 | 28.4 | 33.0 | 23.7 | 76.4 | 94.9 | 54.4 | 75.0 | 1011.5 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.5 | 北 | 8.2 | 28.7 | 34.2 | 25.0 | 78.8 | 94.1 | 54.4 | 76.1 | 1014.5 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.7 | 北北東 | 11.8 | 26.8 | 33.0 | 24.0 | 88.0 | 97.5 | 62.5 | 79.6 | 1014.5 | 29.0 |
12日 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 11.8 | 24.7 | 28.7 | 22.2 | 69.5 | 93.6 | 45.5 | 76.5 | 1014.9 | 0.0 |
13日 | 北東 | 2.3 | 東北東 | 9.9 | 23.5 | 27.3 | 20.2 | 78.6 | 96.9 | 62.5 | 77.1 | 1013.4 | 4.0 |
14日 | 北東 | 1.7 | 東 | 6.6 | 26.2 | 31.9 | 22.5 | 64.0 | 83.3 | 45.5 | 73.1 | 1012.2 | 0.0 |
15日 | 北北東 | 2.6 | 北 | 9.5 | 26.2 | 32.5 | 21.0 | 67.8 | 89.4 | 41.9 | 71.5 | 1008.9 | 0.0 |
16日 | 北北西 | 3.0 | 北 | 12.4 | 25.9 | 30.8 | 22.8 | 66.8 | 79.7 | 48.0 | 70.0 | 1005.9 | 0.0 |
17日 | 北 | 3.8 | 北北東 | 12.7 | 25.2 | 29.6 | 21.6 | 68.0 | 85.0 | 50.8 | 69.4 | 1010.5 | 0.0 |
18日 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | 12.3 | 24.1 | 28.8 | 21.0 | 66.0 | 81.3 | 49.9 | 68.3 | 1012.2 | 0.0 |
19日 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 13.4 | 21.7 | 25.0 | 16.3 | 58.7 | 75.2 | 41.1 | 65.4 | 1016.0 | 0.0 |
20日 | 北北東 | 1.6 | 北 | 9.4 | 19.4 | 26.5 | 14.1 | 73.4 | 95.8 | 39.1 | 67.8 | 1018.0 | 7.5 |
21日 | 北 | 3.1 | 北北東 | 8.1 | 18.7 | 20.8 | 16.6 | 90.3 | 96.6 | 82.5 | 74.5 | 1019.4 | 5.0 |
22日 | 北 | 3.7 | 東南東 | 13.3 | 22.9 | 28.0 | 19.8 | 84.4 | 92.5 | 67.2 | 77.4 | 1012.2 | 1.5 |
23日 | 南南東 | 5.2 | 南南東 | 29.0 | 26.0 | 29.1 | 21.4 | 69.3 | 91.1 | 48.0 | 75.0 | 1008.3 | 2.5 |
24日 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 9.1 | 21.9 | 26.2 | 19.7 | 74.3 | 88.8 | 58.0 | 74.7 | 1016.1 | 0.0 |
25日 | 北北東 | 2.6 | 北 | 9.5 | 21.5 | 27.0 | 17.4 | 67.5 | 87.7 | 40.5 | 72.5 | 1021.4 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 1.3 | 南西 | 5.7 | 23.0 | 30.0 | 16.0 | 68.4 | 94.1 | 36.1 | 71.2 | 1024.5 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.3 | 南南西 | 5.6 | 24.2 | 28.3 | 20.6 | 77.5 | 88.8 | 62.2 | 73.0 | 1025.0 | 0.0 |
28日 | 北西 | 1.2 | 南 | 6.9 | 24.4 | 28.8 | 21.2 | 74.5 | 95.0 | 49.7 | 73.4 | 1021.4 | 0.0 |
29日 | 北 | 1.2 | 南西 | 5.8 | 25.0 | 30.4 | 20.9 | 76.2 | 92.4 | 55.8 | 74.2 | 1016.8 | 0.0 |
30日 | 北北西 | 1.7 | 北 | 3.7 | 25.8 | 30.7 | 22.6 | 74.6 | 90.2 | 54.4 | 74.2 | 1017.2 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:29
- 時刻:09月23日 01時34分
- 瞬間風向
- 最大:南南西
- 平均風速(メートル毎秒):2.2
- 平均風向:北北西
- 雨量(ミリメートル):49.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 25.0 | 34.2 | 09月10日 14時34分 | 14.1 | 09月20日 05時16分 |
相対湿度(%) | 74.3 | 97.5 | 09月11日 17時20分 | 36.1 | 09月26日 16時12分 |
実効湿度(%) | 75.0 | 84.6 | 09月01日 | 65.4 | 09月19日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1015.3 | 1026.7 | 09月27日 08時10分 | 1001.5 | 09月23日 03時43分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1007.9 | 1019.1 | 09月27日 08時10分 | 994.2 | 09月23日 03時43分 |
風向き
最多風向:北北西
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 20.5 | 24.8 | 6.8 | 4.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.0 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 7.0 | 1.3 |
更新日:2022年04月01日