6月の気象観測記録
2019年(令和元年) 6月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 7.4 | 20.2 | 26.2 | 15.2 | 65.0 | 94.4 | 27.7 | 65.6 | 1011.3 | 0.0 |
2日 | 北北東 | 1.4 | 南 | 6.2 | 19.4 | 22.2 | 15.9 | 76.4 | 87.5 | 59.7 | 68.8 | 1010.6 | 0.0 |
3日 | 南南西 | 1.8 | 南南西 | 7.6 | 22.2 | 27.0 | 17.4 | 69.1 | 92.5 | 43.6 | 68.8 | 1010.2 | 0.0 |
4日 | 南南西 | 1.7 | 南 | 8.4 | 22.8 | 27.8 | 17.3 | 72.9 | 92.5 | 50.8 | 70.0 | 1012.0 | 0.0 |
5日 | 南西 | 1.5 | 南西 | 7.8 | 24.2 | 28.4 | 20.6 | 67.8 | 86.6 | 47.7 | 69.3 | 1011.5 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 1.5 | 南西 | 6.2 | 24.5 | 30.1 | 18.9 | 58.6 | 88.0 | 29.7 | 66.0 | 1013.7 | 0.0 |
7日 | 南南東 | 2.5 | 東 | 13.6 | 22.0 | 24.8 | 17.5 | 85.3 | 96.3 | 66.9 | 71.8 | 1004.8 | 37.0 |
8日 | 北 | 3.4 | 北北東 | 12.8 | 21.4 | 24.3 | 18.3 | 70.3 | 86.1 | 56.6 | 71.3 | 1004.8 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 2.6 | 北 | 9.5 | 20.7 | 26.0 | 15.8 | 66.5 | 82.7 | 50.0 | 69.8 | 1006.2 | 0.0 |
10日 | 北北東 | 2.7 | 北 | 9.9 | 21.1 | 25.3 | 19.0 | 73.3 | 84.7 | 58.3 | 70.8 | 1004.1 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.8 | 北西 | 8.0 | 20.9 | 26.9 | 18.5 | 69.1 | 80.8 | 46.3 | 70.2 | 1006.3 | 0.0 |
12日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 8.5 | 20.5 | 26.1 | 15.8 | 67.7 | 91.6 | 41.3 | 69.4 | 1009.0 | 0.0 |
13日 | 南西 | 1.6 | 南西 | 7.4 | 22.2 | 28.3 | 16.0 | 62.2 | 88.3 | 32.7 | 67.2 | 1012.2 | 0.0 |
14日 | 東 | 2.7 | 東 | 10.7 | 22.4 | 27.4 | 19.9 | 74.3 | 91.1 | 47.2 | 69.3 | 1009.1 | 1.0 |
15日 | 北東 | 3.8 | 北北東 | 17.3 | 19.1 | 22.7 | 17.4 | 84.7 | 95.8 | 65.5 | 73.9 | 994.6 | 41.0 |
16日 | 西南西 | 2.9 | 西北西 | 11.7 | 20.5 | 25.4 | 17.4 | 67.7 | 92.4 | 45.5 | 72.0 | 100.3 | 0.0 |
17日 | 北北東 | 1.4 | 南西 | 6.2 | 20.5 | 26.1 | 15.7 | 65.5 | 89.1 | 45.5 | 70.0 | 1013.2 | 0.0 |
18日 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 6.4 | 21.3 | 25.5 | 16.6 | 68.7 | 89.9 | 45.2 | 69.5 | 1012.9 | 0.0 |
19日 | 南西 | 1.2 | 南南西 | 7.3 | 22.8 | 27.5 | 17.9 | 71.7 | 93.6 | 45.8 | 70.1 | 1008.0 | 0.0 |
20日 | 南西 | 1.3 | 南西 | 6.6 | 24.6 | 29.7 | 19.7 | 67.6 | 91.6 | 41.1 | 69.3 | 1006.8 | 0.0 |
21日 | 南 | 2.4 | 南 | 10.7 | 24.1 | 28.6 | 20.6 | 70.9 | 84.1 | 51.9 | 69.7 | 1007.9 | 1.0 |
22日 | 北北東 | 2.1 | 西北西 | 8.9 | 24.2 | 29.9 | 21.0 | 70.1 | 87.2 | 46.9 | 69.7 | 1004.8 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 3.0 | 北 | 9.3 | 22.3 | 27.0 | 19.9 | 66.9 | 80.8 | 50.2 | 68.8 | 1006.3 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 2.9 | 北 | 9.9 | 22.6 | 28.0 | 19.5 | 62.1 | 76.9 | 42.5 | 66.8 | 1011.4 | 0.0 |
25日 | 北北東 | 2.0 | 南西 | 7.7 | 23.2 | 29.6 | 17.3 | 64.7 | 86.6 | 31.1 | 66.1 | 1016.9 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 1.5 | 南 | 8.5 | 22.9 | 27.4 | 19.2 | 78.0 | 93.0 | 52.2 | 69.6 | 1015.3 | 0.0 |
27日 | 南南東 | 2.9 | 南南東 | 19.5 | 23.8 | 25.6 | 22.6 | 91.5 | 96.3 | 86.6 | 76.1 | 1006.8 | 23.0 |
28日 | 南西 | 2.8 | 南南西 | 10.1 | 25.5 | 29.6 | 22.6 | 82.7 | 97.5 | 57.4 | 78.0 | 1003.3 | 0.0 |
29日 | 南 | 2.5 | 南南西 | 8.0 | 25.8 | 29.9 | 23.7 | 83.5 | 96.1 | 57.5 | 79.6 | 1002.5 | 3.5 |
30日 | 南西 | 2.5 | 南西 | 9.1 | 25.2 | 27.5 | 24.0 | 91.9 | 97.4 | 81.1 | 83.2 | 1001.2 | 22.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:19.5
- 時刻:06月27日 15時25分
- 瞬間風向
- 最大:南南東
- 平均風速(メートル毎秒):2.2
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):129.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 22.4 | 30.1 | 06月06日 15時44分 | 15.2 | 06月01日 05時15分 |
相対湿度(%) | 72.2 | 97.5 | 06月28日 01時02分 | 27.7 | 06月01日 16時11分 |
実効湿度(%) | 70.7 | 83.2 | 06月30日 | 65.6 | 06月01日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1008.0 | 1018.3 | 06月25日 23時33分 | 985.7 | 06月15日 16時02分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1000.6 | 1010.7 | 06月25日 23時33分 | 978.3 | 06月02日 16時02分 |
風向き
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 11.5 | 18.3 | 6.4 | 4.0 | 2.7 | 1.1 | 2.8 | 6.4 | 6.4 | 8.7 | 12.0 | 4.3 | 2.9 | 4.1 | 3.0 | 4.0 | 1.4 |
更新日:2022年04月01日