5月の気象観測記録
2019年(令和元年) 5月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 6.9 | 16.1 | 18.5 | 14.9 | 87.2 | 98.3 | 71.9 | 81.7 | 1004.4 | 7.5 |
2日 | 北北東 | 1.6 | 南南西 | 9.5 | 17.1 | 21.7 | 11.9 | 69.3 | 97.4 | 43.6 | 77.9 | 1010.7 | 0.0 |
3日 | 北北東 | 1.9 | 北北西 | 9.4 | 17.7 | 25.1 | 11.7 | 65.4 | 94.9 | 17.2 | 74.1 | 1016.5 | 0.0 |
4日 | 北北東 | 1.8 | 北北西 | 9.2 | 18.5 | 26.7 | 11.6 | 51.2 | 93.0 | 14.4 | 67.2 | 1018.9 | 0.0 |
5日 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 8.0 | 17.7 | 25.0 | 9.3 | 54.7 | 85.2 | 20.2 | 63.4 | 1019.8 | 0.0 |
6日 | 南南西 | 2.5 | 西北西 | 15.5 | 16.6 | 22.6 | 11.5 | 76.9 | 94.1 | 48.0 | 67.4 | 1015.0 | 1.5 |
7日 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | 11.9 | 13.0 | 19.2 | 7.3 | 48.7 | 92.5 | 12.4 | 61.7 | 1015.8 | 0.0 |
8日 | 南南西 | 1.7 | 南西 | 7.6 | 13.4 | 20.8 | 4.9 | 47.4 | 84.9 | 10.5 | 57.3 | 1015.4 | 0.0 |
9日 | 西北西 | 1.1 | 南 | 6.5 | 15.2 | 21.6 | 11.3 | 63.9 | 82.7 | 41.3 | 59.2 | 1012.2 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.3 | 南南西 | 6.0 | 17.5 | 25.8 | 10.0 | 63.1 | 91.3 | 35.2 | 60.3 | 1013.7 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.8 | 北 | 8.9 | 19.6 | 27.7 | 10.3 | 42.7 | 85.0 | 12.7 | 54.9 | 1014.0 | 0.0 |
12日 | 北 | 1.7 | 北北東 | 8.0 | 20.0 | 28.6 | 10.7 | 35.1 | 67.5 | 11.1 | 48.9 | 1015.8 | 0.0 |
13日 | 南南西 | 2.4 | 南南東 | 9.5 | 19.6 | 25.7 | 12.0 | 61.9 | 83.3 | 40.5 | 52.8 | 1017.6 | 0.0 |
14日 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 11.5 | 18.9 | 23.1 | 15.0 | 70.7 | 91.1 | 36.9 | 58.1 | 1016.8 | 0.0 |
15日 | 北 | 1.8 | 南南西 | 7.7 | 19.4 | 25.5 | 12.9 | 65.8 | 90.8 | 44.7 | 60.4 | 1015.3 | 0.0 |
16日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 6.8 | 20.3 | 26.3 | 14.2 | 62.7 | 86.1 | 39.4 | 61.0 | 1015.2 | 0.0 |
17日 | 南西 | 1.7 | 南西 | 9.5 | 20.2 | 25.8 | 14.1 | 65.1 | 90.5 | 40.2 | 62.2 | 1018.0 | 0.0 |
18日 | 東 | 2.2 | 南南東 | 9.0 | 20.1 | 23.2 | 16.3 | 62.8 | 81.6 | 48.3 | 62.3 | 1019.2 | 0.0 |
19日 | 東 | 2.8 | 南南西 | 10.6 | 21.2 | 25.1 | 18.0 | 58.0 | 71.1 | 42.7 | 60.9 | 1018.2 | 0.0 |
20日 | 南南西 | 2.6 | 南南西 | 10.4 | 19.9 | 23.9 | 17.4 | 72.5 | 97.2 | 53.0 | 64.4 | 1010.3 | 24.0 |
21日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 8.7 | 19.6 | 24.6 | 15.0 | 63.4 | 97.7 | 35.8 | 64.0 | 1005.1 | 9.0 |
22日 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 7.2 | 18.3 | 25.0 | 10.0 | 51.9 | 90.2 | 22.4 | 60.3 | 1008.1 | 0.0 |
23日 | 南西 | 2.0 | 南南西 | 9.1 | 19.5 | 26.2 | 10.4 | 45.6 | 82.4 | 12.7 | 55.8 | 1010.9 | 0.0 |
24日 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 7.6 | 21.3 | 29.0 | 13.0 | 47.6 | 80.8 | 17.7 | 53.3 | 1013.5 | 0.0 |
25日 | 南西 | 1.7 | 南南西 | 8.3 | 22.8 | 30.3 | 14.4 | 50.4 | 77.2 | 22.5 | 52.4 | 1016.9 | 0.0 |
26日 | 南南西 | 1.3 | 南西 | 6.7 | 23.2 | 29.9 | 16.9 | 58.7 | 84.4 | 27.2 | 54.2 | 1018.6 | 0.0 |
27日 | 南 | 3.4 | 南 | 14.7 | 21.7 | 27.7 | 16.1 | 65.6 | 84.1 | 25.5 | 57.6 | 1015.1 | 0.0 |
28日 | 南 | 2.2 | 北 | 11.4 | 19.7 | 22.0 | 15.9 | 89.7 | 97.4 | 75.2 | 67.2 | 1009.0 | 28.5 |
29日 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 7.4 | 18.0 | 23.5 | 13.8 | 65.8 | 94.9 | 36.1 | 66.7 | 1010.0 | 0.0 |
30日 | 南西 | 1.8 | 南南西 | 7.3 | 19.4 | 26.6 | 10.7 | 54.2 | 89.9 | 22.4 | 62.9 | 1013.4 | 0.0 |
31日 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 5.4 | 19.3 | 22.7 | 16.9 | 72.9 | 87.5 | 52.5 | 65.9 | 1011.9 | 0.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:西北西
- 時刻:05月06日 15時15分
- 瞬間風向
- 15.5
- 平均風速(メートル毎秒):1.9
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):71.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 18.9 | 30.3 | 05月25日 15時07分 | 4.9 | 05月08日 05時21分 |
相対湿度(%) | 61.0 | 98.3 | 05月01日 04時10分 | 10.5 | 05月08日 15時39分 |
実効湿度(%) | 61.8 | 81.7 | 05月01日 | 48.9 | 05月12日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1014.0 | 1022.6 | 05月05日 07時02分 | 1002.7 | 05月01日 14時26分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1006.4 | 1014.7 | 05月05日 07時02分 | 995.1 | 05月01日 14時43分 |
風向き
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 12.2 | 15.4 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 8.1 | 12.6 | 10.0 | 2.1 | 2.9 | 5.7 | 4.7 | 5.9 | 2.2 |
更新日:2022年04月01日