4月の気象観測記録
2019年(平成31年) 4月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 13.1 | 6.5 | 10.6 | 2.9 | 70.7 | 88.3 | 42.4 | 68.6 | 1018.2 | 0.0 |
2日 | 北北東 | 2.2 | 北 | 10.6 | 4.9 | 10.6 | -0.2 | 73.3 | 98.0 | 38.6 | 70.0 | 1021.4 | 0.0 |
3日 | 南南西 | 1.4 | 西 | 8.5 | 6.0 | 11.9 | 0.0 | 63.4 | 94.4 | 29.4 | 67.9 | 1022.8 | 0.0 |
4日 | 南西 | 1.9 | 南西 | 9.0 | 8.0 | 14.9 | 0.1 | 64.4 | 90.0 | 39.4 | 66.8 | 1019.0 | 0.0 |
5日 | 南西 | 2.5 | 南南西 | 13.3 | 10.9 | 17.4 | 3.4 | 59.4 | 92.4 | 27.5 | 64.5 | 1011.3 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 1.5 | 南西 | 7.2 | 12.4 | 19.5 | 4.8 | 60.0 | 87.4 | 41.6 | 63.1 | 1011.7 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 2.1 | 北 | 9.4 | 13.9 | 21.8 | 6.2 | 60.7 | 92.4 | 36.1 | 62.4 | 1010.0 | 5.0 |
8日 | 北西 | 3.0 | 北西 | 14.7 | 13.2 | 20.2 | 9.3 | 65.5 | 95.8 | 27.5 | 63.2 | 1011.4 | 10.5 |
9日 | 北北東 | 2.8 | 北東 | 10.1 | 10.7 | 15.6 | 5.8 | 43.9 | 69.9 | 23.6 | 57.4 | 1020.3 | 0.0 |
10日 | 北 | 2.8 | 北北東 | 10.3 | 7.5 | 9.6 | 5.4 | 89.0 | 96.9 | 52.4 | 66.9 | 1008.3 | 16.5 |
11日 | 北 | 2.9 | 北北西 | 12.6 | 9.4 | 13.9 | 6.3 | 62.7 | 97.5 | 37.7 | 65.5 | 1013.2 | 0.0 |
12日 | 北 | 2.2 | 北 | 11.4 | 9.7 | 15.1 | 5.4 | 58.8 | 85.5 | 33.0 | 63.4 | 1017.7 | 0.0 |
13日 | 北北東 | 1.4 | 南南西 | 8.5 | 10.1 | 15.7 | 2.3 | 58.2 | 92.4 | 23.3 | 61.8 | 1023.1 | 0.0 |
14日 | 南 | 1.9 | 南 | 7.9 | 11.4 | 14.1 | 8.4 | 83.5 | 96.9 | 61.9 | 68.3 | 1017.8 | 26.0 |
15日 | 北北東 | 2.2 | 北西 | 10.4 | 12.5 | 17.5 | 7.6 | 59.4 | 96.3 | 28.0 | 65.5 | 1016.7 | 0.0 |
16日 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | 6.6 | 11.8 | 19.7 | 3.2 | 55.5 | 91.9 | 20.5 | 62.5 | 1020.4 | 0.0 |
17日 | 北 | 1.7 | 南南西 | 8.2 | 14.5 | 21.6 | 7.6 | 58.8 | 84.7 | 22.5 | 61.4 | 1015.5 | 0.0 |
18日 | 南南西 | 1.9 | 南南西 | 8.4 | 15.1 | 21.6 | 8.5 | 66.0 | 92.7 | 21.6 | 62.8 | 1013.8 | 0.0 |
19日 | 北北西 | 2.6 | 北北東 | 14.1 | 13.9 | 21.8 | 9.7 | 73.4 | 91.6 | 46.9 | 65.9 | 1015.6 | 0.0 |
20日 | 北北東 | 1.5 | 南南西 | 7.1 | 13.8 | 21.7 | 7.2 | 49.5 | 83.0 | 11.9 | 60.9 | 1016.5 | 0.0 |
21日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 8.3 | 17.1 | 23.5 | 9.7 | 69.4 | 85.0 | 48.3 | 63.4 | 1013.8 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 10.7 | 18.8 | 25.9 | 13.8 | 58.1 | 83.8 | 34.9 | 61.7 | 1015.7 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 2.1 | 南西 | 9.5 | 17.8 | 24.1 | 11.3 | 62.1 | 87.7 | 35.8 | 61.8 | 1018.6 | 0.0 |
24日 | 西北西 | 0.8 | 南 | 3.7 | 17.6 | 19.2 | 16.6 | 93.4 | 97.7 | 86.9 | 71.2 | 1012.7 | 9.5 |
25日 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 9.8 | 18.5 | 22.9 | 16.3 | 88.1 | 98.6 | 70.8 | 76.2 | 1006.3 | 0.5 |
26日 | 北北東 | 2.6 | 北西 | 12.2 | 15.8 | 21.2 | 11.2 | 83.6 | 93.8 | 67.4 | 78.4 | 1006.5 | 6.5 |
27日 | 北北西 | 3.4 | 北北西 | 16.0 | 10.4 | 12.9 | 7.3 | 66.1 | 94.7 | 44.4 | 74.7 | 1017.3 | 3.5 |
28日 | 北 | 1.3 | 南西 | 6.6 | 10.3 | 16.6 | 3.6 | 65.3 | 94.1 | 29.1 | 71.8 | 1023.4 | 0.0 |
29日 | 北北東 | 1.5 | 東北東 | 6.0 | 11.9 | 16.0 | 9.1 | 78.7 | 94.1 | 58.8 | 73.8 | 1020.0 | 14.0 |
30日 | 北 | 1.8 | 北東 | 6.7 | 15.2 | 18.8 | 10.7 | 92.8 | 97.7 | 80.8 | 79.4 | 1008.5 | 24.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:16
- 時刻:04月27日 12時39分
- 瞬間風向
- 最大:北北西
- 平均風速(メートル毎秒):2.1
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):116.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 12.3 | 25.9 | 04月22日 12時53分 | 16.0 | 04月27日 12時39分 |
相対湿度(%) | 67.8 | 98.6 | 04月25日 07時45分 | 11.9 | 04月20日 15時42分 |
実効湿度(%) | 66.7 | 79.4 | 04月30日 | 57.4 | 04月09日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1015.6 | 1025.9 | 04月28日 07時14分 | 1002.2 | 04月10日 14時04分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1007.8 | 1017.8 | 04月28日 07時14分 | 994.4 | 04月10日 14時04分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 17.0 | 19.5 | 4.6 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 7.7 | 8.7 | 2.2 | 3.9 | 6.8 | 6.7 | 9.0 | 2.7 |
更新日:2022年04月01日