3月の気象観測記録
2019年(平成31年) 3月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北東 | 1.7 | 北西 | 8.6 | 8.7 | 14.2 | 3.4 | 69.9 | 96.9 | 38.3 | 68.9 | 1019.4 | 0.0 |
2日 | 北北東 | 2.1 | 北 | 8.3 | 7.2 | 13.2 | 0.6 | 59.9 | 93.3 | 33.8 | 66.1 | 1021.0 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.8 | 北北東 | 7.6 | 8.6 | 12.2 | 5.8 | 63.4 | 93.3 | 41.9 | 65.3 | 1014.4 | 2.5 |
4日 | 北 | 2.9 | 北 | 12.8 | 8.3 | 10.6 | 5.9 | 82.9 | 95.8 | 67.2 | 70.5 | 1008.5 | 17.5 |
5日 | 南南西 | 1.1 | 南南西 | 8.4 | 8.0 | 15.1 | 1.5 | 67.0 | 96.1 | 33.0 | 69.4 | 1020.9 | 0.0 |
6日 | 北 | 1.4 | 北 | 7.4 | 9.5 | 15.0 | 6.3 | 79.9 | 95.8 | 47.2 | 72.5 | 1016.9 | 9.0 |
7日 | 北 | 2.4 | 北 | 12.8 | 8.3 | 11.5 | 3.9 | 76.1 | 93.8 | 46.3 | 73.5 | 1011.3 | 1.0 |
8日 | 北北東 | 2.3 | 北西 | 10.2 | 5.9 | 11.5 | 1.3 | 61.9 | 93.0 | 32.7 | 69.9 | 1024.7 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 1.6 | 南西 | 8.8 | 6.7 | 13.8 | -1.0 | 67.8 | 92.2 | 33.8 | 69.2 | 1026.6 | 0.0 |
10日 | 北東 | 2.4 | 東北東 | 11.3 | 9.3 | 13.1 | 5.3 | 85.3 | 92.4 | 76.6 | 74.0 | 1014.1 | 16.0 |
11日 | 西北西 | 2.6 | 東 | 16.6 | 11.3 | 15.6 | 5.9 | 76.3 | 97.7 | 48.3 | 74.6 | 1004.3 | 8.5 |
12日 | 南西 | 1.9 | 南西 | 10.8 | 8.3 | 13.6 | 3.2 | 80.9 | 98.6 | 57.7 | 76.4 | 1009.9 | 0.0 |
13日 | 西北西 | 3.0 | 西 | 14.7 | 6.9 | 10.8 | 2.8 | 55.0 | 97.4 | 24.7 | 69.9 | 1015.2 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 1.3 | 北 | 6.6 | 4.3 | 9.1 | -0.5 | 73.7 | 93.0 | 50.8 | 71.0 | 1023.3 | 0.0 |
15日 | 北 | 1.9 | 北 | 12.0 | 6.1 | 13.8 | -0.4 | 71.4 | 98.6 | 18.6 | 71.1 | 1021.4 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 9.7 | 6.2 | 11.1 | 2.9 | 78.2 | 94.4 | 52.7 | 73.2 | 1017.3 | 4.0 |
17日 | 北西 | 2.0 | 西北西 | 13.9 | 5.5 | 12.3 | 1.2 | 77.6 | 97.4 | 39.7 | 74.4 | 1021.4 | 0.0 |
18日 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | 6.8 | 6.4 | 13.2 | -1.1 | 64.9 | 97.7 | 12.2 | 71.5 | 1024.0 | 0.0 |
19日 | 北 | 1.6 | 北 | 7.3 | 9.8 | 14.0 | 5.8 | 81.1 | 97.2 | 66.1 | 74.3 | 1017.5 | 5.5 |
20日 | 南 | 1.9 | 南南東 | 9.6 | 11.3 | 18.9 | 2.7 | 70.2 | 97.5 | 32.4 | 73.0 | 1018.7 | 0.0 |
21日 | 南 | 3.5 | 南 | 15.7 | 16.0 | 18.9 | 13.4 | 85.6 | 98.0 | 63.6 | 76.8 | 1008.5 | 2.5 |
22日 | 北 | 3.5 | 北 | 12.6 | 10.5 | 15.6 | 6.2 | 71.2 | 98.6 | 54.9 | 75.0 | 1012.7 | 0.0 |
23日 | 北 | 2.0 | 北 | 10.5 | 5.6 | 9.1 | 0.6 | 63.7 | 93.3 | 40.8 | 71.6 | 1017.5 | 0.0 |
24日 | 南南西 | 1.0 | 南南西 | 6.7 | 5.1 | 9.9 | -0.4 | 73.7 | 94.7 | 51.9 | 72.2 | 1020.6 | 0.0 |
25日 | 南南西 | 1.3 | 西南西 | 8.3 | 7.0 | 11.9 | 0.2 | 72.3 | 96.3 | 46.1 | 72.2 | 1019.9 | 0.0 |
26日 | 北 | 1.8 | 南西 | 10.3 | 10.1 | 16.1 | 3.2 | 64.8 | 91.9 | 39.4 | 69.9 | 1015.8 | 0.0 |
27日 | 南南西 | 2.2 | 南西 | 12.0 | 11.1 | 17.2 | 2.4 | 60.9 | 94.4 | 34.1 | 67.1 | 1016.9 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 14.6 | 11.0 | 14.7 | 6.3 | 63.6 | 70.0 | 49.9 | 66.0 | 1013.1 | 0.0 |
29日 | 北北東 | 1.6 | 南南西 | 6.6 | 9.7 | 16.0 | 4.5 | 58.9 | 80.2 | 33.8 | 63.8 | 1016.2 | 0.0 |
30日 | 南南東 | 1.4 | 南 | 6.2 | 10.5 | 14.0 | 7.4 | 84.5 | 96.9 | 65.2 | 70.0 | 1012.2 | 12.5 |
31日 | 西北西 | 2.5 | 西 | 14.4 | 9.2 | 13.4 | 5.7 | 62.5 | 97.4 | 36.3 | 67.7 | 1013.8 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:16.6
- 時刻:03月11日 00時25分
- 瞬間風向
- 最大:東
- 平均風速(メートル毎秒):2.1
- 平均風向:北
- 雨量(ミリメートル):79.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 8.5 | 18.9 | 03月20日 14時04分 | -1.1 | 03月18日 06時20分 |
相対湿度(%) | 71.1 | 98.6 | 03月12日 07時56分 | 12.2 | 03月18日 15時08分 |
実効湿度(%) | 71.0 | 76.8 | 03月21日 | 63.8 | 03月29日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1016.7 | 1029.3 | 03月09日 07時34分 | 998.9 | 03月11日 00時27分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1008.8 | 1021.0 | 03月09日 07時34分 | 991.2 | 03月11日 00時27分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 18.6 | 15.8 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.9 | 7.0 | 6.6 | 2.4 | 4.9 | 9.1 | 7.0 | 8.1 | 2.5 |
更新日:2022年04月01日