1月の気象観測記録
2019年(平成31年) 1月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北東 | 1.5 | 南南西 | 9.1 | 2.7 | 8.0 | -3.3 | 81.9 | 98.8 | 42.7 | 81.1 | 1028.6 | 0.0 |
2日 | 西北西 | 1.5 | 北北西 | 8.2 | 4.6 | 9.6 | 0.7 | 70.9 | 87.5 | 47.4 | 78.0 | 1027.3 | 0.0 |
3日 | 北北東 | 1.3 | 北北東 | 8.4 | 2.6 | 8.5 | -2.3 | 77.6 | 95.2 | 50.2 | 77.8 | 1030.1 | 0.0 |
4日 | 南南西 | 1.1 | 南南東 | 5.8 | 3.2 | 9.6 | -2.5 | 80.8 | 98.8 | 51.9 | 78.6 | 1030.1 | 0.0 |
5日 | 北 | 0.9 | 北 | 7.5 | 6.3 | 11.0 | 3.4 | 78.6 | 95.0 | 51.9 | 78.6 | 1021.2 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 9.6 | 4.6 | 7.2 | 2.0 | 76.4 | 87.5 | 53.3 | 77.9 | 1023.8 | 0.0 |
7日 | 南南西 | 1.2 | 南南西 | 7.5 | 3.4 | 8.4 | -1.7 | 78.8 | 95.5 | 54.1 | 78.1 | 1024.9 | 0.0 |
8日 | 南西 | 1.2 | 南西 | 8.6 | 4.5 | 11.4 | -0.7 | 73.5 | 95.2 | 38.6 | 76.6 | 1021.6 | 0.0 |
9日 | 西北西 | 2.1 | 北北西 | 11.4 | 3.5 | 5.8 | -0.7 | 68.6 | 93.8 | 50.5 | 74.2 | 1027.2 | 0.0 |
10日 | 北 | 0.8 | 南南西 | 5.6 | 1.9 | 6.1 | -3.8 | 81.7 | 96.3 | 62.5 | 76.5 | 1024.0 | 0.0 |
11日 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 9.5 | 5.4 | 10.7 | 1.5 | 74.9 | 94.4 | 48.0 | 75.9 | 1023.5 | 0.0 |
12日 | 北 | 1.4 | 北 | 7.2 | 4.2 | 7.6 | 1.1 | 80.2 | 95.0 | 62.5 | 77.2 | 1021.3 | 0.0 |
13日 | 北北東 | 1.5 | 北東 | 9.0 | 3.9 | 11.0 | -2.3 | 73.9 | 97.4 | 42.2 | 76.1 | 1022.0 | 0.0 |
14日 | 北北東 | 1.0 | 北 | 6.5 | 4.0 | 12.2 | -2.5 | 72.4 | 95.0 | 35.2 | 74.9 | 1024.9 | 0.0 |
15日 | 西北西 | 1.1 | 南東 | 6.9 | 3.7 | 9.0 | -1.2 | 91.9 | 97.7 | 82.2 | 80.0 | 1020.9 | 1.5 |
16日 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 8.8 | 3.9 | 8.5 | -0.5 | 82.1 | 98.3 | 56.3 | 80.6 | 1019.0 | 0.0 |
17日 | 西 | 1.6 | 西 | 8.9 | 3.7 | 9.8 | -2.6 | 69.4 | 96.9 | 39.7 | 77.2 | 1018.8 | 0.0 |
18日 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 5.5 | 4.6 | 8.0 | -0.2 | 77.7 | 93.8 | 64.9 | 77.3 | 1024.6 | 0.0 |
19日 | 北北東 | 1.3 | 南 | 6.7 | 3.8 | 11.3 | -1.4 | 83.0 | 98.8 | 52.4 | 79.0 | 1024.6 | 0.0 |
20日 | 西北西 | 1.7 | 西北西 | 10.9 | 6.2 | 11.4 | 2.9 | 80.8 | 98.0 | 55.0 | 79.4 | 1014.3 | 2.5 |
21日 | 西 | 1.8 | 北西 | 11.3 | 4.9 | 9.9 | -0.5 | 64.5 | 92.5 | 40.5 | 74.9 | 1017.1 | 0.0 |
22日 | 北西 | 1.3 | 北西 | 10.7 | 3.9 | 10.0 | -2.0 | 69.3 | 91.9 | 38.0 | 73.2 | 1017.7 | 0.0 |
23日 | 南西 | 1.8 | 南西 | 10.4 | 4.7 | 11.4 | -1.8 | 74.8 | 95.2 | 45.0 | 73.6 | 1017.3 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 11.0 | 4.2 | 7.6 | 0.9 | 68.2 | 88.8 | 40.8 | 71.9 | 1021.5 | 0.0 |
25日 | 南西 | 1.3 | 西南西 | 9.3 | 4.2 | 7.6 | 0.0 | 69.5 | 89.9 | 43.6 | 71.1 | 1019.0 | 0.0 |
26日 | 西北西 | 2.4 | 北西 | 14.0 | 1.6 | 5.0 | -1.1 | 77.7 | 94.9 | 47.5 | 73.1 | 1016.6 | 0.0 |
27日 | 北北東 | 0.9 | 東南東 | 4.1 | 2.2 | 7.5 | -0.9 | 82.2 | 95.0 | 53.3 | 75.8 | 1024.7 | 0.5 |
28日 | 西北西 | 1.1 | 西南西 | 8.7 | 2.3 | 8.6 | -2.7 | 87.7 | 97.7 | 63.6 | 79.3 | 1019.7 | 0.0 |
29日 | 西北西 | 1.7 | 北西 | 9.2 | 3.7 | 7.2 | -0.2 | 72.4 | 94.7 | 43.8 | 77.2 | 1025.9 | 0.5 |
30日 | 南南西 | 1.2 | 南南西 | 6.8 | 3.0 | 10.0 | -2.3 | 73.0 | 94.4 | 38.8 | 75.9 | 1025.9 | 0.0 |
31日 | 北 | 2.0 | 北 | 12.2 | 3.3 | 5.4 | 0.7 | 88.7 | 97.5 | 74.7 | 79.7 | 1014.4 | 13.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:14
- 時刻:26日13時46分
- 瞬間風向
- 最大:北西
- 平均風速(メートル毎秒):1.5
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):18.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 3.8 | 12.2 | 14日15時28分 | -3.8 | 10日04時41分 |
相対湿度(%) | 76.9 | 98.8 | 1日09時25分 | 35.2 | 14日15時51分 |
実効湿度(%) | 76.8 | 81.1 | 1日 | 71.1 | 25日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1022.3 | 1033.7 | 4日02時28分 | 1008.3 | 31日15時53分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1014.2 | 1025.3 | 4日02時28分 | 1000.3 | 31日15時53分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 14.1 | 15.7 | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 3.4 | 5.5 | 5.4 | 3.0 | 8.8 | 11.5 | 6.9 | 6.5 | 4.6 |
更新日:2022年04月01日