12月の気象観測記録
2019年(令和元年) 12月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 1.3 | 南 | 6.9 | 8.0 | 15.6 | -0.3 | 80.2 | 95.8 | 59.7 | 74.7 | 1025.6 | 0.0 |
2日 | 西北西 | 1.6 | 西北西 | 7.9 | 11.6 | 15.9 | 7.8 | 84.1 | 98.0 | 63.3 | 77.5 | 1013.9 | 12.5 |
3日 | 西 | 1.5 | 西 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 5.3 | 62.2 | 83.6 | 49.1 | 72.9 | 1022.1 | 0.0 |
4日 | 西 | 1.5 | 西 | 9.1 | 6.4 | 12.3 | 1.2 | 72.4 | 94.4 | 47.4 | 72.7 | 1026.0 | 0.0 |
5日 | 西北西 | 1.4 | 西 | 7.9 | 5.4 | 11.6 | -0.5 | 73.4 | 97.4 | 43.8 | 72.8 | 1028.2 | 0.0 |
6日 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 10.2 | 5.3 | 8.2 | 2.1 | 71.9 | 89.7 | 56.6 | 72.5 | 1029.6 | 0.0 |
7日 | 北 | 0.8 | 北 | 3.7 | 5.1 | 8.7 | 3.0 | 79.1 | 93.0 | 57.4 | 74.4 | 1026.4 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 1.1 | 北 | 6.9 | 6.1 | 12.1 | 1.1 | 82.1 | 96.6 | 54.1 | 76.7 | 1026.2 | 0.0 |
9日 | 北北東 | 1.3 | 南西 | 5.3 | 6.0 | 13.1 | 1.7 | 81.8 | 99.1 | 48.3 | 78.2 | 1026.4 | 0.0 |
10日 | 北 | 0.9 | 南南西 | 4.0 | 6.5 | 14.4 | 0.2 | 84.6 | 97.2 | 56.3 | 80.0 | 1024.1 | 0.0 |
11日 | 北 | 0.9 | 北 | 4.0 | 6.4 | 11.9 | 1.6 | 91.5 | 99.1 | 70.2 | 83.4 | 1019.1 | 0.0 |
12日 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 11.0 | 6.4 | 12.6 | 1.1 | 75.2 | 99.1 | 38.8 | 80.9 | 1022.0 | 0.0 |
13日 | 西北西 | 0.8 | 南西 | 5.0 | 5.3 | 11.3 | 0.5 | 78.1 | 96.9 | 51.1 | 80.0 | 1028.2 | 0.0 |
14日 | 北 | 1.3 | 北北東 | 8.6 | 6.1 | 13.1 | 0.0 | 81.3 | 97.2 | 60.5 | 80.3 | 1025.4 | 0.0 |
15日 | 北 | 2.7 | 北北東 | 11.3 | 7.0 | 10.1 | 0.8 | 64.0 | 88.3 | 47.7 | 75.4 | 1029.7 | 0.0 |
16日 | 北 | 0.9 | 南南東 | 4.6 | 5.3 | 12.9 | -0.9 | 79.3 | 95.5 | 49.4 | 76.5 | 1027.4 | 0.0 |
17日 | 北 | 0.7 | 北西 | 2.9 | 9.1 | 11.9 | 5.4 | 93.4 | 98.8 | 86.1 | 81.5 | 1018.7 | 5.5 |
18日 | 北 | 2.5 | 北北東 | 13.2 | 10.5 | 13.0 | 5.4 | 87.3 | 99.1 | 71.1 | 83.2 | 1017.3 | 2.5 |
19日 | 北 | 0.5 | 北 | 2.3 | 5.9 | 9.2 | 1.7 | 88.9 | 97.5 | 72.7 | 84.9 | 1020.9 | 0.0 |
20日 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 10.6 | 7.6 | 11.9 | 4.5 | 75.5 | 97.7 | 48.3 | 82.0 | 1024.8 | 0.0 |
21日 | 南西 | 0.9 | 南西 | 4.6 | 5.7 | 10.1 | 1.0 | 80.3 | 97.5 | 49.9 | 81.4 | 1027.1 | 0.0 |
22日 | 北 | 1.0 | 北北東 | 4.6 | 5.1 | 7.9 | 1.7 | 89.9 | 97.7 | 76.3 | 83.9 | 1020.4 | 2.5 |
23日 | 南西 | 1.3 | 南南西 | 7.8 | 6.9 | 12.4 | 2.3 | 86.9 | 99.7 | 59.7 | 84.7 | 1018.6 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 8.8 | 5.9 | 10.3 | 1.9 | 86.6 | 99.7 | 67.2 | 85.2 | 1025.3 | 0.0 |
25日 | 北北東 | 1.1 | 北東 | 5.0 | 6.3 | 14.2 | -0.2 | 80.3 | 99.4 | 44.9 | 83.7 | 1025.1 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 0.8 | 北北東 | 3.7 | 8.5 | 10.3 | 6.4 | 95.7 | 99.1 | 86.1 | 87.3 | 1012.8 | 5.5 |
27日 | 西 | 2.8 | 北西 | 13.2 | 7.6 | 10.7 | 2.6 | 73.1 | 99.4 | 43.8 | 83.0 | 1014.8 | 0.5 |
28日 | 北北東 | 0.8 | 北北東 | 4.0 | 4.9 | 10.1 | -0.1 | 80.0 | 97.4 | 55.5 | 82.0 | 1027.2 | 0.0 |
29日 | 北 | 1.0 | 北北東 | 3.6 | 5.4 | 11.1 | -0.3 | 82.8 | 99.4 | 53.6 | 82.2 | 1030.0 | 0.0 |
30日 | 西北西 | 0.8 | 東 | 3.7 | 8.9 | 11.5 | 6.2 | 98.6 | 99.7 | 94.1 | 87.1 | 1022.5 | 16.5 |
31日 | 北北東 | 2.3 | 北西 | 15.9 | 8.0 | 12.4 | 4.0 | 80.0 | 99.4 | 41.3 | 84.9 | 1022.0 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:15.9
- 時刻:31日11時58分
- 瞬間風向
- 最大:北西
- 平均風速(メートル毎秒):1.3
- 平均風向:北
- 雨量(ミリメートル):45.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 6.8 | 15.9 | 2日13時57分 | -0.9 | 16日06時11分 |
相対湿度(%) | 81.3 | 99.7 | 23日10時53分 | 38.8 | 12日15時01分 |
実効湿度(%) | 80.2 | 87.3 | 26日 | 72.5 | 6日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1023.5 | 1031.9 | 15日09時44分 | 1004.7 | 27日00時48分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1015.4 | 1023.8 | 15日09時44分 | 996.4 | 27日00時48分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 16.4 | 15.9 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 2.9 | 7.8 | 10.9 | 7.3 | 7.2 | 4.6 |
更新日:2022年04月01日