11月の気象観測記録
2019年(令和元年) 11月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 1.4 | 北北東 | 7.8 | 15.0 | 22.5 | 9.1 | 80.2 | 99.4 | 50.2 | 83.8 | 1020.4 | 0.0 |
2日 | 北 | 1.1 | 北北東 | 7.7 | 14.2 | 21.1 | 8.7 | 73.2 | 95.8 | 41.1 | 80.6 | 1021.4 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.0 | 北北西 | 4.3 | 13.8 | 18.1 | 8.4 | 83.6 | 97.2 | 62.4 | 81.5 | 1017.9 | 0.5 |
4日 | 北 | 2.2 | 北 | 6.3 | 13.0 | 17.1 | 7.5 | 73.9 | 98.8 | 42.2 | 79.1 | 1011.5 | 0.0 |
5日 | 北北東 | 1.5 | 北 | 7.9 | 11.2 | 17.8 | 5.8 | 75.5 | 96.9 | 45.0 | 77.9 | 1019.0 | 0.0 |
6日 | 北 | 1.2 | 南西 | 4.7 | 11.5 | 19.9 | 4.9 | 77.8 | 98.6 | 38.8 | 77.8 | 1017.5 | 0.0 |
7日 | 北 | 1.3 | 南南西 | 6.4 | 12.4 | 19.8 | 5.5 | 81.7 | 98.3 | 49.1 | 78.9 | 1015.6 | 0.0 |
8日 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 13.5 | 13.1 | 17.3 | 7.5 | 63.8 | 94.4 | 39.9 | 74.3 | 1019.1 | 0.0 |
9日 | 北 | 1.3 | 北 | 6.8 | 12.0 | 19.9 | 4.3 | 72.0 | 95.2 | 39.1 | 73.5 | 1018.4 | 0.0 |
10日 | 北北東 | 1.7 | 北 | 9.6 | 13.3 | 17.9 | 8.7 | 65.0 | 87.2 | 41.9 | 70.9 | 1016.6 | 0.0 |
11日 | 西北西 | 1.5 | 西 | 11.2 | 12.4 | 18.7 | 7.5 | 83.6 | 96.1 | 59.4 | 74.6 | 1010.8 | 5.0 |
12日 | 北 | 1.8 | 北 | 10.4 | 13.4 | 18.8 | 9.5 | 76.3 | 97.4 | 46.3 | 75.0 | 1019.3 | 0.0 |
13日 | 北 | 1.4 | 南 | 7.1 | 13.4 | 19.8 | 6.2 | 74.8 | 96.1 | 39.9 | 74.9 | 1019.5 | 0.0 |
14日 | 北西 | 2.2 | 北西 | 12.2 | 12.6 | 16.6 | 6.0 | 70.0 | 97.4 | 40.2 | 73.4 | 1017.3 | 1.5 |
15日 | 北 | 1.0 | 南南東 | 5.5 | 7.9 | 14.2 | 2.1 | 73.4 | 95.8 | 38.8 | 73.4 | 1021.8 | 0.0 |
16日 | 南西 | 1.2 | 南西 | 6.8 | 9.8 | 17.8 | 2.2 | 79.8 | 96.6 | 54.4 | 75.3 | 1021.3 | 0.0 |
17日 | 北北東 | 1.3 | 北東 | 5.7 | 11.7 | 17.6 | 6.6 | 78.1 | 98.0 | 45.8 | 76.1 | 1024.5 | 0.0 |
18日 | 南 | 2.6 | 南 | 13.4 | 15.2 | 21.5 | 7.5 | 86.1 | 97.7 | 64.7 | 79.1 | 1016.9 | 4.0 |
19日 | 西 | 2.2 | 西北西 | 9.0 | 11.7 | 16.6 | 8.1 | 62.9 | 94.1 | 38.3 | 74.2 | 1018.2 | 0.0 |
20日 | 北北東 | 1.9 | 北 | 10.0 | 8.8 | 12.9 | 5.1 | 65.2 | 92.7 | 44.4 | 71.5 | 1026.3 | 0.0 |
21日 | 北北東 | 1.8 | 北東 | 9.8 | 8.6 | 13.8 | 4.6 | 77.2 | 95.5 | 51.1 | 73.1 | 1032.0 | 0.0 |
22日 | 北北東 | 1.5 | 北 | 6.5 | 9.2 | 12.9 | 3.5 | 83.3 | 94.7 | 68.8 | 76.1 | 1029.2 | 0.0 |
23日 | 北北東 | 1.2 | 北 | 7.0 | 14.0 | 21.8 | 8.3 | 77.8 | 97.4 | 44.7 | 76.5 | 1025.2 | 0.0 |
24日 | 北北東 | 1.0 | 北西 | 6.2 | 11.7 | 17.0 | 6.9 | 91.8 | 98.0 | 79.1 | 81.0 | 1020.8 | 0.0 |
25日 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 15.0 | 12.3 | 16.4 | 10.3 | 85.8 | 98.3 | 64.7 | 82.4 | 1021.6 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 10.7 | 11.3 | 14.5 | 9.5 | 62.9 | 76.3 | 53.8 | 76.5 | 1028.2 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.2 | 北 | 6.7 | 11.8 | 16.2 | 8.9 | 75.4 | 95.2 | 55.2 | 76.1 | 1023.5 | 0.0 |
28日 | 北 | 4.3 | 北 | 18.4 | 8.6 | 11.2 | 3.6 | 68.6 | 97.2 | 47.7 | 73.8 | 1024.6 | 0.5 |
29日 | 西 | 0.8 | 南西 | 6.6 | 5.4 | 11.9 | -0.7 | 70.6 | 94.7 | 37.7 | 72.8 | 1028.0 | 0.0 |
30日 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 7.5 | 6.2 | 11.0 | 1.7 | 72.1 | 93.3 | 44.9 | 72.5 | 1030.7 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:18.4
- 時刻:11月28日 09時31分
- 瞬間風向
- 最大:北
- 平均風速(メートル毎秒):1.8
- 平均風向:北北東
- 雨量(ミリメートル):11.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 11.5 | 22.5 | 11月01日 13時57分 | -0.7 | 11月29日 06時36分 |
相対湿度(%) | 75.4 | 99.4 | 11月01日 07時14分 | 37.7 | 11月29日 13時31分 |
実効湿度(%) | 76.2 | 83.8 | 11月01日 | 70.9 | 11月10日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1021.5 | 1033.7 | 11月21日 20時52分 | 1007.6 | 11月11日 13時24分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1013.6 | 1025.6 | 11月25日 20時52分 | 1000.0 | 11月11日 13時24分 |
風向き
最多風向:北北東
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 21.5 | 21.7 | 5.7 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 3.0 | 2.9 | 4.3 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 6.9 | 9.5 | 2.7 |
更新日:2022年04月01日