10月の気象観測記録

更新日:2022年04月01日

2019年(令和元年) 10月の気象観測記録

日別気象観測記録
【平均】
風向
【平均】
風速
(メートル毎秒)
【最大瞬間】
風向
【最大瞬間】
風速
(メートル毎秒)
【気温】
平均
(℃)
【気温】
最高
(℃)
【気温】
最低
(℃)
【相対湿度】
平均
(%)
【相対湿度】
最高
(%)
【相対湿度】
最低(%)
実効
湿度
(%)
気圧
(海面)
(ヘクトパスカル)
雨量
(ミリメートル)
1日 北北東 1.7 南西 6.1 25.8 31.5 21.5 76.2 91.1 53.3 74.8 1019.7 0.0
2日 南南西 1.4 南南西 5.4 24.9 27.4 22.8 80.3 94.9 62.7 76.4 1018.8 0.0
3日 南南東 3.5 南南東 16.0 23.2 27.0 20.9 82.2 95.8 53.6 78.1 1011.0 32.5
4日 南西 2.3 西北西 10.5 23.8 27.8 20.7 69.5 92.2 46.9 75.4 1010.8 0.0
5日 北北東 1.5 6.4 22.1 27.8 17.8 69.7 91.3 46.3 73.6 1014.2 0.0
6日 3.3 北北東 13.7 20.2 24.5 16.2 72.3 91.3 49.7 73.2 1020.2 0.0
7日 北北東 1.2 南西 5.3 20.6 27.3 13.5 71.0 93.6 44.1 72.5 1019.6 0.0
8日 1.7 西 7.7 21.4 23.7 16.4 83.5 96.1 65.2 75.8 1013.9 1.5
9日 北北東 2.6 北北東 11.2 17.7 22.9 13.1 59.7 87.2 28.8 70.9 1018.6 0.0
10日 北北東 1.7 8.4 19.9 27.6 11.5 69.0 87.2 46.6 70.3 1016.0 0.0
11日 北北東 4.7 北北東 17.0 23.2 27.0 20.6 71.7 83.8 61.1 70.6 1010.4 0.0
12日 6.9 北北西 23.2 21.1 22.8 19.0 83.4 90.0 69.7 74.4 999.7 35.0
13日 3.1 14.9 18.0 20.4 15.0 69.7 82.7 53.3 72.9 1016.9 0.0
14日 北北東 2.0 9.0 18.6 23.5 15.6 77.7 87.5 63.3 74.3 1020.6 0.0
15日 2.8 北北東 14.3 16.3 20.6 11.8 69.2 87.7 47.4 72.7 1025.1 0.0
16日 北北東 2.4 11.1 13.9 19.2 8.6 71.1 93.3 47.5 72.1 1025.8 0.0
17日 2.7 9.2 16.6 22.4 10.9 74.0 87.4 57.7 72.6 1024.2 0.0
18日 北北東 3.9 15.2 19.0 23.1 17.0 83.0 95.8 66.3 75.6 1021.0 28.0
19日 1.9 8.9 20.1 23.0 18.5 91.3 96.9 79.1 80.3 1015.8 1.0
20日 北北東 2.4 北北東 11.2 18.6 22.7 15.6 77.5 95.2 53.0 79.4 1020.0 0.0
21日 北北東 2.8 8.3 17.2 19.5 14.5 85.9 95.2 75.8 81.3 1016.3 3.5
22日 1.7 北北西 10.4 19.0 25.1 14.5 77.3 98.8 42.5 80.0 1013.9 0.0
23日 北北東 1.6 7.2 18.0 24.0 12.2 78.0 97.5 51.6 79.3 1017.5 0.0
24日 北北東 2.7 東北東 13.1 17.8 19.3 16.2 88.8 94.7 81.1 82.1 1017.7 23.5
25日 北北東 1.7 北北東 9.9 16.7 19.1 15.6 94.4 98.6 87.7 85.7 1013.4 27.5
26日 南南西 1.1 5.9 17.5 22.4 14.0 87.6 99.4 66.1 86.2 1014.6 0.0
27日 北北東 1.3 北北東 8.0 17.5 23.3 13.2 80.0 98.3 45.0 84.2 1015.4 0.0
28日 0.9 南南東 4.1 15.8 22.2 11.0 75.9 97.5 37.4 81.7 1018.4 0.0
29日 北北西 0.8 北北東 3.9 14.2 17.2 11.9 94.2 99.4 86.3 85.4 1017.0 7.0
30日 北北東 1.4 南南西 7.0 15.2 20.7 11.6 86.2 99.4 52.5 85.6 1020.2 0.0
31日 1.3 南西 7.6 14.8 21.1 10.7 85.4 99.4 51.6 85.5 1020.9 0.0
  • 瞬間風速(メートル毎秒)
    • 最大:23.2
    • 時刻:10月12日 18時07分
  • 瞬間風向
    • 最大:北北西
  • 平均風速(メートル毎秒):2.3
  • 平均風向:北北東
  • 雨量(ミリメートル):159.5
気象観測記録
要素 平均 最大 時刻 最低 時刻
気温(℃) 19.0 31.5 10月01日 13時45分 8.6 10月16日 06時14分
相対湿度(%) 78.6 99.4 10月26日 03時30分 28.8 10月09日 13時15分
実効湿度(%) 77.5 86.2 10月26日 70.3 10月10日
海面気圧(ヘクトパスカル) 1017.0 1027.8 10月16日 08時27分 993.3 10月12日 14時27分
現地気圧(ヘクトパスカル) 1009.4 1019.9 10月16日 08時27分 985.9 10月12日 14時27分

風向き

最多風向:北北東

気象観測記録(最多風向と風向頻度)
風向頻度 北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 CALM
(%) 22.8 25.3 6.9 3.6 1.5 0.9 1.2 2.3 2.5 3.5 4.7 2.3 2.9 5.1 5.0 7.6 1.9

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

メールフォームによるお問い合わせ