9月の気象観測記録
2017年(平成29年) 9月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北西 | 4.0 | 北 | 15.6 | 24.4 | 29.1 | 20.7 | 56.3 | 71.3 | 36.9 | 62.1 | 1007.7 | 0.0 |
2日 | 北北西 | 2.7 | 北西 | 12.6 | 24.0 | 28.9 | 20.1 | 58.8 | 76.1 | 35.5 | 61.1 | 1008.2 | 0.0 |
3日 | 北 | 2.2 | 北 | 11.7 | 23.3 | 29.0 | 19.0 | 63.6 | 87.7 | 39.4 | 61.8 | 1013.0 | 0.0 |
4日 | 北 | 1.4 | 北 | 9.0 | 22.4 | 27.6 | 17.9 | 62.4 | 87.7 | 37.2 | 61.9 | 1016.8 | 0.0 |
5日 | 北 | 1.5 | 南南東 | 5.1 | 22.0 | 26.9 | 17.6 | 74.1 | 92.4 | 47.7 | 65.5 | 1014.4 | 0.5 |
6日 | 南南西 | 1.1 | 南南西 | 4.6 | 23.6 | 27.0 | 20.7 | 84.7 | 94.1 | 71.3 | 71.2 | 1008.5 | 0.5 |
7日 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 8.2 | 24.8 | 26.7 | 23.2 | 89.8 | 94.1 | 85.5 | 76.7 | 1005.4 | 6.5 |
8日 | 北 | 2.1 | 北 | 9.6 | 24.6 | 29.3 | 20.2 | 68.4 | 94.7 | 41.9 | 74.2 | 1009.2 | 0.0 |
9日 | 北 | 1.3 | 北 | 6.2 | 24.1 | 31.4 | 18.0 | 64.7 | 92.7 | 28.8 | 71.3 | 1013.2 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.4 | 北東 | 5.1 | 25.5 | 31.5 | 20.4 | 65.9 | 87.5 | 40.2 | 69.6 | 1015.1 | 0.0 |
11日 | 南南東 | 3.8 | 南南東 | 14.3 | 25.2 | 28.7 | 21.7 | 75.6 | 88.6 | 53.6 | 71.3 | 1012.0 | 0.5 |
12日 | 南南西 | 2.2 | 南南東 | 11.3 | 24.6 | 27.1 | 22.0 | 86.6 | 95.0 | 72.2 | 75.9 | 1010.9 | 35.5 |
13日 | 北 | 1.4 | 南南西 | 6.8 | 24.1 | 30.0 | 19.8 | 75.5 | 97.2 | 43.6 | 75.7 | 1016.3 | 0.0 |
14日 | 北 | 2.7 | 北 | 9.0 | 23.2 | 28.3 | 20.1 | 66.7 | 91.1 | 43.0 | 72.9 | 1018.2 | 0.0 |
15日 | 北北東 | 2.6 | 北 | 10.6 | 20.9 | 25.0 | 17.5 | 62.5 | 80.0 | 45.5 | 69.7 | 1018.7 | 0.0 |
16日 | 北 | 2.9 | 北東 | 11.7 | 19.6 | 20.6 | 18.7 | 84.5 | 93.0 | 71.9 | 74.1 | 1014.4 | 10.5 |
17日 | 北東 | 5.8 | 北東 | 20.6 | 23.0 | 26.2 | 19.9 | 75.9 | 95.0 | 60.8 | 74.6 | 1000.2 | 82.5 |
18日 | 西 | 2.0 | 北 | 4.1 | 23.6 | 28.5 | 20.2 | 70.2 | 87.2 | 44.7 | 73.2 | 1006.5 | 0.0 |
19日 | 南南西 | 1.6 | 南西 | 9.1 | 21.9 | 26.7 | 17.2 | 73.9 | 92.5 | 50.2 | 73.3 | 1012.4 | 0.0 |
20日 | 南南西 | 1.9 | 南南西 | 9.8 | 22.7 | 26.3 | 19.7 | 77.0 | 92.2 | 58.8 | 74.3 | 1011.4 | 0.0 |
21日 | 北 | 1.2 | 東 | 5.6 | 21.1 | 27.8 | 16.0 | 69.1 | 93.0 | 35.0 | 72.7 | 1014.7 | 0.0 |
22日 | 北 | 1.6 | 東 | 6.2 | 18.9 | 21.2 | 15.9 | 86.1 | 93.6 | 75.0 | 76.7 | 1014.7 | 2.0 |
23日 | 北北東 | 1.0 | 南南西 | 6.6 | 21.8 | 26.5 | 17.9 | 81.6 | 96.6 | 60.5 | 78.1 | 1015.3 | 0.0 |
24日 | 北 | 1.2 | 西 | 4.8 | 21.7 | 27.2 | 17.8 | 73.6 | 90.0 | 45.2 | 76.7 | 1016.3 | 0.0 |
25日 | 北 | 1.2 | 南 | 7.1 | 21.5 | 29.1 | 15.5 | 73.1 | 94.4 | 39.7 | 75.6 | 1015.6 | 0.0 |
26日 | 北 | 1.5 | 南 | 7.8 | 22.3 | 28.6 | 17.1 | 72.8 | 93.8 | 38.6 | 74.7 | 1015.1 | 0.0 |
27日 | 西北西 | 1.3 | 南南東 | 7.8 | 21.6 | 24.8 | 18.2 | 82.6 | 95.5 | 63.6 | 77.0 | 1009.7 | 2.0 |
28日 | 北 | 2.4 | 北 | 14.8 | 20.4 | 22.8 | 14.7 | 82.1 | 97.2 | 60.2 | 78.5 | 1004.9 | 2.0 |
29日 | 北 | 1.8 | 南 | 8.2 | 18.6 | 25.0 | 12.0 | 73.7 | 98.0 | 47.2 | 77.0 | 1015.7 | 0.0 |
30日 | 北 | 1.1 | 南西 | 5.2 | 19.7 | 26.0 | 14.7 | 64.9 | 91.6 | 33.8 | 73.3 | 1022.4 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:20.6
- 時刻:17日 19時54分
- 瞬間風向
- 最大:北東
- 平均風速(メートル毎秒):2.0
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):142.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 22.5 | 31.5 | 10日 14時09分 | 12.0 | 29日 7時31分 |
相対湿度(%) | 73.2 | 98.0 | 29日 7時31分 | 28.8 | 9日 16時01分 |
実効湿度(%) | 72.4 | 78.5 | 28日 | 61.1 | 2日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1012.6 | 1024.7 | 30日 21時31分 | 982.9 | 17日 20時03分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1005.1 | 1016.9 | 30日 21時17分 | 975.6 | 17日 20時03分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 24.2 | 13.1 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 4.1 | 3.8 | 7.5 | 3.6 | 2.2 | 4.6 | 5.1 | 6.4 | 12.7 | 2.5 |
更新日:2022年04月01日