6月の気象観測記録
2017年(平成29年) 6月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 南南西 | 2.1 | 西南西 | 19.2 | 21.7 | 26.3 | 16.1 | 72.7 | 93.6 | 44.9 | 68.2 | 1000.5 | 14.0 |
2日 | 西北西 | 2.4 | 西北西 | 13.0 | 19.6 | 24.7 | 14.9 | 59.1 | 94.4 | 23.3 | 65.4 | 1002.2 | 0.0 |
3日 | 北 | 2.0 | 北 | 8.1 | 16.9 | 22.5 | 11.4 | 62.1 | 88.8 | 39.7 | 64.4 | 1008.0 | 0.0 |
4日 | 北 | 2.8 | 北 | 9.8 | 18.4 | 24.8 | 12.6 | 54.2 | 84.1 | 29.9 | 61.3 | 1011.0 | 0.0 |
5日 | 北 | 2.0 | 北 | 9.6 | 18.9 | 25.3 | 11.9 | 53.6 | 82.5 | 27.7 | 58.9 | 1015.6 | 0.0 |
6日 | 南東 | 1.8 | 南 | 7.3 | 19.6 | 25.0 | 13.2 | 57.2 | 86.1 | 30.5 | 58.3 | 1018.9 | 0.0 |
7日 | 南東 | 2.7 | 南東 | 10.3 | 18.5 | 20.7 | 16.8 | 83.8 | 93.6 | 63.8 | 65.9 | 1014.3 | 27.0 |
8日 | 北北東 | 1.3 | 南西 | 6.5 | 20.3 | 25.5 | 17.9 | 80.7 | 94.1 | 61.1 | 70.3 | 1008.2 | 2.0 |
9日 | 南南西 | 1.3 | 南南西 | 6.2 | 20.6 | 27.1 | 14.4 | 68.0 | 97.2 | 30.8 | 69.6 | 1008.9 | 0.0 |
10日 | 南南西 | 2.8 | 南南西 | 11.0 | 21.6 | 27.6 | 15.6 | 61.9 | 90.0 | 37.2 | 67.2 | 1008.0 | 0.0 |
11日 | 北 | 3.4 | 北 | 10.8 | 19.4 | 24.9 | 16.7 | 54.1 | 69.9 | 31.3 | 63.2 | 1008.6 | 0.0 |
12日 | 北 | 2.6 | 北 | 11.3 | 18.2 | 23.1 | 13.4 | 56.3 | 80.8 | 36.6 | 61.1 | 1014.1 | 0.0 |
13日 | 北 | 1.7 | 北 | 9.5 | 18.3 | 24.5 | 12.5 | 58.9 | 88.3 | 31.6 | 60.4 | 1014.6 | 0.0 |
14日 | 北 | 1.5 | 南南西 | 7.7 | 19.8 | 25.5 | 13.6 | 56.1 | 85.2 | 30.5 | 59.0 | 1011.1 | 0.0 |
15日 | 南南西 | 1.9 | 南南西 | 9.1 | 21.6 | 27.5 | 14.7 | 53.9 | 82.5 | 22.2 | 57.4 | 1008.3 | 0.0 |
16日 | 北北東 | 2.7 | 北 | 9.8 | 21.3 | 27.0 | 16.8 | 57.8 | 76.3 | 38.0 | 57.5 | 1010.6 | 0.0 |
17日 | 北 | 1.8 | 北北西 | 8.2 | 20.9 | 28.4 | 14.7 | 58.0 | 80.8 | 35.5 | 57.6 | 1012.0 | 0.0 |
18日 | 北北東 | 1.6 | 南南西 | 8.4 | 22.9 | 29.2 | 18.1 | 60.1 | 79.7 | 32.4 | 58.3 | 1010.6 | 0.0 |
19日 | 北 | 1.2 | 南南西 | 7.6 | 23.9 | 30.0 | 17.7 | 57.9 | 85.8 | 27.5 | 57.8 | 1011.0 | 0.0 |
20日 | 南南東 | 3.0 | 南南東 | 12.7 | 22.5 | 27.3 | 18.0 | 64.3 | 78.3 | 47.5 | 59.7 | 1011.3 | 0.0 |
21日 | 東北東 | 2.6 | 北東 | 12.1 | 21.1 | 26.4 | 18.6 | 82.1 | 93.0 | 54.7 | 66.4 | 1003.5 | 43.5 |
22日 | 南南西 | 1.1 | 南南西 | 4.7 | 21.4 | 26.5 | 17.5 | 72.7 | 91.6 | 51.9 | 68.2 | 1010.6 | 0.0 |
23日 | 北 | 1.3 | 南南西 | 8.4 | 23.8 | 30.5 | 17.5 | 64.6 | 91.9 | 38.0 | 67.0 | 1008.5 | 0.0 |
24日 | 南 | 1.7 | 南南東 | 6.0 | 23.8 | 29.1 | 19.7 | 69.1 | 91.9 | 44.4 | 67.6 | 1005.9 | 7.5 |
25日 | 南南西 | 1.4 | 北北西 | 6.4 | 22.4 | 25.8 | 21.2 | 88.3 | 95.5 | 73.3 | 73.7 | 1002.3 | 3.5 |
26日 | 北 | 2.3 | 北 | 7.4 | 22.9 | 27.4 | 19.2 | 65.1 | 89.1 | 42.2 | 71.0 | 1008.4 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.6 | 北 | 6.1 | 23.0 | 28.2 | 19.5 | 70.1 | 90.2 | 48.6 | 70.7 | 1011.8 | 0.5 |
28日 | 南南西 | 1.1 | 南 | 7.1 | 23.6 | 27.6 | 21.1 | 82.3 | 94.7 | 61.6 | 74.1 | 1013.8 | 4.0 |
29日 | 南 | 1.4 | 南南東 | 5.5 | 23.6 | 25.8 | 21.4 | 81.8 | 92.7 | 70.0 | 76.3 | 1014.9 | 0.0 |
30日 | 南東 | 1.7 | 西北西 | 9.8 | 24.2 | 28.3 | 21.6 | 86.7 | 95.8 | 66.6 | 79.4 | 1012.7 | 43.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:19.2
- 時刻:06月01日21時23分
- 瞬間風向
- 最大:西南西
- 平均風速(メートル毎秒):2.0
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):146.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 21.2 | 30.5 | 06月23日12時49分 | 11.4 | 06月03日05時25分 |
相対湿度(%) | 66.4 | 97.2 | 06月09日07時10分 | 22.2 | 06月15日17時10分 |
実効湿度(%) | 65.2 | 79.4 | 06月30日 | 57.4 | 06月15日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1010.0 | 1020.5 | 06月06日07時39分 | 996.6 | 06月01日21時10分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1002.5 | 1012.8 | 06月06日07時39分 | 989.2 | 06月01日21時10分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 22.3 | 12.5 | 3.6 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 4.4 | 5.3 | 7.8 | 10.3 | 5.0 | 2.1 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 7.1 | 3.2 |
更新日:2022年04月01日