11月の気象観測記録
2017年(平成29年) 11月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 1.3 | 南南西 | 5.7 | 11.1 | 18.8 | 4.8 | 78.0 | 97.2 | 42.7 | 76.9 | 1023.5 | 0.0 |
2日 | 北 | 1.1 | 南南西 | 5.0 | 13.0 | 21.1 | 6.6 | 81.5 | 98.3 | 49.1 | 78.2 | 1019.7 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.1 | 南 | 6.9 | 14.8 | 21.1 | 9.4 | 79.8 | 95.8 | 50.8 | 78.6 | 1017.7 | 0.0 |
4日 | 北北西 | 2.2 | 北北西 | 12.7 | 13.2 | 19.7 | 9.3 | 75.4 | 97.2 | 41.6 | 77.6 | 1020.3 | 0.0 |
5日 | 北 | 1.1 | 北北東 | 7.4 | 10.3 | 16.1 | 5.0 | 69.7 | 93.3 | 39.1 | 75.2 | 1028.7 | 0.0 |
6日 | 北 | 1.2 | 南南西 | 6.9 | 10.6 | 18.8 | 4.3 | 79.6 | 95.0 | 50.2 | 76.5 | 1027.2 | 0.0 |
7日 | 北西 | 0.7 | 南西 | 4.0 | 12.7 | 20.0 | 5.7 | 81.9 | 98.3 | 56.3 | 78.1 | 1024.1 | 0.0 |
8日 | 西 | 0.6 | 北 | 3.7 | 14.2 | 15.7 | 12.6 | 96.6 | 98.3 | 89.4 | 83.6 | 1018.5 | 2.0 |
9日 | 北北西 | 1.8 | 北北西 | 11.8 | 12.4 | 17.3 | 7.4 | 75.2 | 98.8 | 40.2 | 81.0 | 1022.4 | 0.0 |
10日 | 北 | 0.9 | 南南西 | 6.9 | 10.6 | 17.6 | 3.6 | 78.9 | 96.1 | 42.5 | 80.3 | 1020.6 | 0.0 |
11日 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 10.9 | 13.4 | 17.2 | 9.3 | 70.7 | 97.5 | 36.6 | 77.3 | 1014.5 | 3.5 |
12日 | 北 | 1.5 | 北 | 9.5 | 10.3 | 15.3 | 5.6 | 68.5 | 94.7 | 36.9 | 74.6 | 1021.2 | 0.0 |
13日 | 北 | 1.1 | 南南東 | 6.3 | 10.0 | 17.4 | 3.5 | 77.7 | 94.9 | 45.5 | 75.5 | 1020.6 | 0.0 |
14日 | 北 | 0.6 | 西北西 | 3.5 | 11.6 | 14.6 | 8.8 | 95.9 | 98.8 | 90.5 | 81.5 | 1016.6 | 8.5 |
15日 | 西 | 1.6 | 西南西 | 11.5 | 10.8 | 15.8 | 5.6 | 70.4 | 99.4 | 34.1 | 78.1 | 1017.4 | 0.0 |
16日 | 西南西 | 1.5 | 西南西 | 9.2 | 8.2 | 13.1 | 3.2 | 61.3 | 92.2 | 30.5 | 73.0 | 1021.5 | 0.0 |
17日 | 北 | 1.0 | 南 | 5.9 | 6.9 | 13.8 | 0.9 | 71.9 | 93.8 | 32.5 | 72.6 | 1022.1 | 0.0 |
18日 | 北 | 1.5 | 北 | 11.2 | 8.8 | 12.0 | 6.6 | 87.3 | 97.5 | 69.9 | 77.0 | 1012.4 | 2.5 |
19日 | 西 | 1.9 | 西北西 | 14.3 | 6.7 | 11.0 | 3.3 | 69.0 | 94.1 | 36.6 | 74.6 | 1019.2 | 0.0 |
20日 | 西南西 | 1.2 | 西南西 | 9.3 | 5.2 | 10.6 | 1.0 | 74.5 | 93.8 | 49.4 | 74.5 | 1022.9 | 0.0 |
21日 | 北 | 1.0 | 西 | 6.6 | 5.8 | 12.1 | 0.4 | 76.9 | 96.6 | 43.8 | 75.2 | 1027.2 | 0.0 |
22日 | 北北西 | 1.0 | 北北東 | 4.2 | 6.0 | 10.0 | 0.8 | 93.0 | 98.0 | 75.8 | 80.5 | 1020.7 | 12.5 |
23日 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 12.3 | 8.9 | 13.1 | 4.6 | 69.5 | 98.6 | 34.7 | 77.1 | 1014.9 | 2.5 |
24日 | 南南西 | 1.8 | 南西 | 9.8 | 5.8 | 11.0 | 1.6 | 65.0 | 89.7 | 40.8 | 73.5 | 1022.7 | 0.0 |
25日 | 南南西 | 0.8 | 南南西 | 5.3 | 5.1 | 11.6 | 0.2 | 74.6 | 95.2 | 34.7 | 73.8 | 1028.5 | 0.0 |
26日 | 北北西 | 0.6 | 北西 | 3.5 | 7.1 | 13.2 | 0.7 | 87.3 | 97.4 | 68.8 | 77.8 | 1025.9 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.2 | 北北西 | 5.3 | 9.8 | 15.9 | 5.4 | 77.3 | 98.3 | 42.2 | 77.6 | 1027.1 | 0.0 |
28日 | 北 | 1.2 | 南 | 5.3 | 9.4 | 17.2 | 2.4 | 83.4 | 98.6 | 54.1 | 79.3 | 1025.7 | 0.0 |
29日 | 北 | 0.7 | 南南東 | 3.8 | 12.1 | 16.0 | 8.4 | 92.4 | 98.6 | 80.5 | 83.2 | 1021.1 | 0.5 |
30日 | 西北西 | 1.2 | 西北西 | 7.8 | 11.7 | 14.7 | 8.9 | 86.4 | 98.6 | 65.2 | 84.1 | 1017.9 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:14.3
- 時刻:11月19日13時02分
- 瞬間風向
- 最大:西北西
- 平均風速(メートル毎秒):1.2
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):32.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 9.9 | 21.1 | 11月02日13時32分 | 0.2 | 11月25日06時10分 |
相対湿度(%) | 78.3 | 99.4 | 11月15日05時05分 | 30.5 | 11月16日13時54分 |
実効湿度(%) | 77.6 | 84.1 | 11月30日 | 72.6 | 11月17日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1021.4 | 1030.6 | 11月25日09時34分 | 1007.8 | 11月18日13時37分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1013.5 | 1022.5 | 11月25日10時07分 | 1000.0 | 11月18日13時37分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 16.3 | 5.6 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 6.0 | 6.2 | 4.0 | 6.4 | 9.2 | 9.0 | 7.0 | 12.3 | 7.2 |
更新日:2022年04月01日