10月の気象観測記録
2017年(平成29年) 10月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北北西 | 1.1 | 南南東 | 5.3 | 18.4 | 24.3 | 11.6 | 69.2 | 91.9 | 32.7 | 72.0 | 1022.5 | 0.0 |
2日 | 北西 | 0.9 | 北北東 | 3.6 | 19.1 | 21.1 | 17.1 | 93.4 | 97.5 | 80.5 | 78.4 | 1014.8 | 62.0 |
3日 | 北 | 2.9 | 北 | 13.4 | 20.8 | 24.8 | 17.4 | 81.5 | 97.7 | 65.8 | 79.3 | 1013.3 | 1.5 |
4日 | 北 | 3.2 | 北 | 12.4 | 17.3 | 21.2 | 11.9 | 57.1 | 84.9 | 33.6 | 72.6 | 1021.9 | 0.0 |
5日 | 北 | 2.0 | 北 | 8.5 | 17.0 | 22.1 | 11.8 | 68.0 | 89.1 | 45.5 | 71.1 | 1025.2 | 0.0 |
6日 | 北 | 2.6 | 北東 | 10.5 | 17.5 | 19.3 | 15.9 | 81.4 | 95.0 | 68.3 | 74.1 | 1022.1 | 12.0 |
7日 | 北北西 | 0.9 | 北北西 | 4.6 | 19.1 | 23.2 | 16.6 | 92.0 | 97.2 | 79.4 | 79.4 | 1019.4 | 16.5 |
8日 | 北 | 1.1 | 北北西 | 7.2 | 21.2 | 27.5 | 16.0 | 81.1 | 97.5 | 55.0 | 79.9 | 1023.0 | 0.0 |
9日 | 北 | 1.1 | 南 | 6.4 | 21.5 | 27.4 | 16.6 | 81.2 | 96.1 | 58.0 | 80.2 | 1022.8 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.1 | 南南西 | 5.4 | 22.4 | 28.0 | 17.9 | 79.4 | 93.8 | 57.7 | 79.9 | 1019.5 | 0.0 |
11日 | 南南西 | 1.1 | 南 | 7.2 | 22.6 | 27.3 | 19.0 | 80.8 | 93.6 | 61.9 | 80.1 | 1016.8 | 0.0 |
12日 | 北 | 3.2 | 北 | 10.7 | 19.1 | 21.6 | 15.8 | 83.2 | 93.3 | 72.7 | 81.0 | 1016.9 | 0.0 |
13日 | 北 | 2.1 | 北 | 9.3 | 16.5 | 18.3 | 14.8 | 85.8 | 94.4 | 77.5 | 82.4 | 1018.0 | 1.0 |
14日 | 北 | 1.0 | 北西 | 4.9 | 17.5 | 21.1 | 15.3 | 85.1 | 95.0 | 67.7 | 83.2 | 1021.1 | 0.0 |
15日 | 北 | 1.9 | 北 | 7.4 | 16.4 | 17.9 | 14.7 | 91.1 | 95.5 | 83.8 | 85.5 | 1025.1 | 11.5 |
16日 | 北 | 1.9 | 北 | 6.8 | 14.5 | 15.3 | 12.6 | 93.2 | 97.2 | 88.0 | 87.7 | 1024.9 | 18.0 |
17日 | 北北西 | 0.9 | 北北西 | 4.7 | 14.7 | 18.0 | 12.4 | 89.4 | 97.5 | 75.0 | 88.2 | 1023.3 | 8.0 |
18日 | 北 | 2.4 | 北 | 10.2 | 15.3 | 19.3 | 11.4 | 75.0 | 96.9 | 51.1 | 84.2 | 1022.7 | 1.0 |
19日 | 北 | 3.0 | 北北東 | 8.4 | 14.6 | 16.9 | 13.1 | 88.7 | 96.1 | 74.1 | 85.5 | 1018.2 | 21.5 |
20日 | 北 | 2.6 | 北北西 | 8.3 | 16.7 | 20.4 | 14.2 | 83.1 | 96.1 | 64.9 | 84.7 | 1016.7 | 2.0 |
21日 | 北 | 2.6 | 北 | 7.9 | 16.6 | 17.3 | 16.0 | 87.6 | 95.8 | 75.8 | 85.5 | 1015.0 | 42.5 |
22日 | 北 | 6.2 | 北 | 29.0 | 17.0 | 17.9 | 15.9 | 90.5 | 95.0 | 79.9 | 87.0 | 1000.2 | 145.5 |
23日 | 北西 | 4.5 | 北北西 | 32.2 | 15.3 | 18.6 | 11.8 | 65.3 | 85.8 | 45.5 | 80.4 | 1007.0 | 3.5 |
24日 | 北 | 1.4 | 北北西 | 7.5 | 14.2 | 18.3 | 10.7 | 71.7 | 90.0 | 49.9 | 77.7 | 1021.9 | 0.0 |
25日 | 北 | 2.5 | 北北西 | 10.5 | 15.5 | 19.6 | 11.7 | 70.4 | 92.7 | 44.7 | 75.5 | 1021.7 | 0.0 |
26日 | 北北東 | 1.2 | 北 | 5.8 | 15.4 | 22.6 | 10.3 | 73.8 | 91.1 | 42.5 | 74.9 | 1022.0 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.2 | 南 | 5.4 | 15.6 | 23.2 | 9.7 | 75.4 | 97.7 | 42.2 | 75.0 | 1021.1 | 0.0 |
28日 | 北 | 2.2 | 北北東 | 8.8 | 15.9 | 17.5 | 14.1 | 89.1 | 94.9 | 80.0 | 79.2 | 1021.3 | 13.0 |
29日 | 北 | 3.4 | 北 | 12.8 | 16.5 | 17.6 | 15.3 | 89.9 | 95.0 | 73.0 | 82.3 | 1007.6 | 39.5 |
30日 | 北西 | 2.8 | 西北西 | 13.5 | 12.4 | 15.5 | 6.7 | 64.4 | 92.2 | 36.3 | 76.9 | 1018.2 | 0.0 |
31日 | 北 | 0.8 | 北北東 | 5.3 | 10.5 | 17.9 | 5.6 | 75.9 | 95.5 | 43.8 | 76.6 | 1025.3 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:32.2
- 時刻:10月23日00時18分
- 瞬間風向
- 最大:北北西
- 平均風速(メートル毎秒):2.1
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):399.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 17.0 | 28.0 | 10月10日13時28分 | 5.6 | 10月31日05時40分 |
相対湿度(%) | 80.4 | 97.7 | 10月03日04時27分 | 32.7 | 10月01日13時11分 |
実効湿度(%) | 80.0 | 88.2 | 10月17日 | 71.1 | 10月05日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1019.0 | 1027.4 | 10月15日22時39分 | 984.3 | 10月23日00時35分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1011.3 | 1019.6 | 10月15日22時39分 | 976.8 | 10月23日00時35分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 33.2 | 9.3 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 9.4 | 20.0 | 3.9 |
更新日:2022年04月01日