6月の気象観測記録
2016年(平成28年) 6月の気象記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 3.2 | 北北西 | 13.0 | 20.3 | 25.4 | 15.6 | 61.2 | 84.7 | 38.0 | 77.8 | 1006.8 | 0.0 |
2日 | 北 | 3.4 | 北北西 | 13.8 | 18.2 | 23.2 | 12.9 | 65.3 | 92.2 | 44.7 | 74.0 | 1009.8 | 0.0 |
3日 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 8.3 | 18.5 | 25.0 | 11.4 | 66.3 | 98.3 | 26.1 | 71.6 | 1013.9 | 0.0 |
4日 | 南 | 2.0 | 南南東 | 10.6 | 19.6 | 23.4 | 14.4 | 82.7 | 99.1 | 64.9 | 74.9 | 1013.5 | 0.5 |
5日 | 北 | 2.8 | 北 | 8.8 | 19.2 | 23.9 | 16.0 | 88.0 | 99.9 | 68.3 | 78.8 | 1011.8 | 19.5 |
6日 | 北 | 1.7 | 南南西 | 7.9 | 21.4 | 26.7 | 16.1 | 79.7 | 97.7 | 56.6 | 79.0 | 1014.4 | 0.0 |
7日 | 北北東 | 1.6 | 東北東 | 5.0 | 20.0 | 21.2 | 18.9 | 94.6 | 99.7 | 82.4 | 83.6 | 1013.6 | 6.5 |
8日 | 北北東 | 1.7 | 南南西 | 6.7 | 22.4 | 27.6 | 17.7 | 76.1 | 99.1 | 46.6 | 81.3 | 1012.4 | 1.0 |
9日 | 北北東 | 1.3 | 北 | 12.3 | 21.8 | 26.8 | 19.4 | 79.8 | 88.3 | 59.9 | 80.8 | 1011.6 | 10.0 |
10日 | 北 | 1.5 | 北北東 | 7.7 | 23.5 | 30.5 | 18.0 | 68.0 | 92.7 | 38.3 | 76.9 | 1013.7 | 0.0 |
11日 | 南 | 1.4 | 南 | 6.9 | 23.9 | 28.0 | 19.3 | 71.3 | 87.7 | 55.0 | 75.1 | 1014.8 | 0.0 |
12日 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 10.7 | 23.2 | 26.5 | 20.7 | 77.2 | 91.9 | 59.4 | 75.7 | 1009.5 | 33.5 |
13日 | 北北西 | 2.6 | 北北東 | 8.9 | 22.0 | 25.9 | 19.8 | 79.1 | 93.8 | 62.4 | 76.6 | 1000.5 | 10.5 |
14日 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | 7.1 | 23.7 | 29.1 | 19.0 | 70.3 | 92.2 | 46.6 | 74.7 | 1004.4 | 0.0 |
15 日 | 南 | 2.8 | 南 | 11.3 | 24.2 | 28.5 | 20.0 | 72.1 | 91.6 | 51.1 | 73.8 | 1007.7 | 0.0 |
16日 | 北 | 1.1 | 南南東 | 7.1 | 22.5 | 24.4 | 21.2 | 84.6 | 94.1 | 69.4 | 77.0 | 1002.9 | 32.0 |
17 日 | 南南西 | 2.7 | 南西 | 9.5 | 23.7 | 27.2 | 20.9 | 72.9 | 94.1 | 54.9 | 75.7 | 1007.9 | 0.0 |
18日 | 北 | 1.5 | 南西 | 5.5 | 24.5 | 32.0 | 18.3 | 58.3 | 87.7 | 22.5 | 70.4 | 1014.9 | 0.0 |
19日 | 北東 | 1.1 | 北北東 | 7.5 | 20.7 | 22.3 | 19.5 | 84.1 | 92.5 | 67.7 | 74.5 | 1013.1 | 17.5 |
20日 | 南南西 | 2.0 | 南南西 | 9.5 | 23.7 | 27.6 | 20.7 | 81.1 | 92.5 | 64.9 | 76.4 | 1009.6 | 0.0 |
21日 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 7.7 | 24.2 | 28.4 | 20.8 | 78.5 | 93.6 | 59.9 | 77.0 | 1007.9 | 21.5 |
22日 | 北 | 1.5 | 南南東 | 7.1 | 23.2 | 26.0 | 21.0 | 84.0 | 94.7 | 73.8 | 79.1 | 1008.5 | 6.0 |
23 日 | 北 | 2.6 | 北 | 10.6 | 24.0 | 28.2 | 20.5 | 76.1 | 95.8 | 53.3 | 78.1 | 1005.3 | 19.5 |
24日 | 北 | 1.8 | 南南東 | 9.8 | 21.7 | 25.0 | 18.4 | 84.3 | 93.6 | 61.3 | 79.9 | 1004.9 | 18.5 |
25日 | 南南西 | 3.1 | 南南西 | 12.8 | 22.6 | 25.7 | 19.8 | 82.5 | 93.3 | 66.1 | 80.6 | 1004.3 | 10.5 |
26日 | 南南西 | 2.1 | 南 | 8.6 | 22.3 | 26.4 | 18.6 | 70.4 | 85.8 | 50.8 | 77.5 | 1010.2 | 0.5 |
27日 | 北 | 2.2 | 南南東 | 11.0 | 22.1 | 27.3 | 17.5 | 74.8 | 94.1 | 47.4 | 76.6 | 1013.5 | 21.5 |
28日 | 北 | 1.8 | 南南東 | 6.1 | 21.5 | 26.1 | 17.8 | 79.2 | 94.1 | 60.0 | 77.3 | 1011.6 | 4.5 |
29日 | 北 | 1.1 | 南西 | 4.3 | 22.3 | 25.5 | 20.3 | 84.1 | 94.1 | 65.0 | 79.3 | 1013.8 | 21.5 |
30日 | 南 | 1.5 | 南 | 6.7 | 23.7 | 25.6 | 22.1 | 87.0 | 95.8 | 76.1 | 81.6 | 1013.7 | 2.5 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:13.8
- 時刻:2日 11時03分
- 瞬間風向
- 最大:北北東
- 平均風速(メートル毎秒):2.0
- 平均風向:北
- 雨量(ミリメートル):257.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 22.2 | 32.0 | 18日 15時28分 | 11.4 | 3日 4時34分 |
相対湿度(%) | 77.1 | 99.9 | 5日 3時50分 | 22.5 | 18日 15時29分 |
実効湿度(%) | 77.2 | 83.6 | 7日 | 70.4 | 18日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1010.0 | 1016.5 | 18日 7時36分 | 998.1 | 13日 3時39分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1002.5 | 1008.9 | 18日 7時36分 | 990.6 | 13日 3時39分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 9.5 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 6.1 | 10.4 | 11.8 | 4.3 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 8.5 | 20.3 | 2.0 |
更新日:2022年04月01日