3月の気象観測記録
2016年(平成28年)3月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西北西 | 1.6 | 北 | 8.9 | 1.6 | 6.0 | -1.2 | 78.2 | 97.4 | 51.6 | 78.3 | 1024.6 | 0.0 |
2日 | 南南西 | 1.3 | 南南西 | 9.6 | 3.3 | 10.1 | -3.1 | 80.7 | 99.7 | 50.5 | 79.0 | 1026.4 | 0.0 |
3日 | 南南西 | 1.2 | 南南西 | 7.9 | 6.2 | 13.9 | -1.5 | 80.4 | 99.9 | 56.3 | 79.4 | 1027.2 | 0.0 |
4日 | 北 | 1.1 | 南南西 | 6.2 | 8.8 | 16.2 | 0.9 | 78.3 | 99.9 | 46.1 | 79.0 | 1030.0 | 0.0 |
5日 | 南南東 | 2.8 | 南南東 | 13.4 | 13.6 | 19.2 | 7.5 | 77.8 | 97.2 | 58.8 | 78.6 | 1028.9 | 0.0 |
6日 | 南南東 | 4.1 | 南南東 | 15.3 | 16.2 | 18.6 | 14.2 | 79.8 | 99.9 | 68.0 | 78.9 | 1023.1 | 0.0 |
7日 | 北 | 2.6 | 北 | 11.2 | 14.9 | 19.6 | 11.6 | 91.8 | 99.9 | 72.5 | 82.7 | 1017.4 | 0.5 |
8日 | 北 | 2.2 | 北 | 9.4 | 12.5 | 19.6 | 7.7 | 90.2 | 99.9 | 72.2 | 84.8 | 1017.6 | 0.0 |
9日 | 北 | 4.3 | 北北西 | 14.7 | 7.1 | 11.2 | 5.3 | 93.7 | 99.9 | 81.6 | 87.4 | 1016.9 | 26.5 |
10日 | 北 | 3.8 | 北 | 11.9 | 5.8 | 8.0 | 4.6 | 72.5 | 85.2 | 60.8 | 82.9 | 1020.2 | 0.0 |
11日 | 北 | 3.2 | 北 | 12.6 | 5.3 | 9.4 | 2.8 | 74.9 | 87.2 | 54.9 | 80.5 | 1020.9 | 0.0 |
12日 | 北 | 1.7 | 北 | 8.5 | 5.1 | 11.2 | -1.1 | 75.0 | 99.7 | 42.5 | 78.8 | 1024.3 | 0.0 |
13日 | 北 | 1.4 | 南 | 6.2 | 6.7 | 12.9 | 1.0 | 80.5 | 99.9 | 47.2 | 79.3 | 1024.1 | 10.0 |
14日 | 北 | 2.7 | 北北西 | 12.6 | 5.8 | 7.9 | 4.5 | 92.2 | 99.9 | 74.9 | 83.1 | 1016.9 | 11.5 |
15日 | 北 | 2.7 | 北北西 | 10.7 | 7.1 | 11.9 | 2.7 | 63.8 | 94.1 | 36.9 | 77.2 | 1021.5 | 0.0 |
16日 | 北 | 1.2 | 南 | 5.6 | 6.3 | 13.7 | -0.1 | 74.2 | 98.6 | 38.8 | 76.3 | 1024.4 | 0.0 |
17日 | 北北西 | 1.1 | 南南西 | 6.3 | 9.7 | 18.1 | 1.1 | 69.1 | 99.7 | 23.6 | 74.1 | 1023.7 | 0.0 |
18日 | 南南東 | 2.5 | 南南東 | 12.5 | 11.9 | 17.8 | 4.2 | 85.7 | 99.9 | 67.2 | 77.5 | 1018.2 | 12.0 |
19日 | 北 | 2.8 | 南南東 | 11.4 | 13.8 | 17.7 | 9.0 | 89.8 | 99.9 | 66.9 | 81.1 | 1010.2 | 11.0 |
20日 | 北北西 | 2.4 | 北北西 | 13.3 | 9.6 | 14.6 | 6.4 | 68.9 | 94.1 | 47.2 | 77.4 | 1017.7 | 0.0 |
21日 | 北 | 3.5 | 北 | 11.8 | 8.4 | 13.2 | 3.8 | 55.6 | 77.2 | 30.5 | 70.8 | 1021.8 | 0.0 |
22日 | 北 | 1.4 | 南 | 7.8 | 7.7 | 14.9 | 0.2 | 69.0 | 97.9 | 38.8 | 70.2 | 1019.4 | 0.0 |
23日 | 北 | 3.1 | 北 | 14.8 | 9.1 | 17.8 | 2.6 | 74.9 | 97.7 | 32.7 | 71.6 | 1016.7 | 0.0 |
24日 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 14.7 | 7.7 | 10.6 | 5.7 | 61.3 | 80.0 | 40.0 | 68.5 | 1020.0 | 0.0 |
25日 | 北 | 2.3 | 北北西 | 11.2 | 5.8 | 10.9 | 1.8 | 66.2 | 89.1 | 47.7 | 67.8 | 1023.4 | 0.0 |
26日 | 北 | 1.7 | 北西 | 8.5 | 5.9 | 12.6 | -0.6 | 70.8 | 98.3 | 38.6 | 68.6 | 1022.3 | 0.0 |
27日 | 南南西 | 1.9 | 南 | 7.7 | 8.3 | 14.4 | 1.1 | 70.4 | 97.5 | 41.9 | 69.1 | 1019.7 | 0.0 |
28日 | 北北東 | 1.2 | 南南西 | 9.0 | 9.3 | 14.7 | 4.9 | 76.2 | 97.4 | 46.3 | 71.2 | 1021.4 | 0.0 |
29日 | 南西 | 1.7 | 南南西 | 9.9 | 9.4 | 15.6 | 1.9 | 75.8 | 99.7 | 38.3 | 72.5 | 1024.8 | 0.0 |
30日 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | 10.8 | 12.0 | 18.0 | 5.1 | 77.9 | 99.7 | 52.7 | 74.0 | 1021.6 | 0.0 |
31日 | 南南 | 1.2 | 南 | 6.5 | 13.7 | 20.3 | 6.6 | 75.5 | 99.9 | 39.9 | 74.4 | 1019.3 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:15.3
- 時刻:6日 11時35分
- 瞬間風向
- 最大:南南東
- 平均風速(メートル毎秒):2.3
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):71.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 8.7 | 20.3 | 31日 13時16分 | -3.1 | 2日 4時52分 |
相対湿度(%) | 76.5 | 99.9 | 3日 5時42分 | 23.6 | 17日 16時09分 |
実効湿度(%) | 76.6 | 87.4 | 9日 | 67.8 | 25日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1021.4 | 1031.8 | 4日 22時16分 | 1008.2 | 19日 3時50分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1013.5 | 1023.8 | 4日 22時16分 | 1000.5 | 19日 3時50分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 8.0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 5.8 | 7.0 | 6.5 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | 6.3 | 16.7 | 26.3 | 5.0 |
更新日:2022年04月01日