2月の気象観測記録
2016年(平成28年)2月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 1.9 | 北 | 7.7 | 4.3 | 7.3 | 1.7 | 91.0 | 99.9 | 74.9 | 86.5 | 1022.3 | 0.0 |
2日 | 北 | 3.0 | 北 | 12.0 | 4.3 | 7.3 | 1.9 | 85.2 | 93.8 | 67.7 | 86.1 | 1021.8 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.6 | 北 | 8.5 | 3.0 | 7.1 | -1.5 | 81.6 | 99.9 | 59.1 | 84.7 | 1025.2 | 0.0 |
4日 | 北 | 1.4 | 南南西 | 9.4 | 3.8 | 8.6 | -1.3 | 83.3 | 99.1 | 59.7 | 84.2 | 1023.5 | 0.0 |
5日 | 北 | 1.1 | 南南西 | 6.9 | 4.0 | 10.1 | -0.9 | 83.5 | 99.9 | 50.8 | 83.9 | 1020.2 | 0.0 |
6日 | 西北西 | 1.4 | 西 | 8.9 | 3.4 | 10.0 | -1.4 | 78.6 | 99.9 | 38.8 | 82.3 | 1017.0 | 0.0 |
7日 | 北 | 2.4 | 北 | 11.3 | 2.7 | 6.6 | -1.4 | 79.0 | 97.7 | 53.8 | 81.3 | 1020.2 | 0.0 |
8日 | 北 | 1.9 | 南西 | 10.1 | 2.5 | 8.5 | -3.6 | 78.1 | 99.9 | 40.2 | 80.3 | 1019.8 | 0.0 |
9日 | 西北西 | 2.3 | 西 | 16.0 | 4.5 | 9.6 | 0.6 | 77.1 | 98.6 | 36.6 | 79.3 | 1017.0 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.9 | 北 | 9.0 | 3.6 | 8.6 | -0.6 | 77.5 | 99.4 | 50.0 | 78.7 | 1026.8 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.2 | 北 | 5.5 | 4.1 | 12.4 | -2.4 | 75.5 | 99.1 | 32.2 | 77.6 | 1031.3 | 0.0 |
12日 | 南南東 | 1.9 | 南南東 | 10.4 | 8.0 | 15.3 | -0.6 | 83.4 | 98.6 | 61.1 | 79.3 | 1028.9 | 0.0 |
13日 | 南南東 | 1.9 | 南南東 | 10.5 | 13.0 | 17.2 | 9.3 | 98.2 | 99.9 | 88.8 | 84.9 | 1017.5 | 44.5 |
14日 | 南南西 | 3.5 | 西南西 | 14.7 | 14.2 | 17.9 | 10.0 | 90.0 | 99.9 | 70.5 | 86.4 | 1005.2 | 8.5 |
15日 | 西 | 2.5 | 西南西 | 10.4 | 5.2 | 10.0 | 1.5 | 79.4 | 96.3 | 64.7 | 84.2 | 1011.1 | 2.5 |
16日 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 11.4 | 2.9 | 6.0 | -0.5 | 71.9 | 91.6 | 53.6 | 80.5 | 1017.4 | 0.0 |
17日 | 西 | 1.8 | 西 | 10.5 | 4.2 | 8.4 | -0.1 | 76.9 | 99.1 | 48.6 | 79.3 | 1021.3 | 0.0 |
18日 | 南南西 | 1.2 | 南南西 | 7.7 | 3.3 | 9.0 | -2.4 | 80.8 | 99.7 | 47.4 | 79.7 | 1026.9 | 0.0 |
19日 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | 9.1 | 6.5 | 12.8 | -0.5 | 84.6 | 99.9 | 61.6 | 81.1 | 1028.7 | 0.0 |
20日 | 北 | 2.1 | 北北西 | 10.5 | 6.9 | 8.0 | 5.5 | 96.9 | 99.9 | 86.1 | 85.8 | 1018.7 | 15.5 |
21日 | 西北西 | 2.0 | 北西 | 10.5 | 6.0 | 9.8 | 1.0 | 78.4 | 99.9 | 51.3 | 83.5 | 1024.5 | 1.0 |
22日 | 北 | 0.6 | 北西 | 3.7 | 4.3 | 8.1 | -0.6 | 76.8 | 99.9 | 50.0 | 81.4 | 1031.6 | 0.0 |
23日 | 南南西 | 0.9 | 南南西 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 3.4 | 84.5 | 99.1 | 57.2 | 82.3 | 1025.9 | 0.0 |
24日 | 北 | 4.5 | 北 | 14.6 | 3.8 | 6.7 | 0.9 | 74.4 | 93.8 | 56.6 | 79.9 | 1027.7 | 0.0 |
25日 | 西北西 | 1.3 | 南南西 | 8.3 | 2.6 | 6.6 | -1.7 | 74.3 | 97.2 | 51.1 | 78.1 | 10130.8 | 0.0 |
26日 | 南南西 | 1.5 | 南 | 13.0 | 3.0 | 9.0 | -2.8 | 76.0 | 99.4 | 41.3 | 77.4 | 1030.6 | 0.0 |
27日 | 南南西 | 1.9 | 南南西 | 10.9 | 5.7 | 11.7 | -0.7 | 80.7 | 99.1 | 51.3 | 78.3 | 1027.7 | 0.0 |
28日 | 南 | 1.1 | 南 | 7.1 | 7.3 | 14.3 | 0.5 | 83.8 | 99.9 | 55.2 | 79.9 | 1025.0 | 0.0 |
29日 | 西 | 2.6 | 西北西 | 15.9 | 6.3 | 11.5 | -0.5 | 75.3 | 99.7 | 42.7 | 78.4 | 1015.6 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:16
- 時刻:9日13時33分
- 瞬間風向
- 最大:西
- 平均風速(メートル毎秒):1.9
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):72.0
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 5.2 | 17.9 | 14日12時48分 | -3.6 | 8日6時51分 |
相対湿度(%) | 81.3 | 99.9 | 1日0時37分 | 32.2 | 11日16時09分 |
実効湿度(%) | 81.6 | 86.5 | 1日 | 77.4 | 26日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1022.8 | 1034.4 | 22日7時41分 | 1002.6 | 14日5時38分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1014.7 | 1026.1 | 22日7時47分 | 994.9 | 14日5時51分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 5.8 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 5.1 | 9.3 | 4.8 | 4.2 | 8.2 | 8.3 | 5.3 | 9.6 | 21.7 | 6.3 |
更新日:2022年04月01日