1月の気象観測記録
2016年(平成28年)1月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 西 | 0.8 | 南南西 | 6.3 | 3.9 | 10.9 | -1.3 | 88.5 | 99.9 | 50.2 | 87.5 | 1030.8 | 0.0 |
2日 | 南南西 | 1.1 | 南南西 | 9.2 | 5.5 | 12.1 | -0.3 | 89.5 | 99.9 | 65.2 | 88.1 | 1026.7 | 0.0 |
3日 | 南南西 | 0.9 | 南南西 | 4.9 | 7.7 | 15.1 | 1.9 | 92.3 | 99.9 | 71.9 | 89.3 | 1020.7 | 0.0 |
4日 | 南南西 | 1.1 | 南西 | 7.6 | 8.8 | 15.3 | 3.3 | 90.9 | 99.9 | 66.3 | 89.7 | 1019.5 | 0.0 |
5日 | 北北西 | 0.6 | 北西 | 3.8 | 5.4 | 10.0 | 0.0 | 96.2 | 99.9 | 80.2 | 91.5 | 1022.9 | 0.0 |
6日 | 北 | 0.8 | 南 | 4.9 | 6.2 | 10.3 | 2.8 | 94.8 | 99.9 | 74.9 | 92.4 | 1020.8 | 0.0 |
7日 | 北東 | 1.0 | 南南西 | 6.6 | 5.9 | 11.2 | 1.4 | 87.2 | 99.9 | 56.3 | 90.7 | 1018.7 | 0.0 |
8日 | 西南西 | 1.2 | 西 | 7.5 | 4.2 | 9.6 | -0.9 | 84.0 | 99.9 | 64.4 | 88.6 | 1018.8 | 0.0 |
9日 | 西 | 1.0 | 南南西 | 7.0 | 4.2 | 9.9 | -1.5 | 75.5 | 99.7 | 45.2 | 84.7 | 1022.7 | 0.0 |
10日 | 西南西 | 1.1 | 西 | 8.3 | 3.9 | 10.7 | -2.1 | 80.3 | 99.7 | 48.6 | 83.3 | 1023.7 | 0.0 |
11日 | 西 | 1.1 | 西北西 | 7.7 | 4.8 | 11.6 | -1.1 | 82.4 | 99.7 | 50.5 | 83.0 | 1021.5 | 0.0 |
12日 | 北 | 2.2 | 北 | 11.1 | 4.2 | 7.3 | 0.3 | 89.0 | 99.9 | 75.0 | 84.8 | 1017.7 | 0.0 |
13日 | 西 | 1.3 | 西南西 | 8.8 | 3.5 | 8.4 | -0.6 | 83.9 | 99.9 | 58.8 | 84.5 | 1017.0 | 0.0 |
14日 | 西 | 1.7 | 西 | 10.6 | 2.7 | 8.1 | -3.2 | 77.2 | 99.9 | 53.0 | 82.3 | 1019.1 | 0.0 |
15日 | 西 | 1.2 | 南 | 8.4 | 2.7 | 8.7 | -2.8 | 77.8 | 98.3 | 49.7 | 80.9 | 1021.1 | 0.0 |
16日 | 北 | 1.0 | 北 | 6.5 | 2.3 | 9.6 | -3.7 | 82.7 | 99.9 | 53.6 | 81.4 | 1023.2 | 0.0 |
17日 | 北 | 2.1 | 北北東 | 11.2 | 3.5 | 8.7 | -2.3 | 84.7 | 99.9 | 57.5 | 82.3 | 1019.9 | 2.5 |
18日 | 西南西 | 3.2 | 西南西 | 13.6 | 6.8 | 11.9 | 1.3 | 88.6 | 99.9 | 64.7 | 84.1 | 1001.7 | 6.0 |
19日 | 西南西 | 3.6 | 西南西 | 19.1 | 0.3 | 4.0 | -1.5 | 77.5 | 99.9 | 49.4 | 82.0 | 1011.2 | 0.5 |
20日 | 南西 | 2.3 | 西 | 9.7 | 1.8 | 7.2 | -2.1 | 85.1 | 99.7 | 63.8 | 82.9 | 1019.7 | 0.0 |
21日 | 北 | 1.2 | 北 | 7.7 | 1.6 | 6.6 | -2.5 | 94.8 | 99.9 | 69.9 | 86.4 | 1023.3 | 0.0 |
22日 | 北 | 2.5 | 北 | 11.0 | 2.7 | 6.3 | 0.0 | 89.6 | 99.9 | 68.6 | 87.3 | 1024.2 | 0.0 |
23日 | 西 | 1.3 | 南南西 | 7.6 | 2.3 | 6.8 | -0.9 | 84.8 | 99.9 | 56.6 | 86.4 | 1020.9 | 0.0 |
24日 | 西南西 | 2.7 | 西 | 11.7 | -2.1 | 0.5 | -5.0 | 53.6 | 73.8 | 32.4 | 76.5 | 1016.4 | 0.0 |
25日 | 西 | 1.5 | 西 | 9.8 | -1.1 | 4.7 | -6.3 | 74.4 | 96.3 | 49.4 | 75.8 | 1024.2 | 0.0 |
26日 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 9.8 | 1.2 | 7.1 | -5.8 | 82.3 | 99.7 | 59.4 | 77.7 | 1026.8 | 0.0 |
27日 | 南西 | 0.8 | 南西 | 7.2 | 3.5 | 8.6 | -1.6 | 81.5 | 99.7 | 57.7 | 78.8 | 1029.8 | 0.0 |
28日 | 北 | 0.9 | 北 | 3.9 | 4.9 | 10.1 | -1.5 | 86.3 | 99.9 | 66.9 | 81.0 | 1030.0 | 0.5 |
29日 | 北 | 3.6 | 北 | 10.0 | 6.7 | 7.8 | 5.6 | 99.6 | 99.9 | 97.4 | 86.5 | 1020.5 | 35.0 |
30日 | 北 | 4.2 | 北 | 14.2 | 6.8 | 8.5 | 5.0 | 88.0 | 99.1 | 74.4 | 86.9 | 1021.3 | 2.0 |
31日 | 北 | 1.5 | 南南西 | 7.6 | 6.2 | 10.1 | 2.9 | 79.6 | 99.7 | 57.7 | 84.7 | 1024.8 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:19.1
- 時刻:19日13時23分
- 瞬間風向
- 最大:西南西
- 平均風速(メートル毎秒):1.6
- 雨量(ミリメートル):46.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 3.9 | 15.3 | 4日13時31分 | -6.3 | 25日05時30分 |
相対湿度(%) | 84.6 | 99.9 | 1日08時53分 | 32.4 | 24日13時57分 |
実効湿度(%) | 84.6 | 92.4 | 6日 | 75.8 | 25日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1021.3 | 1033.9 | 1日10時01分 | 996.8 | 18日04時50分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1013.2 | 1025.6 | 1日10時01分 | 989.0 | 18日04時50分 |
風向き
最多風向:北
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 4.5 | 7.2 | 5.6 | 9.8 | 11.6 | 5.9 | 4.1 | 8.3 | 18.8 | 8.9 |
更新日:2022年04月01日