11月の気象観測記録
2016年(平成28年) 11月の気象観測記録
日 | 【平均】 風向 |
【平均】 風速 (メートル毎秒) |
【最大瞬間】 風向 |
【最大瞬間】 風速 (メートル毎秒) |
【気温】 平均 (℃) |
【気温】 最高 (℃) |
【気温】 最低 (℃) |
【相対湿度】 平均 (%) |
【相対湿度】 最高 (%) |
【相対湿度】 最低(%) |
実効 湿度 (%) |
気圧 (海面) (ヘクトパスカル) |
雨量 (ミリメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 北 | 2.2 | 北北西 | 11.7 | 13.1 | 17.9 | 10.4 | 78.6 | 94.4 | 46.6 | 75.6 | 1022.6 | 3.5 |
2日 | 北 | 1.5 | 北 | 8.5 | 12.0 | 17.8 | 8.0 | 63.5 | 85.0 | 36.3 | 71.9 | 1023.8 | 0.0 |
3日 | 北 | 1.1 | 南西 | 7.3 | 11.5 | 16.4 | 7.1 | 66.3 | 94.4 | 40.0 | 70.2 | 1020.6 | 0.0 |
4日 | 北 | 1.0 | 南 | 5.6 | 10.9 | 18.2 | 5.0 | 72.1 | 92.7 | 39.1 | 70.7 | 1019.0 | 0.0 |
5日 | 北 | 1.4 | 南南西 | 7.3 | 11.7 | 18.1 | 5.8 | 76.6 | 93.8 | 46.3 | 72.4 | 1016.7 | 0.0 |
6日 | 北 | 2.9 | 北 | 12.6 | 11.0 | 14.9 | 7.4 | 73.2 | 93.6 | 48.8 | 72.6 | 1023.1 | 0.0 |
7日 | 北 | 1.0 | 北 | 6.9 | 10.8 | 17.1 | 4.0 | 74.0 | 93.3 | 49.4 | 73.0 | 1024.7 | 0.0 |
8日 | 北 | 1.8 | 北 | 13.2 | 12.4 | 15.5 | 10.1 | 86.1 | 93.6 | 78.3 | 76.9 | 1018.9 | 2.5 |
9日 | 北 | 3.8 | 北北西 | 13.2 | 8.6 | 10.7 | 4.8 | 69.4 | 83.0 | 56.9 | 74.6 | 1024.4 | 0.0 |
10日 | 北 | 1.5 | 北北西 | 7.7 | 7.6 | 12.0 | 3.2 | 75.3 | 90.8 | 53.8 | 74.7 | 1024.2 | 0.0 |
11日 | 北 | 1.2 | 南東 | 6.5 | 12.1 | 18.9 | 6.9 | 76.2 | 94.7 | 47.4 | 75.1 | 1018.6 | 0.0 |
12日 | 北 | 1.0 | 北 | 5.2 | 11.5 | 19.0 | 6.1 | 75.8 | 94.4 | 39.7 | 75.3 | 1025.0 | 0.0 |
13日 | 南南西 | 1.0 | 南 | 5.2 | 13.1 | 19.6 | 7.2 | 77.2 | 95.0 | 48.6 | 75.8 | 1025.4 | 0.0 |
14日 | 北 | 1.2 | 北西 | 5.4 | 13.9 | 17.1 | 11.2 | 87.6 | 97.2 | 75.5 | 79.3 | 1019.6 | 5.0 |
15日 | 北 | 2.4 | 北 | 14.1 | 14.9 | 20.6 | 11.1 | 83.9 | 97.5 | 62.4 | 80.6 | 1014.8 | 10.5 |
16日 | 北 | 2.6 | 北 | 10.9 | 10.7 | 13.8 | 6.5 | 58.9 | 86.3 | 42.2 | 74.0 | 1022.4 | 0.0 |
17日 | 北 | 1.9 | 北 | 9.6 | 9.9 | 17.6 | 4.0 | 75.7 | 92.4 | 48.3 | 74.4 | 1024.3 | 0.0 |
18日 | 北 | 1.0 | 北 | 4.0 | 11.2 | 18.4 | 4.1 | 74.3 | 93.8 | 42.7 | 74.3 | 1024.0 | 1.5 |
19日 | 南南西 | 1.2 | 南南西 | 6.3 | 15.7 | 19.6 | 12.0 | 92.2 | 97.4 | 80.0 | 79.6 | 1014.7 | 14.5 |
20日 | 北 | 1.1 | 北 | 7.8 | 16.0 | 19.7 | 13.7 | 90.2 | 98.0 | 77.5 | 82.7 | 1018.5 | 0.0 |
21日 | 北 | 1.5 | 北 | 6.3 | 14.4 | 17.1 | 11.6 | 83.0 | 93.3 | 70.8 | 82.7 | 1018.4 | 0.5 |
22日 | 北北西 | 1.2 | 北北西 | 6.9 | 15.2 | 19.9 | 11.9 | 80.8 | 97.5 | 53.8 | 82.1 | 1014.2 | 1.0 |
23日 | 北 | 5.0 | 北 | 15.8 | 9.2 | 14.2 | 6.8 | 71.1 | 82.7 | 62.2 | 78.7 | 1020.1 | 0.0 |
24日 | 北 | 1.7 | 西南西 | 8.5 | 8.9 | 14.4 | 5.3 | 68.1 | 90.2 | 45.0 | 75.5 | 1017.7 | 0.0 |
25日 | 北 | 1.1 | 南西 | 7.3 | 7.2 | 14.2 | 2.0 | 80.0 | 98.0 | 46.3 | 76.8 | 1023.6 | 0.0 |
26日 | 北 | 1.2 | 南 | 5.0 | 9.0 | 15.4 | 2.6 | 76.6 | 98.0 | 43.0 | 76.7 | 1024.7 | 0.0 |
27日 | 北 | 1.4 | 北 | 6.7 | 10.6 | 11.4 | 9.8 | 95.4 | 97.4 | 84.9 | 82.3 | 1016.8 | 29.5 |
28日 | 北北西 | 1.4 | 北西 | 9.8 | 9.7 | 12.4 | 7.6 | 78.7 | 97.2 | 51.6 | 81.2 | 1021.1 | 0.0 |
29日 | 北 | 1.6 | 北北西 | 10.6 | 8.7 | 13.2 | 5.8 | 79.8 | 96.1 | 56.6 | 80.7 | 1029.0 | 0.0 |
30日 | 北北西 | 1.1 | 北 | 5.3 | 8.6 | 11.9 | 4.4 | 70.6 | 90.0 | 52.7 | 77.6 | 1030.4 | 0.0 |
- 瞬間風速(メートル毎秒)
- 最大:15.8
- 時刻:23日 09時37分
- 瞬間風向
- 最大:北
- 平均風速(メートル毎秒):1.7
- 平均風向:CALM
- 雨量(ミリメートル):68.5
要素 | 平均 | 最大 | 時刻 | 最低 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
気温(℃) | 11.3 | 20.6 | 15日 14時25分 | 2.0 | 25日 04時51分 |
相対湿度(%) | 77.0 | 98.0 | 20日 05時21分 | 36.3 | 2日 13時39分 |
実効湿度(%) | 76.6 | 82.7 | 11月20日 | 70.2 | 3日 |
海面気圧(ヘクトパスカル) | 1021.4 | 1033.8 | 30日 07時02分 | 1011.9 | 19日 13時26分 |
現地気圧(ヘクトパスカル) | 1013.5 | 1025.6 | 30日 01時14分 | 1004.3 | 19日 13時26分 |
風向き
最多風向:北北西
風向頻度 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | CALM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 6.6 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 5.2 | 6.5 | 7.3 | 17.5 | 29.9 | 5.1 |
更新日:2022年04月01日