10月の気象観測記録

更新日:2022年04月01日

2016年(平成28年) 10月の気象観測記録

日別気象観測記録
【平均】
風向
【平均】
風速
(メートル毎秒)
【最大瞬間】
風向
【最大瞬間】
風速
(メートル毎秒)
【気温】
平均
(℃)
【気温】
最高
(℃)
【気温】
最低
(℃)
【相対湿度】
平均
(%)
【相対湿度】
最高
(%)
【相対湿度】
最低(%)
実効
湿度
(%)
気圧
(海面)
(ヘクトパスカル)

雨量
(ミリメートル)

1日 2.0 7.3 22.1 25.5 19.6 82.4 95.2 67.5 83.1 1017.7 3.5
2日 1.1 4.7 25.1 30.4 21.1 79.3 91.9 60.5 81.9 1017.8 0.0
3日 1.3 南東 7.8 23.9 26.6 20.7 86.9 93.6 75.8 83.4 1013.4 1.0
4日 北北東 1.6 北北東 6.9 22.4 26.5 19.4 81.1 94.1 62.2 82.7 1016.6 0.0
5日 北北東 3.1 南南東 17.9 22.8 27.9 18.1 80.8 91.1 58.96 82.1 1013.0 1.0
6日 2.6 11.5 22.1 27.1 18.5 69.3 92.7 43.0 78.2 1018.7 0.0
7日 2.0 9.4 20.6 25.2 16.8 62.1 81.9 39.7 73.3 1023.1 0.0
8日 南南東 1.4 8.8 23.0 28.0 18.3 82.9 91.3 68.3 76.1 1013.6 0.0
9日 2.9 北北西 11.5 20.1 24.0 15.1 75.6 94.7 43.3 75.9 1012.6 10.5
10日 3.0 11.7 16.6 20.7 13.4 62.8 85.0 40.8 71.9 1018.5 0.0
11日 1.7 北北西 8.0 16.7 19.2 13.6 72.0 88.0 59.4 71.9 1018.5 0.0
12日 2.1 北北西 10.6 16.8 23.7 11.9 70.9 93.6 36.3 71.6 1019.5 0.0
13日 1.9 8.4 16.1 20.2 13.4 60.9 77.5 39.9 68.3 1022.7 0.0
14日 0.9 5.0 16.2 22.5 11.9 66.7 87.4 39.1 67.7 1024.8 0.0
15日 1.4 6.5 16.7 24.5 9.5 63.5 90.8 28.8 66.4 1026.8 0.0
16日 北北西 1.6 6.8 18.8 24.6 12.3 66.7 88.0 40.2 66.4 1024.0 0.0
17日 北北西 1.6 西北西 10.4 20.5 24.9 16.4 83.5 95.2 66.1 71.5 1017.6 31.5
18日 1.8 9.4 21.4 27.9 17.5 78.6 97.4 55.2 73.6 1018.3 0.0
19日 1.2 4.7 21.1 26.2 17.3 77.0 90.2 53.0 74.6 1016.9 0.0
20日 2.5 10.5 20.4 25.2 17.4 70.2 93.6 42.5 73.2 1017.6 0.0
21日 3.4 10.5 16.7 19.3 13.4 62.8 79.4 47.4 70.0 1020.5 0.0
22日 1.0 4.2 15.3 18.1 11.5 76.3 89.1 59.4 71.8 1015.2 0.0
23日 3.9 12.3 17.4 20.0 14.2 66.6 76.9 55.5 70.2 1012.8 0.0
24日 3.5 11.7 15.0 19.5 10.1 57.1 78.0 36.1 66.2 1018.0 0.0
25日 北西 1.0 南南西 4.3 14.8 20.5 8.7 80.7 94.9 59.9 70.5 1017.2 0.0
26日 1.2 9.3 19.6 23.2 16.6 85.3 95.5 74.1 74.9 1016.8 0.5
27日 3.1 12.6 16.3 20.3 12.4 65.7 91.9 45.8 72.1 1023.0 0.0
28日 1.3 5.8 14.2 16.0 12.4 83.1 96.9 66.6 75.4 1015.9 3.5
29日 3.3 13.9 14.9 17.9 11.1 75.2 97.2 58.0 75.3 1019.5 0.5
30日 1.0 北西 7.1 12.5 18.2 6.7 68.8 93.6 42.2 73.3 1027.3 0.0
31日 1.1 4.7 12.8 17.6 7.5 77.4 93.3 54.9 74.5 1025.4 1.5
  • 瞬間風速(メートル毎秒)
    • 最大:17.9
    • 時刻:5日 16時30分
  • 瞬間風向
    • 最大:南南東
  • 平均風速(メートル毎秒):2.0
  • 平均風向:CALM
  • 雨量(ミリメートル):53.5
気象観測記録
要素 平均 最大 時刻 最低 時刻
気温(℃) 18.5 30.4 2日 14時34分 6.7 30日 07時02分
相対湿度(%) 73.3 97.4 18日 05時24分 28.8 15日 15時43分
実効湿度(%) 73.8 83.4 3日 66.2 10月24日
海面気圧(ヘクトパスカル) 1018.8 1028.8 30日 08時52分 1006.3 9日 02時51分
現地気圧(ヘクトパスカル) 1011.1 1020.9 30日 20時49分 998.9 9日 02時51分

風向き

最多風向:北

気象観測記録(最多風向と風向頻度)
風向頻度 北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 CALM
(%) 11.7 3.1 2.0 0.8 1.0 1.8 2.5 3.2 2.3 1.6 1.5 2.7 4.3 6.3 16.9 34.0 4.2

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

メールフォームによるお問い合わせ