救急発生件数
令和5年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 238 | 186 | 210 | 206 | 224 | |||
人 | 201 | 159 | 189 | 188 | 213 | ||||
救急事故種別 | 火災 | 件 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
人 | 1 | ||||||||
自然災害 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
水難 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
交通事故 | 件 |
14 |
6 | 11 | 16 | 19 | |||
人 |
14 |
4 | 9 | 15 | 18 | ||||
労働災害 | 件 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
人 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||
運動競技 | 件 | 4 | 1 | 1 | |||||
人 | 4 | 1 | 1 | ||||||
一般負傷 | 件 | 36 | 36 | 32 |
37 |
33 |
|
||
人 | 27 | 30 | 29 | 33 | 33 | ||||
加害 | 件 | 1 | |||||||
人 | 1 | ||||||||
自損行為 | 件 | 3 | 2 | ||||||
人 | 2 | 1 | |||||||
急病 | 件 | 156 | 111 | 127 | 111 | 127 | |||
人 | 130 | 98 | 118 | 101 | 119 | ||||
その他 | 転院搬送 | 件 | 23 | 24 | 26 | 33 | 37 | ||
人 | 23 | 24 | 26 | 33 | 37 | ||||
医師搬送 | 件 | ||||||||
資器材搬送 | 件 | 2 | |||||||
その他 | 件 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
人 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 1064 | ||||||||
人 | 950 | |||||||||
救急事故種別 | 火災 | 件 | 5 | |||||||
人 | 1 | |||||||||
自然災害 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
水難 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
交通事故 | 件 | 66 | ||||||||
人 | 60 | |||||||||
労働災害 | 件 | 18 | ||||||||
人 | 18 | |||||||||
運動競技 | 件 | 6 | ||||||||
人 | 6 | |||||||||
一般負傷 | 件 | 174 | ||||||||
人 | 152 | |||||||||
加害 | 件 | 1 | ||||||||
人 | 1 | |||||||||
自損行為 | 件 | 5 | ||||||||
人 | 3 | |||||||||
急病 | 件 | 632 | ||||||||
人 | 566 | |||||||||
その他 | 転院搬送 | 件 | 143 | |||||||
人 | 143 | |||||||||
医師搬送 | 件 | |||||||||
資器材搬送 | 件 | 2 | ||||||||
その他 | 件 | 12 | ||||||||
人 |
更新日:2023年06月05日