救急発生件数
令和7年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 276 | 238 | 251 | |||||
人 | 244 | 201 | 230 | ||||||
救急事故種別 | 火災 | 件 | 5 | 1 | |||||
人 | 2 | ||||||||
自然災害 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
水難 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
交通事故 | 件 |
13 |
17 | 15 | |||||
人 |
11 |
14 | 13 | ||||||
労働災害 | 件 | 7 | 6 | ||||||
人 | 7 | 6 | |||||||
運動競技 | 件 | 3 | 1 | 3 | |||||
人 | 3 | 1 | 3 | ||||||
一般負傷 | 件 | 41 | 38 | 39 | |||||
人 | 33 | 32 | 37 | ||||||
加害 | 件 | 1 | |||||||
人 | 1 | ||||||||
自損行為 | 件 | 1 | 1 | ||||||
人 | 1 | 1 | |||||||
急病 | 件 | 179 | 152 | 151 | |||||
人 | 158 | 129 | 139 | ||||||
その他 | 転院搬送 | 件 | 38 | 15 | 32 | ||||
人 | 38 | 15 | 31 | ||||||
医師搬送 | 件 | ||||||||
資器材搬送 | 件 | ||||||||
その他 | 件 | 1 | 2 | 3 | |||||
人 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 765 | ||||||||
人 |
|
675 | ||||||||
救急事故種別 | 火災 | 件 | 6 | |||||||
人 | 2 | |||||||||
自然災害 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
水難 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
交通事故 | 件 | 45 | ||||||||
人 | 38 | |||||||||
労働災害 | 件 | 13 | ||||||||
人 | 13 | |||||||||
運動競技 | 件 | 7 | ||||||||
人 | 7 | |||||||||
一般負傷 | 件 | 118 | ||||||||
人 | 102 | |||||||||
加害 | 件 | 1 | ||||||||
人 | 1 | |||||||||
自損行為 | 件 | 2 | ||||||||
人 | 2 | |||||||||
急病 | 件 | 482 | ||||||||
人 | 426 | |||||||||
その他 | 転院搬送 | 件 | 85 | |||||||
人 | 84 | |||||||||
医師搬送 | 件 | |||||||||
資器材搬送 | 件 | |||||||||
その他 | 件 | 6 | ||||||||
人 |
更新日:2025年03月01日