救急発生件数
令和7年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 276 | 238 | 251 | 176 | 193 | |||
人 | 244 | 201 | 230 | 166 | 184 | ||||
救急事故種別 | 火災 | 件 | 5 | 1 | |||||
人 | 2 | ||||||||
自然災害 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
水難 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
交通事故 | 件 |
13 |
17 | 15 | 10 | 14 | |||
人 |
11 |
14 | 13 | 9 | 15 | ||||
労働災害 | 件 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||
人 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||
運動競技 | 件 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
人 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
一般負傷 | 件 | 41 | 38 | 39 | 41 | 30 | |||
人 | 33 | 32 | 37 | 40 | 29 | ||||
加害 | 件 | 1 | 1 | ||||||
人 | 1 | 1 | |||||||
自損行為 | 件 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
人 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
急病 | 件 | 179 | 152 | 151 | 99 | 117 | |||
人 | 158 | 129 | 139 | 93 | 109 | ||||
その他 | 転院搬送 | 件 | 38 | 15 | 32 | 20 | 25 | ||
人 | 38 | 15 | 31 | 20 | 25 | ||||
医師搬送 | 件 | ||||||||
資器材搬送 | 件 | ||||||||
その他 | 件 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
人 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 1134 | ||||||||
人 |
|
1025 | ||||||||
救急事故種別 | 火災 | 件 | 6 | |||||||
人 | 2 | |||||||||
自然災害 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
水難 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
交通事故 | 件 | 69 | ||||||||
人 | 62 | |||||||||
労働災害 | 件 | 15 | ||||||||
人 | 15 | |||||||||
運動競技 | 件 | 9 | ||||||||
人 | 9 | |||||||||
一般負傷 | 件 | 189 | ||||||||
人 | 171 | |||||||||
加害 | 件 | 2 | ||||||||
人 | 2 | |||||||||
自損行為 | 件 | 8 | ||||||||
人 | 7 | |||||||||
急病 | 件 | 698 | ||||||||
人 | 628 | |||||||||
その他 | 転院搬送 | 件 | 130 | |||||||
人 | 129 | |||||||||
医師搬送 | 件 | |||||||||
資器材搬送 | 件 | |||||||||
その他 | 件 | 8 | ||||||||
人 |
更新日:2025年06月01日