救急発生件数
令和7年の救急件数 (件=出場件数/人=搬送人員数)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 276 | |||||||
人 | 244 | ||||||||
救急事故種別 | 火災 | 件 | |||||||
人 | |||||||||
自然災害 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
水難 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
交通事故 | 件 |
13 |
|||||||
人 |
11 |
||||||||
労働災害 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
運動競技 | 件 | 3 | |||||||
人 | 3 | ||||||||
一般負傷 | 件 | 41 | |||||||
人 | 33 | ||||||||
加害 | 件 | ||||||||
人 | |||||||||
自損行為 | 件 | 1 | |||||||
人 | 1 | ||||||||
急病 | 件 | 179 | |||||||
人 | 158 | ||||||||
その他 | 転院搬送 | 件 | 38 | ||||||
人 | 38 | ||||||||
医師搬送 | 件 | ||||||||
資器材搬送 | 件 | ||||||||
その他 | 件 | 1 | |||||||
人 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 件 | 276 | ||||||||
人 |
|
244 | ||||||||
救急事故種別 | 火災 | 件 | ||||||||
人 | ||||||||||
自然災害 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
水難 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
交通事故 | 件 | 13 | ||||||||
人 | 11 | |||||||||
労働災害 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
運動競技 | 件 | 3 | ||||||||
人 | 3 | |||||||||
一般負傷 | 件 | 41 | ||||||||
人 | 33 | |||||||||
加害 | 件 | |||||||||
人 | ||||||||||
自損行為 | 件 | 1 | ||||||||
人 | 1 | |||||||||
急病 | 件 | 179 | ||||||||
人 | 158 | |||||||||
その他 | 転院搬送 | 件 | 38 | |||||||
人 | 38 | |||||||||
医師搬送 | 件 | |||||||||
資器材搬送 | 件 | |||||||||
その他 | 件 | 1 | ||||||||
人 |
更新日:2025年02月01日