救助発生件数(令和5年)
| 区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救助事故種別 | 火災 (建物) |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 火災 (建物以外) |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 交通事故 | 件 | 0 | 1 |
1 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
| 人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 機械による事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建物等による事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 水難事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| その他の事故 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 合計 | 件 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33 | |
| 人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 33 | ||







更新日:2025年03月07日