平成25年火災状況 (平成25年1月1日~平成25年12月31日)
| 区分 | 件数 | 損害額 (千円) | 負傷者 | 死者 |
|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 9 | 5,788 | 1 | 0 |
| 林野火災 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 車両火災 | 3 | 503 | 0 | 0 |
| その他火災 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 6,291 | 0 | 0 |
その他火災の内訳:雑草火災、ごみ火災ほか
月別火災状況(平成25年分)
| 火災種別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 林野火災 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 車両火災 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| その他火災 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |







更新日:2025年05月30日