平成21年火災状況(平成21年1月1日~12月31日)
区分 | 件数 | 損害額(千円) | 負傷者 | 死者 |
---|---|---|---|---|
建物火災 | 11 | 18,579 | 1 | 0 |
林野火災 | 3 | 0 | 0 | 0 |
車両火災 | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
その他火災 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 19,579 | 1 | 0 |
その他火災の内訳:雑草火災、ごみ火災ほか
月別火災状況(平成21年分)
火災種別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
林野火災 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他火災 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
計 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
更新日:2022年04月01日