気象観測記録
平成元年〜平成24年
平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年
平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年



平成元年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.8    2.3 2.4 2.1 2.3 2.8 2.3 1.9 1.8 2.0 1.6
最低気温(℃) -4.5 -3.5 -2.6 2.1 9.1 10.7 16.7 19.6 14.3 4.2 -1.5 -2.6
最高気温(℃) 15.2 15.2 17.6 27.6 26.2 30.4 34.1 34.2 31.4 26.0 24.4 16.4
平均気温(℃) 5.4 5.4 7.4 13.6 17.3 21.3 25.4 26.2 22.9 15.4 11.3 5.2
最低湿度(%) 28.6 34.9 22.3 14.8 27.3 23.2 42.3 41.8 38.1 30.5 34.0 36.0
最高湿度(%) 95.5 95.5 95.6 95.6 95.5 95.5 95.3 95.3 95.2 94.5 94.9 94.6
平均湿度(%) 79.3 80.3 72.9 69.1 78.0 75.3 77.6 78.1 82.7 76.1 75.5 78.9
降雨量(mm) 96.5 136.0 97.0 52.5 162.5 201.0 110.0 144.0 290.5 35.0 51.0 12.5



戻る


平成2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.8 2.1 2.8 2.8 2.0 2.2 2.1 2.4 2.1 1.7 1.8 2.0
最低気温(℃) -6.9 -1.4 -2.7 1.7 6.1 12.5 21.5 17.6 14.0 6.3 0.2 -2.3
最高気温(℃) 16.7 17.2 18.8 24.2 26.2 33.4 35.5 36.5 33.4 26.7 21.7 18.4
平均気温(℃) 3.0 6.8 8.5 12.8 17.5 23.4 26.6 28.1 23.8 16.9 12.2 6.5
最低湿度(%) 28.0 29.6 26.1 21.7 24.0 26.3 35.4 29.1 34.2 28.6 32.8 33.9
最高湿度(%) 94.9 94.9 94.5 94.9 94.3 94.2 94.0 93.8 94.5 94.5 94.5 94.5
平均湿度(%) 75.8 75.8 71.2 71.2 72.9 74.5 78.3 71.4 78.7 78.3 79.6 73.5
降雨量(mm) 51.0 112.0 107.0 115.0 202.5 167.0 92.5 54.0 312.0 156.0 160.0 29.5



 

戻る


平成3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.1 2.3 2.3 2.6 2.1 1.8 2.4 2.4 2.5 2.0 1.8 1.6
最低気温(℃) -3.7 -6.5 -2.2 -1.6 3.7 14.3 19.6 17.8 15.0 5.7 0.8 -3.4
最高気温(℃) 12.4 15.3 18.6 25.2 29.2 31.8 33.8 35.1 32.8 26.3 20.9 17.8
平均気温(℃) 3.8 3.3 8.0 13.9 17.2 22.9 26.2 26.5 23.8 16.6 10.0 6.9
最低湿度(%) 30.6 24.5 31.0 0.0 16.3 39.3 44.0 31.1 35.7 26.8 26.0 34.4
最高湿度(%) 94.2 94.2 94.8 94.5 94.2 94.6 94.5 94.4 94.3 94.4 94.7 94.7
平均湿度(%) 70.8 71.4 74.4 69.5 71.6 80.3 78.3 71.7 73.3 75.0 75.1 78.0
降雨量(mm) 29.5 63.0 162.0 164.0 121.0 191.5 167.0 52.0 82.5 125.5 88.5 29.0



戻る


平成4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.5 1.7 2.3 2.5 2.5 2.3 1.7 2.6 2.9 2.5 1.4 1.6
最低気温(℃) -4.5 -4.9 -1.8 1.1 6.1 12.1 17.4 22.4 8.7 5.1 -0.3 -3.4
最高気温(℃) 13.4 16.2 19.0 23.8 25.0 28.9 33.1 32.9 33.0 24.2 21.4 19.7
平均気温(℃) 4.3 3.9 8.4 13.1 16.4 20.8 25.4 27.7 22.5 16.2 10.5 6.8
最低湿度(%) 31.0 30.7 23.3 16.4 13.4 27.3 40.2 23.7 18.2 15.7    31.1
最高湿度(%) 94.6 94.7 94.8 94.9 94.8 94.8 94.8 94.7 63.8 98.4   99.9
平均湿度(%) 76.2 73.8 71.0 69.8 69.4 70.5 77.5 71.4 44.3 70.2   73.2
降雨量(mm) 25.5 23.0 143.5 130.0 106.0 150.5 58.0 142.0 131.5 130.0 57.5 74.0



戻る


平成5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.5 2.2 1.7 2.3 2.1 2.1 2.4 2.0 1.8 1.9 1.8 1.9
最低気温(℃) -3.5 -4.7 -2.5 -1.0 6.1 11.8 17.8 17.9 11.9 4.0 -1.2 -2.6
最高気温(℃) 11.9 18.4 18.2 25.5 29.6 30.7 31.9 33.6 31.6 23.8 21.7 18.2
平均気温(℃) 4.7 5.0 6.5 11.9 17.3 21.6 24.2 25.1 21.5 15.5 12.1 5.9
最低湿度(%) 34.1 0.0 24.2 0.0 15.4 60.1 64.9 22.6 27.9 25.7 31.3 30.7
最高湿度(%) 99.9 99.9 97.2 99.9 99.9 83.2 81.7 90.6 92.0 94.1 95.7 97.4
平均湿度(%) 72.9 70.9 65.1 62.2 64.9 69.8 74.1 72.2 72.4 68.2 72.2 71.3
降雨量(mm) 52.0 65.0 61.5 77.0 90.5 213.0 259.5 344.5 200.0 69.0 78.5 68.5



戻る


平成6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.7 2.2 2.0 2.3 2.4 1.9 2.2 2.2 1.9 2.1 1.8 1.6
最低気温(℃) -4.3 -3.4 -2.3 1.5 7.9 13.7 22.7 21.5 13.0 6.7 0.0 -3.1
最高気温(℃) 15.0 15.0 18.1 24.5 27.7 31.6 36.8 37.1 34.7 28.3 22.7 16.5
平均気温(℃) 3.4 3.9 6.1 14.6 18.8 22.7 29.0 28.9 24.0 18.4 12.0 6.3
最低湿度(%) 26.6 0.0 0 12.6 14.6 16.7 30.9 29.7 27.0 23.9 26.0 31.6
最高湿度(%) 96.1 96.9 96.5 96.1 96.4 95.2 93.0 94.6 95.3 96.0 96.7 96.9
平均湿度(%) 70.3 67.0 61.4 66.2 65.2 68.5 65.6 65.8 69.6 68.9 72.7 74.2
降雨量(mm) 21.5 53.5 32.0 125.0 97.0 103.0 3.5 7.0 86.0 44.0 34.5 33.0



戻る


平成7年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.9 1.7 2.1 2.4 2.1 2.0 2.0 1.8 2.1 1.7 1.9 1.8
最低気温(℃) -5.5 -4.6 -3.1 -0.9 7.0 12.4 19.3 20.9 11.9 5.3 -0.8 -4.3
最高気温(℃) 14.8 13.7 19.5 23.3 26.2 29.9 35.7 35.2 31.0 27.5 19.5 13.1
平均気温(℃) 3.3 3.6 7.5 12.7 17.1 20.8 26.1 28.8 22.0 17.4 8.9 4.0
最低湿度(%) 28.6 19.6 16.3 10.4 13.8 25.1 40.2 23.5 25.1 26.4 25.7 25.1
最高湿度(%) 97.2 97.2 96.9 96.9 96.1 95.7 94.2 94.0 95.1 96.2 96.8 96.9
平均湿度(%) 72.1 70.3 70.3 66.7 69.4 70.4 75.5 67.0 68.1 71.1 68.9 73.2
降雨量(mm) 42.0 11.5 57.5 94.0 247.0 78.5 268.0 16.0 35.5 84.0 46.0 5.0



戻る


平成8年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.0 2.2 2.3 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 1.8 1.6 1.7 2.0
最低気温(℃) -5.2 -7.6 -3.0 -2.1 7.2 12.1 17.9 20.2 12.0 4.0 0.2 -2.7
最高気温(℃) 15.1 18.8 20.5 25.9 30.2 30.7 33.8 35.4 30.9 25.7 21.3 16.4
平均気温(℃) 3.8 2.8 7.1 10.5 18.2 23.3 26.5 27.3 21.9 16.3 11.1 5.8
最低湿度(%) 27.7 23.7 17.1 10.8 18.6 10.3 29.2 26.4 28.5 31.3 31.4 31.2
最高湿度(%) 96.9 97.2 97.0 96.9 95.7 94.2 92.0 93.7 94.8 95.8 96.1 96.3
平均湿度(%) 70.5 69.3 66.3 61.3 61.5 76.4 69.2 66.7 70.9 77.3 77.3 76.4
降雨量(mm) 35.0 26.5 115.5 27.0 78.0 200.5 77.5 145.5 172.5 115.5 38.0 85.0



戻る


平成9年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.3 1.9 2.2 2.0 2.1 2.3 2.6 2.2 2.3 1.6 1.8 1.6
最低気温(℃) -5.3 -4.6 -1.8 2.2 7.1 12.9 17.7 19.7 10.6 1.5 2.0 -3.9
最高気温(℃) 16.5 17.7 20.2 23.4 28.3 31.5 33.2 34.1 33.1 26.3 21.6 18.1
平均気温(℃) 3.5 3.9 8.5 13.3 18.7 22.8 25.6 27.2 23.0 15.7 12.1 6.5
最低湿度(%) 27.5 28.3 19.0 15.5 19.1 25.4 23.8 40.2 37.0 27.6 30.9 33.0
最高湿度(%) 96.5 96.6 96.4 96.2 95.7 95.2 94.8 98.6 97.7 98.7 98.2 98.5
平均湿度(%) 74.2 74.1 69.3 70.4 73.1 73.2 78.2 74.4 72.8 71.8 74.4 75.2
降雨量(mm) 21.5 25.5 110.0 68.0 141.0 80.0 316.5 79.0 157.5 14.0 137.5 65.5



戻る


平成10年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.9 2.5 1.8 2.4 2.3 2.9 2.4 1.9 2.2 1.8 1.8 1.0
最低気温(℃) -5.5 -4.3 0.0 0.1 11.1 14.2 19.2 22.4 17.1 11.2 -0.3 -1.3
最高気温(℃) 12.2 18.4 21.9 27.3 31.5 31.7 33.3 34.2 33.6 30.0 22.5 16.9
平均気温(℃) 3.6 5.7 8.6 16.2 20.5 22.5 26.6 28.0 24.6 20.1 12.1 7.7
最低湿度(%) 29.4 33.0 22.9 15.4 12.3 23.9 37.2 40.6 31.6 38.2 34.6 36.7
最高湿度(%) 98.6 98.8 98.6 96.3 97.6 92.6 91.6 92.0 100 98.7 99.2 99.3
平均湿度(%) 75.9 73.1 68.5 72.5 69.3 72.5 71.9 72.1 73.5 80.8 77.9 80.7
降雨量(mm) 89.0 66.5 88.5 145.5 209.0 112.5 187.5 61.0 301.5 236.5 10.5 2.0



戻る


平成11年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.1 1.3   2.9 2.4 2.4 2.8 2.8 1.9 1.9 1.2 1.4
最低気温(℃) -3.6 -4.4 -0.1 1.7 6.8 14.9 18.3 19.6 16.1 6.0 -0.1 -4.3
最高気温(℃) 14.0 15.6 22.6 24.4 28.5 31.3 34.6 36.3 33.7 30.2 22.0 15.2
平均気温(℃) 4.6 4.6 9.9 14.3 19.8 23.4 26.6 28.6 26.7 18.0 11.6 5.4
最低湿度(%) 33.5 35.2 37.4 27.6 21.8 32.8 40.5 37.1 39.6 29.6 37.1 38.6
最高湿度(%) 99.5 99.6 99.4 99.4 99.0 98.6 98.3 97.7 98.1 98.3 99.1 99.3
平均湿度(%) 77.7 77.4 75.8 71.6 68.5 78.4 76.8 76.2 79.7 74.3 76.8 76.0
降雨量(mm) 20.5 64.0 127.5 72.0 161.5 299.5 122.0 49.5 244.5 106.0 90.5 3.0



戻る


平成12年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.5 1.9 2.4 2.4 2.2 1.5 2.5 2.2 2.3 1.8 1.6 1.6
最低気温(℃) -5.1 -4.6 -3.9 1.4 8.2 13.0 19.9 21.6 12.1 5.9 1.5 -2.4
最高気温(℃) 14.6 11.2 16.9 22.5 30.2 31.1 34.3 35.1 33.5 27.6 22.8 16.6
平均気温(℃) 4.7 2.8 6.7 12.5 19.0 22.3 27.4 28.4 24.0 18.1 12.3 6.1
最低湿度(%) 36.2 28.4 26.2 21.9 29.2 34.7 44.1 30.8 30.1 41.0 40.8 33.8
最高湿度(%) 99.5 99.5 99.7 99.2 98.2 96.7 99.9 95.1 97.1 97.6 99.2 99.6
平均湿度(%) 77.2 74.5 71.3 67.6 71.6 77.1 72.9 70.8 73.5 75.6 78.9 77.1
降雨量(mm) 69.0 20.5 105.0 77.0 81.5 128.5 39.5 5.0 226.0 157.0 131.5 27.5



戻る


平成13年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.6 1.4 2.2 2.2 2.1 2.3 2.1 2.1 2.6 1.8 1.4 1.4
最低気温(℃) -5.6 -4.6 -3.5 -0.3 9.8 13.7 21.2 19.7 11.0 7.1 0.1 -2.4
最高気温(℃) 11.8 16.6 21.1 26.9 28.1 32.4 34.8 37.2 31.6 27.0 21.3 15.3
平均気温(℃) 3.1 4.6 8.0 13.8 19.4 23.1 28.3 27.0 23.0 17.5 10.4 5.4
最低湿度(%) 29.7 32.7 18.6 19.6 24.9 27.9 40.4 37.1 35.4 32.1 32.3 36.0
最高湿度(%) 99.7 99.7 100 99.5 98.3 97.5 94.5 95.5 96.6 99.0 99.2 99.6
平均湿度(%) 73.8 75.2 69.6 66.1 69.6 73.7 73.1 72.1 73.2 74.3 75.4 75.7
降雨量(mm) 127.0 72.0 59.0 21.0 122.5 185.0 55.0 82.5 131.5 192.0 57.5 34.0



戻る


平成14年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.5 1.5 2.1 2.3 2.0 2.1 2.6 2.7 2.3 1.8 1.9 2.0
最低気温(℃) -3.2 -4.1 -1.6 5.0 10.9 14.8 21.0 17.2 10.8 2.8 -1.2 -2.3
最高気温(℃) 15.2 14.5 19.2 23.8 27.3 31.3 36.6 35.2 34.5 28.9 19.6 18.0
平均気温(℃) 4.8 4.9 9.5 15.2 18.8 23.0 28.0 27.7 23.8 16.7 8.3 5.9
最低湿度(%) 33.9 30.5 31.3 22.5 23.5 19.3 41.9 37.9 27.8 30.0 26.0 32.4
最高湿度(%) 99.5 99.5 99.1 99.0 99.9 95.3 94.4 97.2 98.8 99.2 99.9 99.7
平均湿度(%) 72.3 75.0 69.2 68.0 69.6 68.7 74.1 71.0 69.0 74.0 71.8 77.2
降雨量(mm) 42.0 17.5 120.5 123.5 113.5 62.5 140.5 53.5 73.0 70.0 43.0 61.0



戻る


平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.0 1.8 2.3 2.5 2.3 2.1 2.1 2.1 2.3 2.0 2.2 2.0
最低気温(℃) -5.8 -2.5 -2.5 0.6 6.3 11.7 15.6 19.5 12.5 5.4 1.2 -2.0
最高気温(℃) 12.4 16.0 19.2 24.7 29.7 31.2 32.5 35.0 35.7 28.2 24.1 16.4
平均気温(℃) 2.8 4.9 6.7 14.3 18.8 22.6 24.1 26.9 24.4 16.2 13.5 6.1
最低湿度(%) 28.3 28.2 22.8 11.0 22.2 23.4 40.9 43.9 36.5 31.2 36.2 34.8
最高湿度(%) 99.4 99.0 99.9 99.9 98.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
平均湿度(%) 73.4 72.5 68.7 72.5 69.0 76.0 80.4 79.6 75.0 72.5 82.1 78.1
降雨量(mm) 58.0 73.5 117.0 148.0 89.0 146.5 234.0 216.0 69.5 65.0 210.5 32.5



戻る


平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.0 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.5 2.9 2.3 2.6 1.4 1.6
最低気温(℃) -5.6 -5.3 -5.0 0.1 10.4 12.7 20.4 19.5 17.8 5.8 2.8 -1.8
最高気温(℃) 11.6 21.3 21.8 28.0 29.6 33.8 38.1 35.5 32.9 28.6 23.5 22.0
平均気温(℃) 3.3 5.3 8.1 14.5 19.8 23.6 28.4 27.5 24.7 17.4 12.5 7.3
最低湿度(%) 25.9 18.6 14.2 14.4 19.5 18.8 34.6 32.2 29.2 31.8 31.4 33.0
最高湿度(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 97.3 98.8 99.9 99.9 99.9 99.9
平均湿度(%) 71.1 66.8 66.6 62.5 73.9 72.5 71.3 73.1 77.2 77.6 78.9 78.6
降雨量(mm) 5.5 43.5 72.5 114 232.5 171.0 15 148.5 227.5 350.5 42.0 106.5



戻る


平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 1.9 2.5 2.1 1.6 2.4
最低気温(℃) -4.6 -4.1 -4.0 1.3 6.9 13.7 20.2 20.3 14.5 6.8 0 -5.8
最高気温(℃) 13.6 14.0 19.3 29.6 28.6 33.7 35.9 37.0 34.0 28.5 23.6 13.6
平均気温(℃) 3.5 4.2 7.1 14.3 18.2 24.4 26.4 27.6 25.0 17.9 10.6 2.9
最低湿度(%) 33.3 21.1 21.3 10.6 10.9 23.9 43.0 34.3 32.9 35.0 27.5 23.9
最高湿度(%) 99.9 99.9 99.9 99.6 99.7 98.6 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
平均湿度(%) 74.1 71.6 72.3 61.5 65.7 71.4 79.7 76.7 74.9 75.5 79.9 72.9
降雨量(mm) 14.0 64.5 81.5 38.5 58.5 57.0 188.5 85.0 42.0 103 59.0 11.0



戻る


平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.0 2.4 2.4 2.5 2.6 1.9 1.9 2.1 2.6 2.0 1.9 1.8
最低気温(℃) -5.2 -5.5 -3.3 -0.4 7.2 15.6 19.8 21.4 13.3 9.1 1.6 -1.7
最高気温(℃) 12.9 15.5 18.7 22.2 29.1 32.6 34.7 37.5 34.1 27.6 23.3 14.8
平均気温(℃) 3.1 4.7 6.9 12.1 18.5 23.0 26.0 28.8 23.0 18.5 12.3 6.7
最低湿度(%) 32.1 33.2 12.1 13.7 23.3 26.6 51.9 33.5 29.5 25.1 29.0 31.8
最高湿度(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
平均湿度(%) 75.4 76.8 71.7 70.0 74.7 75.0 87.4 73.2 76.6 81.2 81.0 81.6
降雨量(mm) 36.0 81.5 112.0 112.0 132.5 156.5 305.0 71 137.5 94.5 89.0 69.5



戻る


平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.7 2.3 2.5 2.3 2.3 2.1 2.0 2.0 2.3 2.0 2.0 1.9
最低気温(℃) -3.2 -4.7 -2.7 0.6 7.1 14.5 18.0 19.8 16.4 4.9 -0.1 -2.0
最高気温(℃) 12.6 16.7 21.6 26.4 29.4 32.3 34.9 37.8 34.9 28.5 21.5 15.0
平均気温(℃) 4.8 6.6 8.2 13.0 18.3 22.8 25.1 28.3 26.0 18.2 11.4 6.9
最低湿度(%) 34.8 21.5 17.6 12.1 14.2 29.8 38.1 40.5 26.4 26.2 30.0 36.4
最高湿度(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
平均湿度(%) 75.9 70.3 68.0 66.8 69.9 78.9 86.3 80.3 80.2 77.0 76.8 79.2
降雨量(mm) 13.5 50.0 91.0 23.5 126 136.5 226.0 65.5 59.0 105.0 16.0 72.0



戻る



平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.9 2.0 2.4 2.4 2.4 2.2 1.7 2.2 2.1 1.7 1.7 1.6
最低気温(℃) -3.1 -3.8 -2.3 2.0 7.6 12.8 17.9 17.4 13.9 7.6 -1.4 -4.3
最高気温(℃) 13.3 12.8 20.0 26.8 30.0 31.4 36.2 36.7 34.0 28.0 21.9 18.4
平均気温(℃) 3.7 3.1 9.0 13.8 18.6 22.1 27.8 27.6 23.7 17.8 11.0 6.4
最低湿度(%) 37.6 24.6 19.9 17.5 18.6 25.7 42.9 33.2 33.4 29.6 30.2 27.2
最高湿度(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
平均湿度(%) 81.1 76.9 72.5 71.1 69.5 77.2 78.7 79.9 80.6 82.3 79.6 81.7
降雨量(mm) 57.5 39.5 98.0 137.0 153.5 100.5 77.0 111.5 151.5 87.5 48.5 28.5




戻る



平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.0 2.2 2.4 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 1.9 1.9 1.9
最低気温(℃) -4.8 -2.9 -1.6 0.7 7.2 11.6 19.4 16.9 13.1 7.7 1.2 -4.1
最高気温(℃) 14.9 17.9 22.1 28.9 29.6 32.4 34.6 36.4 34.5 29.0 24.3 18.0
平均気温(℃) 4.1 6.0 8.4 13.8 18.6 23.0 25.9 26.8 22.9 17.4 11.5 6.3
最低湿度(%) 20.4 25.3 16.9 6.6 8.9 14.9 32.0 5.7 3.3 0.5 36.6 31.0
最高湿度(%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 98.5 99.1 99.9
平均湿度(%) 78.9 77.9 70.3 66.2 70.9 76.1 85.7 71.6 62.4 62.0 78.1 73.0
降雨量(mm) 33.0 132.5 112 66.5 51.0 77.0 183.5 140.5 54.0 84.5 144.5 47.5




戻る


平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 1.9 2.5 2.8 2.9 2.6 1.9 2.0 2.0 2.2 2.2 1.7 2.3
最低気温(℃) -5.5 -4 -1.6 1.2 5.2 13.9 20.6 24.0 13.9 7.4 -0.9 -3.5
最高気温(℃) 14.8 20.3 21.3 23.0 30.4 32.5 36.1 37.9 36.6 29.1 21.9 20.4
平均気温(℃) 3.6 6.1 8.1 12.3 17.7 23.2 27.1 29.7 25.4 18.7 10.6 6.2
最低湿度(%) 29.1 28.0 23.4 14.5 15.6 22.6  38.7 35.9 27.1 27.7 29.7 29.2
最高湿度(%) 98.1 99.2 99.9 98.7 99.6 99.9 99.7 94.7 95.4 96.5 94.5 94.8
平均湿度(%) 69.7 71.4 73.3 67.3 68.6 74.8 75.2 68.6 68.7 71.3 69.4 68.0
降雨量(mm) 24.0 113 149 210 172 270.5 156.5 34.5 126.5 143.0 11.0 65.0




戻る



平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.2 1.9 2.1 2.7 2.4 2.0 2.1 2.0 2.4 1.9 1.7 2.1
最低気温(℃) -5.5 -3.9 -3.2 1.0 8.3 13.9 21.3 20.5 11.7 5.8 0.5 -4.4
最高気温(℃) 10.0 18.0 20.0 22.5 29.0 35.0 36.8 36.3 34.1 27.3 26.6 16.0
平均気温(℃) 1.7 5.3 6.2 11.9 18.6 23.4 27.2 28.2 23.9 17.6 13.3 5.5
最低湿度(%) 26.6 25.9 20.7 10.1 20.9 27.1  34.8 34.1 23.4 25.4 29.4 33.0
最高湿度(%) 90.3 94.1 93.8 94.3 95.8 95.2 95.6 94.7 96.9 99.9 96.9 93.2
平均湿度(%) 62.3 66.1 63.3 62.7 68.0 74.6 73.2 70.6 73.8 71.6 73.1 68.6
降雨量(mm) 3.5 67.5 24.5 89.0 309.5 99.0 110.0 55.5 500.5 183.0 86.5 11.0




戻る



平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均風速(m/s) 2.1 2.4 2.4 2.5
最低気温(℃) -4.1 -7.5 -2.1 -0.8
最高気温(℃) 12.0 12.0 19.2 28.0
平均気温(℃) 3.5 3.3 7.5 13.9
最低湿度(%) 29.7 23.2 12.8 11.5
最高湿度(%) 93.9 94.0 95.4 94.7
平均湿度(%) 66.2 65.5 66.7 64.4
降雨量(mm) 27.0 80.5 141.5 118.0




戻る


     消防の資料室先頭に戻る